קרנות פנסיה: השוואת המסלולים
החיסכון הגדול ביותר של רוב האנשים, וגם זה שהכי פחות בודקים. השוואה לפי מסלול גיל, תשואה ודמי ניהול.
- מסלולים בהשוואה 292 ב-9 חברות מנהלות
- נכסים מנוהלים 1,291 מיליארד ₪ אוגוסט 2026
- דמי ניהול ממוצעים 0.16% מהצבירה, ממוצע הקבוצה
- תשואה ממוצעת 3 שנים +27.35% מצטבר, אחרי דמי ניהול
מובילי הקבוצה בנתונים האחרונים
אינפיניטי כללית עוקב מדדי מניות
אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ עוקבי מדדים
מיטב פנסיה כללית משולב סחיר
מיטב גמל ופנסיה בע"מ כללי
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות
מיטב גמל ופנסיה בע"מ עוקבי מדדים
כלל פנסיה כספי (שקלי)
כלל פנסיה וגמל בע"מ כספי שקלי
דירוג קרנות פנסיה 292 מסלולים
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת לפיה. ברירת המחדל: תשואה מצטברת ל-3 שנים.
| דירוג | שם המסלול וחברה מנהלת | מסלול | אוגוסט 2026 | מתחילת שנה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | שארפ | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מיטב פנסיה כללית משולב סחיר מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 14267 | כללי | +1.22% | +11.45% | +30.84% | +129.57% | 0.00% | 0.00 | 0.14% | 211M ₪ |
| 2 | מיטב פנסיה מקיפה משולב סחיר מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 14259 | אחר | +1.07% | +9.60% | +23.38% | +95.43% | 0.00% | 0.00 | 0.11% | 2.6B ₪ |
| 3 | מור פנסיה כללית - מניות מור גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 13922 | מניות | +1.79% | +15.19% | +25.91% | +83.12% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 387M ₪ |
| 4 | כלל פנסיה משלימה מניות כלל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 13698 | מניות | +0.96% | +13.21% | +25.48% | +77.67% | 0.00% | 0.00 | 0.19% | 1.4B ₪ |
| 5 | הפניקס פנסיה משלימה - מניות הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 8318 | מניות | +1.73% | +10.38% | +21.42% | +76.07% | +76.40% | 1.04 | 0.13% | 2.7B ₪ |
| 6 | מיטב פנסיה כללית מניות מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 2109 | מניות | +2.48% | +11.12% | +21.99% | +76.01% | +77.03% | 1.06 | 0.14% | 508M ₪ |
| 7 | מגדל מקפת משלימה מניות מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · קוד: 2146 | מניות | +1.16% | +11.07% | +21.91% | +75.87% | +76.65% | 1.05 | 0.18% | 2.3B ₪ |
| 8 | כלל פנסיה משולב סחיר כלל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 14232 | אחר | -0.17% | +8.50% | +19.58% | +74.25% | 0.00% | 0.00 | 0.14% | 876M ₪ |
| 9 | אינפיניטי כללית עוקב מדדי מניות אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 14048 | עוקבי מדדים | +0.58% | +20.86% | +32.29% | +74.10% | 0.00% | 0.00 | 0.17% | 3M ₪ |
| 10 | מנורה מבטחים משלימה מניות מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 14677 | מניות | +2.19% | +11.25% | +23.76% | +73.96% | 0.00% | 0.00 | 0.26% | 1.8B ₪ |
| 11 | הראל פנסיה כללית מניות הראל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 13278 | מניות | +1.85% | +11.88% | +23.64% | +73.29% | +74.01% | 0.98 | 0.15% | 1.6B ₪ |
| 12 | כלל פנסיה משלימה משולב סחיר כלל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 14231 | אחר | -0.30% | +8.08% | +19.33% | +70.66% | 0.00% | 0.00 | 0.19% | 50M ₪ |
| 13 | מור פנסיה מקיפה - מניות מור גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 13912 | מניות | +1.06% | +13.03% | +21.49% | +66.99% | 0.00% | 0.00 | 0.19% | 6.2B ₪ |
| 14 | אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 13211 | מניות | +3.37% | +10.06% | +17.70% | +65.76% | +54.15% | 0.78 | 0.18% | 197M ₪ |
| 15 | מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 1589 | עוקבי מדדים | +3.34% | +11.82% | +19.45% | +65.35% | +94.73% | 1.04 | 0.11% | 5.7B ₪ |
| 16 | הפניקס פנסיה מקיפה - מניות הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 2187 | מניות | +1.44% | +8.99% | +17.47% | +60.61% | +68.95% | 1.16 | 0.14% | 24B ₪ |
| 17 | כלל פנסיה מניות כלל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 9647 | מניות | +0.82% | +10.80% | +20.13% | +60.43% | +68.47% | 1.23 | 0.14% | 18B ₪ |
| 18 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 2063 | מניות | +1.74% | +9.30% | +18.72% | +60.39% | +73.91% | 1.29 | 0.15% | 23B ₪ |
| 19 | מגדל מקפת אישית מניות מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · קוד: 2142 | מניות | +0.99% | +9.28% | +17.53% | +59.55% | +69.72% | 1.22 | 0.14% | 24B ₪ |
| 20 | מיטב פנסיה מקיפה מניות מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 2105 | מניות | +1.87% | +9.09% | +17.14% | +58.52% | +68.79% | 1.22 | 0.11% | 7.2B ₪ |
| 21 | אינפיניטי מקיפה עוקב מדדי מניות אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 14040 | עוקבי מדדים | +1.29% | +18.07% | +24.65% | +58.46% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 46M ₪ |
| 22 | אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדי מניות אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 13820 | עוקבי מדדים | +1.48% | +12.91% | +18.32% | +58.01% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 87M ₪ |
| 23 | הראל פנסיה - מניות הראל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 2175 | מניות | +1.39% | +9.50% | +17.98% | +56.51% | +68.79% | 1.20 | 0.16% | 22B ₪ |
| 24 | מור גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 13909 | תלוי גיל | +1.01% | +10.67% | +17.14% | +55.05% | 0.00% | 0.00 | 0.19% | 7.5B ₪ |
| 25 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 12419 | מניות | +2.71% | +9.08% | +15.28% | +54.71% | +54.81% | 0.93 | 0.15% | 4.0B ₪ |
| 26 | מור גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 13919 | תלוי גיל | +1.06% | +10.81% | +16.65% | +54.43% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 329M ₪ |
| 27 | כלל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 9654 | תלוי גיל | +1.10% | +9.50% | +17.16% | +51.39% | +62.67% | 1.40 | 0.14% | 42B ₪ |
| 28 | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 9974 | תלוי גיל | +1.23% | +7.48% | +14.81% | +50.92% | +65.37% | 1.43 | 0.14% | 60B ₪ |
| 29 | אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 14045 | תלוי גיל | +1.54% | +9.20% | +15.61% | +50.88% | 0.00% | 0.00 | 0.17% | 12M ₪ |
| 30 | כלל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 9633 | תלוי גיל | +1.08% | +9.52% | +17.29% | +50.56% | +50.86% | 1.10 | 0.19% | 2.2B ₪ |
| 31 | מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 2155 | תלוי גיל | +1.97% | +8.33% | +15.26% | +50.36% | +61.78% | 1.36 | 0.11% | 32B ₪ |
| 32 | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 2184 | תלוי גיל | +1.59% | +8.44% | +16.47% | +50.28% | +64.33% | 1.42 | 0.15% | 66B ₪ |
| 33 | מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 2158 | תלוי גיל | +1.91% | +7.74% | +14.91% | +48.68% | +50.31% | 1.06 | 0.14% | 938M ₪ |
| 34 | אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 14037 | תלוי גיל | +1.44% | +7.62% | +13.77% | +48.38% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 1.3B ₪ |
| 35 | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 1653 | תלוי גיל | +1.48% | +7.86% | +15.83% | +48.27% | +51.99% | 1.12 | 0.26% | 3.0B ₪ |
| 36 | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 7234 | תלוי גיל | +0.98% | +7.11% | +14.15% | +48.22% | +49.40% | 1.02 | 0.13% | 3.2B ₪ |
| 37 | מור פנסיה מקיפה - משולב סחיר מור גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 14339 | אחר | +0.49% | +8.11% | +13.53% | +48.06% | 0.00% | 0.00 | 0.19% | 180M ₪ |
| 38 | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 מור גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 13910 | תלוי גיל | +1.11% | +9.39% | +14.64% | +48.01% | 0.00% | 0.00 | 0.19% | 3.6B ₪ |
| 39 | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · קוד: 8801 | תלוי גיל | +1.01% | +8.15% | +15.03% | +47.66% | +58.83% | 1.30 | 0.14% | 41B ₪ |
| 40 | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 9757 | תלוי גיל | +2.17% | +7.83% | +13.11% | +47.06% | +50.56% | 0.98 | 0.15% | 18B ₪ |
| 41 | מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60 מור גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 13920 | תלוי גיל | +1.08% | +8.82% | +14.36% | +46.50% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 179M ₪ |
| 42 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 9975 | תלוי גיל | +0.96% | +7.04% | +13.30% | +46.49% | +58.53% | 1.45 | 0.14% | 17B ₪ |
| 43 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 13819 | עוקבי מדדים | +1.25% | +10.51% | +14.92% | +46.25% | 0.00% | 0.00 | 0.15% | 1.1B ₪ |
| 44 | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · קוד: 9453 | תלוי גיל | +0.95% | +7.74% | +14.59% | +46.19% | +47.98% | 1.01 | 0.18% | 2.4B ₪ |
| 45 | כלל פנסיה לבני 50-60 כלל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 9655 | תלוי גיל | +1.17% | +8.86% | +15.43% | +46.09% | +56.28% | 1.41 | 0.14% | 22B ₪ |
| 46 | הראל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 9862 | כללי | +1.24% | +8.20% | +16.99% | +45.98% | +47.83% | 1.00 | 0.15% | 2.0B ₪ |
| 47 | כלל פנסיה כללי כלל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 2002 | כללי | +0.96% | +8.53% | +15.28% | +45.39% | +55.71% | 1.38 | 0.14% | 57B ₪ |
| 48 | מיטב פנסיה כללית קיימות מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 14269 | כללי | +3.93% | +12.21% | +20.42% | +45.38% | 0.00% | 0.00 | 0.14% | 35M ₪ |
| 49 | מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 9967 | תלוי גיל | +1.75% | +7.51% | +13.55% | +45.23% | +57.67% | 1.43 | 0.11% | 14B ₪ |
| 50 | הראל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 9823 | אחר | +1.31% | +8.83% | +15.99% | +45.21% | +56.40% | 1.22 | 0.16% | 44B ₪ |
| 51 | הראל פנסיה- עוקב מדדים גמיש הראל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 14198 | עוקבי מדדים | +1.58% | +7.69% | +14.30% | +44.92% | 0.00% | 0.00 | 0.16% | 785M ₪ |
| 52 | מנורה מבטחים פנסיה - כללי מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 2009 | כללי | +1.29% | +7.45% | +14.49% | +44.27% | +57.66% | 1.37 | 0.15% | 111B ₪ |
| 53 | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 9761 | תלוי גיל | +2.12% | +6.96% | +12.41% | +44.25% | +37.79% | 0.73 | 0.18% | 408M ₪ |
| 54 | מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדי מניות מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 13352 | עוקבי מדדים | +3.48% | +14.12% | +17.95% | +44.05% | +58.49% | 0.98 | 0.26% | 784M ₪ |
| 55 | הראל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 2173 | הלכתי | +1.39% | +8.07% | +14.77% | +43.79% | +54.72% | 1.25 | 0.16% | 5.0B ₪ |
| 56 | כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 כלל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 9634 | תלוי גיל | +1.01% | +8.38% | +15.02% | +43.65% | +44.12% | 1.05 | 0.19% | 1.3B ₪ |
| 57 | הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 14285 | אחר | +1.06% | +7.05% | +12.67% | +43.53% | 0.00% | 0.00 | 0.14% | 107M ₪ |
| 58 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50-60 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 2015 | תלוי גיל | +1.38% | +7.53% | +14.45% | +43.50% | +56.79% | 1.46 | 0.15% | 38B ₪ |
| 59 | מגדל מקפת אישית משולב סחיר מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · קוד: 14242 | אחר | +0.85% | +7.65% | +14.15% | +43.50% | 0.00% | 0.00 | 0.14% | 231M ₪ |
| 60 | כלל פנסיה משלימה - כללי כלל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 2176 | כללי | +0.87% | +8.31% | +15.30% | +43.46% | +44.93% | 1.05 | 0.19% | 1.8B ₪ |
| 61 | אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 14038 | תלוי גיל | +1.26% | +7.44% | +13.13% | +43.37% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 322M ₪ |
| 62 | מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60 מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 9972 | תלוי גיל | +1.57% | +6.77% | +12.90% | +42.92% | +44.72% | 1.03 | 0.14% | 506M ₪ |
| 63 | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 9984 | הלכתי | +0.70% | +6.91% | +13.25% | +42.81% | +53.58% | 1.32 | 0.14% | 1.2B ₪ |
| 64 | מגדל מקפת אישית כללי מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · קוד: 2102 | כללי | +0.86% | +7.45% | +13.75% | +42.65% | +56.78% | 1.51 | 0.14% | 69B ₪ |
| 65 | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 14082 | הלכתי | +1.76% | +8.38% | +12.40% | +42.58% | 0.00% | 0.00 | 0.13% | 1.1B ₪ |
| 66 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 9758 | תלוי גיל | +1.92% | +6.91% | +11.56% | +42.57% | +47.28% | 1.00 | 0.15% | 5.1B ₪ |
| 67 | מגדל מקפת משלימה משולב סחיר מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · קוד: 14244 | אחר | +0.73% | +7.19% | +13.84% | +42.55% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 16M ₪ |
| 68 | כלל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 2004 | הלכתי | +0.68% | +7.30% | +13.63% | +42.43% | +51.94% | 1.29 | 0.14% | 1.1B ₪ |
| 69 | אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 עד 60 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 14046 | תלוי גיל | +1.13% | +7.10% | +12.92% | +42.31% | 0.00% | 0.00 | 0.17% | 7M ₪ |
| 70 | מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · קוד: 8802 | תלוי גיל | +0.88% | +7.11% | +12.95% | +42.21% | +52.70% | 1.34 | 0.14% | 19B ₪ |
| 71 | הראל פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש הראל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 14192 | עוקבי מדדים | +1.49% | +7.01% | +13.54% | +41.95% | 0.00% | 0.00 | 0.15% | 46M ₪ |
| 72 | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · קוד: 2112 | הלכתי | +0.77% | +6.79% | +12.92% | +41.94% | +51.42% | 1.26 | 0.14% | 3.1B ₪ |
| 73 | מור פנסיה כללית - משולב סחיר מור גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 14337 | כללי | +0.73% | +6.92% | +12.24% | +41.94% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 16M ₪ |
| 74 | אינפיניטי פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 14334 | עוקבי מדדים | +0.84% | +5.15% | +9.75% | +41.92% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 4M ₪ |
| 75 | הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 7235 | תלוי גיל | +0.82% | +5.95% | +12.06% | +41.71% | +40.16% | 0.87 | 0.13% | 873M ₪ |
| 76 | מגדל מקפת משלימה כללי מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · קוד: 2145 | כללי | +0.82% | +6.95% | +13.17% | +41.26% | +43.46% | 1.04 | 0.18% | 1.1B ₪ |
| 77 | מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 2156 | הלכתי | +1.04% | +6.88% | +12.69% | +40.87% | +49.32% | 1.13 | 0.11% | 1.4B ₪ |
| 78 | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · קוד: 12147 | עוקבי מדדים | +1.18% | +6.62% | +11.61% | +40.46% | +58.20% | 1.57 | 0.14% | 352M ₪ |
| 79 | מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · קוד: 9454 | תלוי גיל | +0.83% | +6.80% | +12.81% | +40.40% | +41.41% | 0.98 | 0.18% | 1.2B ₪ |
| 80 | מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים גמיש מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 14278 | עוקבי מדדים | +1.65% | +7.10% | +11.73% | +40.30% | 0.00% | 0.00 | 0.15% | 628M ₪ |
| 81 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה משולב סחיר אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 14302 | אחר | +1.96% | +6.59% | +11.31% | +40.29% | 0.00% | 0.00 | 0.15% | 35M ₪ |
| 82 | הראל פנסיה - מנוף כללי הראל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 2177 | כללי | +1.17% | +7.84% | +14.03% | +40.02% | +51.75% | 1.27 | 0.16% | 10B ₪ |
| 83 | הראל פנסיה - גילעד כללי הראל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 2172 | כללי | +1.16% | +7.97% | +14.19% | +39.98% | +51.45% | 1.27 | 0.16% | 49B ₪ |
| 84 | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 9760 | הלכתי | +2.01% | +6.55% | +10.93% | +39.90% | +44.71% | 0.93 | 0.15% | 275M ₪ |
| 85 | מנורה מבטחים משלימה מסלול לבני 50-60 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 1645 | תלוי גיל | +1.30% | +6.73% | +13.34% | +39.84% | +43.43% | 1.03 | 0.26% | 2.9B ₪ |
| 86 | הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 הראל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 9827 | אחר | +1.14% | +7.64% | +13.81% | +39.74% | +50.62% | 1.23 | 0.16% | 16B ₪ |
| 87 | אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 9762 | תלוי גיל | +1.90% | +6.44% | +11.14% | +39.68% | +35.62% | 0.74 | 0.18% | 178M ₪ |
| 88 | מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדי מניות מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 13350 | עוקבי מדדים | +2.77% | +11.69% | +14.97% | +39.19% | +56.57% | 1.16 | 0.15% | 6.9B ₪ |
| 89 | מיטב פנסיה כללית עוקב מדד S1;P500 מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 13285 | עוקבי מדדים | +0.79% | +5.77% | +7.94% | +39.18% | +67.02% | 0.80 | 0.14% | 782M ₪ |
| 90 | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · קוד: 2149 | הלכתי | +0.78% | +6.26% | +12.69% | +39.01% | +38.60% | 0.91 | 0.18% | 53M ₪ |
| 91 | הפניקס פנסיה משלימה משולב סחיר הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 14288 | אחר | +0.88% | +6.13% | +11.76% | +38.93% | 0.00% | 0.00 | 0.13% | 8M ₪ |
| 92 | הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60 הראל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 9858 | כללי | +1.19% | +7.20% | +13.73% | +38.74% | +39.66% | 0.90 | 0.15% | 687M ₪ |
| 93 | אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 14043 | אחר | +1.03% | +8.69% | +13.54% | +38.58% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 25M ₪ |
| 94 | מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדים גמיש מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 14309 | עוקבי מדדים | +1.55% | +6.51% | +11.13% | +38.53% | 0.00% | 0.00 | 0.26% | 59M ₪ |
| 95 | הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S1;P500 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 13465 | עוקבי מדדים | +0.72% | +5.70% | +7.72% | +38.32% | +69.12% | 0.81 | 0.13% | 2.5B ₪ |
| 96 | מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S1;P500 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · קוד: 13627 | עוקבי מדדים | +1.15% | +5.67% | +8.02% | +38.31% | +66.73% | 0.80 | 0.18% | 2.3B ₪ |
| 97 | אינפיניטי כללית עוקב מדד S1;P 500 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 14058 | עוקבי מדדים | +1.46% | +5.94% | +7.81% | +38.29% | 0.00% | 0.00 | 0.17% | 3M ₪ |
| 98 | מור פנסיה כללית - עוקב מדדי מניות מור גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 13925 | עוקבי מדדים | +0.25% | +9.54% | +12.95% | +37.76% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 32M ₪ |
| 99 | כלל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 12251 | אחר | +0.84% | +7.00% | +12.60% | +37.63% | +37.52% | 0.95 | 0.19% | 735M ₪ |
| 100 | הראל פנסיה כללית עוקב מדד s1;p הראל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 13424 | עוקבי מדדים | +0.91% | +5.61% | +7.69% | +37.43% | +67.40% | 0.79 | 0.15% | 3.2B ₪ |
| 101 | מנורה מבטחים משלימה עוקב מדד S1;P500 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 13875 | עוקבי מדדים | +1.04% | +5.66% | +7.85% | +37.38% | 0.00% | 0.00 | 0.26% | 1.5B ₪ |
| 102 | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 2182 | הלכתי | +0.90% | +6.44% | +12.18% | +36.98% | +41.16% | 0.93 | 0.15% | 2.7B ₪ |
| 103 | מיטב פנסיה מקיפה קיימות מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 14261 | אחר | +2.97% | +9.98% | +16.19% | +36.78% | 0.00% | 0.00 | 0.11% | 324M ₪ |
| 104 | אלטשולר שחם פנסיה כללית משולב סחיר אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 14304 | כללי | +1.90% | +6.06% | +10.68% | +36.29% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 1M ₪ |
| 105 | מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 12158 | כללי | +1.08% | +5.52% | +10.37% | +36.16% | +35.51% | 0.93 | 0.14% | 222M ₪ |
| 106 | הראל פנסיה כללית - כללי הראל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 2164 | כללי | +0.95% | +6.58% | +12.72% | +35.85% | +38.28% | 0.86 | 0.15% | 990M ₪ |
| 107 | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 13212 | הלכתי | +2.01% | +5.86% | +10.28% | +35.81% | +35.88% | 0.67 | 0.18% | 3M ₪ |
| 108 | הראל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 13684 | הלכתי | +1.05% | +6.63% | +13.19% | +35.13% | 0.00% | 0.00 | 0.15% | 34M ₪ |
| 109 | מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 13260 | עוקבי מדדים | +0.76% | +5.47% | +7.59% | +35.02% | +63.77% | 1.01 | 0.11% | 9.0B ₪ |
| 110 | אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S1;P 500 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 14054 | עוקבי מדדים | +1.24% | +5.65% | +7.74% | +34.99% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 74M ₪ |
| 111 | מגדל מקפת אישית עוקב מדד S1;P500 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · קוד: 13572 | עוקבי מדדים | +1.03% | +5.46% | +7.70% | +34.93% | +63.42% | 0.97 | 0.14% | 22B ₪ |
| 112 | מור גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 13911 | תלוי גיל | +0.90% | +7.04% | +10.50% | +34.93% | 0.00% | 0.00 | 0.19% | 1.3B ₪ |
| 113 | מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 2159 | הלכתי | +0.85% | +5.21% | +10.66% | +34.91% | +38.77% | 0.86 | 0.14% | 10M ₪ |
| 114 | מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 9968 | תלוי גיל | +1.28% | +5.88% | +10.22% | +34.67% | +43.90% | 1.45 | 0.11% | 6.8B ₪ |
| 115 | מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S1;P500 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 13887 | עוקבי מדדים | +0.95% | +5.54% | +7.65% | +34.49% | 0.00% | 0.00 | 0.15% | 17B ₪ |
| 116 | כלל פנסיה עוקב מדד s1;p 500 כלל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 13347 | עוקבי מדדים | +0.73% | +5.54% | +7.61% | +34.29% | +62.05% | 0.94 | 0.14% | 17B ₪ |
| 117 | הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 13335 | עוקבי מדדים | +0.70% | +5.35% | +7.36% | +34.25% | +63.61% | 0.96 | 0.14% | 20B ₪ |
| 118 | הראל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 12140 | כללי | +0.68% | +5.00% | +10.48% | +34.20% | +33.96% | 0.74 | 0.15% | 517M ₪ |
| 119 | הראל פנסיה עוקב מדד s1;p 500 הראל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 13415 | עוקבי מדדים | +0.84% | +5.41% | +7.43% | +34.10% | +63.18% | 0.96 | 0.16% | 32B ₪ |
| 120 | מור גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 13921 | תלוי גיל | +0.71% | +6.81% | +10.57% | +34.10% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 56M ₪ |
| 121 | מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 12966 | הלכתי | +0.72% | +6.29% | +10.16% | +33.99% | +49.64% | 2.11 | 0.11% | 132M ₪ |
| 122 | אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 14039 | תלוי גיל | +0.65% | +5.70% | +9.40% | +33.98% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 228M ₪ |
