קרנות פנסיה: השוואת המסלולים
החיסכון הגדול ביותר של רוב האנשים, וגם זה שהכי פחות בודקים. השוואה לפי מסלול גיל, תשואה ודמי ניהול.
- מסלולים בהשוואה 293 ב-9 חברות מנהלות
- נכסים מנוהלים 1,308 מיליארד ₪ ספטמבר 2026
- דמי ניהול ממוצעים 0.16% מהצבירה, ממוצע הקבוצה
- תשואה ממוצעת 3 שנים +29.15% מצטבר, אחרי דמי ניהול
מובילי הקבוצה בנתונים האחרונים
אינפיניטי כללית עוקב מדדי מניות
אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ עוקבי מדדים
מיטב פנסיה כללית משולב סחיר
מיטב גמל ופנסיה בע"מ כללי
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות
מיטב גמל ופנסיה בע"מ עוקבי מדדים
כלל פנסיה כספי (שקלי)
כלל פנסיה וגמל בע"מ כספי שקלי
דירוג קרנות פנסיה 293 מסלולים
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת לפיה. ברירת המחדל: תשואה מצטברת ל-3 שנים.
| דירוג | שם המסלול וחברה מנהלת | מסלול | ספטמבר 2026 | מתחילת שנה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | שארפ | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מיטב פנסיה כללית משולב סחיר מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 14267 | כללי | +0.16% | +11.63% | +25.88% | +133.39% | 0.00% | 0.00 | 0.14% | 218M ₪ |
| 2 | מיטב פנסיה מקיפה משולב סחיר מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 14259 | אחר | +0.41% | +10.05% | +20.03% | +98.33% | 0.00% | 0.00 | 0.11% | 2.7B ₪ |
| 3 | אינפיניטי כללית עוקב מדדי מניות אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 14048 | עוקבי מדדים | +6.18% | +28.33% | +31.22% | +91.44% | 0.00% | 0.00 | 0.17% | 4M ₪ |
| 4 | מור פנסיה כללית - מניות מור גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 13922 | מניות | +0.70% | +16.00% | +22.76% | +89.00% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 419M ₪ |
| 5 | כלל פנסיה משלימה מניות כלל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 13698 | מניות | +0.54% | +13.82% | +21.40% | +81.53% | 0.00% | 0.00 | 0.19% | 1.4B ₪ |
| 6 | מיטב פנסיה כללית מניות מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 2109 | מניות | +0.45% | +11.62% | +18.40% | +81.04% | +81.18% | 1.08 | 0.14% | 534M ₪ |
| 7 | הפניקס פנסיה משלימה - מניות הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 8318 | מניות | +0.32% | +10.73% | +17.62% | +80.35% | +77.90% | 1.03 | 0.13% | 2.8B ₪ |
| 8 | מגדל מקפת משלימה מניות מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · קוד: 2146 | מניות | +0.46% | +11.58% | +18.11% | +79.75% | +80.04% | 1.07 | 0.18% | 2.4B ₪ |
| 9 | הראל פנסיה כללית מניות הראל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 13278 | מניות | +0.83% | +12.81% | +20.09% | +78.82% | +78.72% | 1.01 | 0.15% | 1.7B ₪ |
| 10 | מנורה מבטחים משלימה מניות מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 14677 | מניות | +0.18% | +11.45% | +19.03% | +77.95% | 0.00% | 0.00 | 0.26% | 1.9B ₪ |
| 11 | כלל פנסיה משולב סחיר כלל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 14232 | אחר | +0.40% | +8.94% | +17.01% | +76.34% | 0.00% | 0.00 | 0.14% | 892M ₪ |
| 12 | מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 1589 | עוקבי מדדים | +1.87% | +13.92% | +15.62% | +74.93% | +99.85% | 1.09 | 0.11% | 6.0B ₪ |
| 13 | כלל פנסיה משלימה משולב סחיר כלל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 14231 | אחר | -0.07% | +8.00% | +16.27% | +73.15% | 0.00% | 0.00 | 0.19% | 49M ₪ |
| 14 | אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדי מניות אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 13820 | עוקבי מדדים | +4.83% | +18.37% | +18.47% | +71.76% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 93M ₪ |
| 15 | מור פנסיה מקיפה - מניות מור גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 13912 | מניות | +0.95% | +14.10% | +19.31% | +71.18% | 0.00% | 0.00 | 0.19% | 6.6B ₪ |
| 16 | אינפיניטי מקיפה עוקב מדדי מניות אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 14040 | עוקבי מדדים | +5.18% | +24.19% | +24.73% | +70.32% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 50M ₪ |
| 17 | אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 13211 | מניות | +0.12% | +10.19% | +13.15% | +69.77% | +60.64% | 0.81 | 0.18% | 191M ₪ |
| 18 | הפניקס פנסיה מקיפה - מניות הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 2187 | מניות | +0.50% | +9.54% | +14.76% | +63.53% | +70.13% | 1.16 | 0.14% | 24B ₪ |
| 19 | כלל פנסיה מניות כלל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 9647 | מניות | +0.81% | +11.69% | +17.37% | +63.12% | +71.84% | 1.26 | 0.14% | 19B ₪ |
| 20 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 2063 | מניות | +0.56% | +9.91% | +15.46% | +62.91% | +76.56% | 1.31 | 0.15% | 24B ₪ |
| 21 | מגדל מקפת אישית מניות מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · קוד: 2142 | מניות | +0.68% | +10.03% | +14.93% | +62.40% | +72.38% | 1.24 | 0.14% | 25B ₪ |
| 22 | מיטב פנסיה מקיפה מניות מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 2105 | מניות | +0.78% | +9.95% | +14.79% | +62.12% | +71.85% | 1.25 | 0.11% | 7.6B ₪ |
| 23 | הראל פנסיה - מניות הראל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 2175 | מניות | +1.03% | +10.63% | +15.73% | +60.40% | +72.01% | 1.23 | 0.16% | 23B ₪ |
| 24 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 12419 | מניות | +0.56% | +9.69% | +12.16% | +57.91% | +60.51% | 0.97 | 0.15% | 4.0B ₪ |
| 25 | מור גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 13909 | תלוי גיל | +0.73% | +11.48% | +15.32% | +56.81% | 0.00% | 0.00 | 0.19% | 7.7B ₪ |
| 26 | מור גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 13919 | תלוי גיל | +0.49% | +11.35% | +15.06% | +56.45% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 350M ₪ |
| 27 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 13819 | עוקבי מדדים | +3.75% | +14.65% | +15.00% | +54.85% | 0.00% | 0.00 | 0.15% | 1.2B ₪ |
| 28 | כלל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 9654 | תלוי גיל | +0.64% | +10.20% | +15.03% | +53.54% | +64.52% | 1.42 | 0.14% | 43B ₪ |
| 29 | אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 14045 | תלוי גיל | +0.15% | +9.37% | +13.13% | +53.34% | 0.00% | 0.00 | 0.17% | 13M ₪ |
| 30 | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 9974 | תלוי גיל | +0.78% | +8.32% | +13.09% | +53.29% | +66.38% | 1.44 | 0.14% | 60B ₪ |
| 31 | כלל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 9633 | תלוי גיל | +0.20% | +9.74% | +14.65% | +52.87% | +52.21% | 1.10 | 0.19% | 2.2B ₪ |
| 32 | מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 2155 | תלוי גיל | +0.59% | +8.97% | +13.28% | +52.70% | +63.86% | 1.38 | 0.11% | 32B ₪ |
| 33 | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 2184 | תלוי גיל | +0.61% | +9.10% | +13.92% | +52.28% | +66.06% | 1.44 | 0.15% | 66B ₪ |
| 34 | אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 14037 | תלוי גיל | +1.14% | +8.85% | +12.56% | +51.56% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 1.4B ₪ |
| 35 | מיטב פנסיה כללית קיימות מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 14269 | כללי | -1.01% | +11.08% | +15.33% | +51.45% | 0.00% | 0.00 | 0.14% | 36M ₪ |
| 36 | מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 2158 | תלוי גיל | +0.09% | +7.84% | +12.43% | +51.22% | +51.76% | 1.06 | 0.14% | 932M ₪ |
| 37 | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 7234 | תלוי גיל | +0.12% | +7.24% | +11.85% | +50.62% | +50.00% | 1.01 | 0.13% | 3.2B ₪ |
| 38 | מור פנסיה מקיפה - משולב סחיר מור גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 14339 | אחר | +0.45% | +8.60% | +11.84% | +50.48% | 0.00% | 0.00 | 0.19% | 186M ₪ |
| 39 | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 14082 | הלכתי | +3.81% | +12.51% | +12.08% | +50.41% | 0.00% | 0.00 | 0.13% | 1.1B ₪ |
| 40 | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 1653 | תלוי גיל | +0.11% | +7.98% | +12.83% | +50.09% | +53.41% | 1.11 | 0.26% | 2.9B ₪ |
| 41 | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · קוד: 8801 | תלוי גיל | +0.48% | +8.67% | +12.84% | +49.72% | +60.39% | 1.31 | 0.14% | 41B ₪ |
| 42 | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 9757 | תלוי גיל | +0.25% | +8.10% | +10.14% | +49.38% | +54.24% | 1.01 | 0.15% | 17B ₪ |
| 43 | מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדי מניות מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 13352 | עוקבי מדדים | +0.40% | +14.58% | +16.74% | +49.29% | +62.65% | 1.01 | 0.26% | 799M ₪ |
| 44 | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 מור גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 13910 | תלוי גיל | +0.59% | +10.03% | +13.11% | +49.18% | 0.00% | 0.00 | 0.19% | 3.7B ₪ |
| 45 | הראל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 9862 | כללי | +0.40% | +8.64% | +14.64% | +48.78% | +49.58% | 1.01 | 0.15% | 2.0B ₪ |
| 46 | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · קוד: 9453 | תלוי גיל | +0.12% | +7.87% | +12.16% | +48.35% | +49.22% | 1.00 | 0.18% | 2.4B ₪ |
| 47 | הראל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 9823 | אחר | +1.01% | +9.93% | +14.29% | +48.24% | +58.87% | 1.27 | 0.16% | 44B ₪ |
| 48 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 9975 | תלוי גיל | +0.54% | +7.61% | +11.60% | +48.22% | +59.20% | 1.46 | 0.14% | 17B ₪ |
| 49 | כלל פנסיה לבני 50-60 כלל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 9655 | תלוי גיל | +0.55% | +9.45% | +13.52% | +48.00% | +57.87% | 1.43 | 0.14% | 23B ₪ |
| 50 | מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60 מור גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 13920 | תלוי גיל | +0.26% | +9.11% | +12.72% | +47.65% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 184M ₪ |
| 51 | הראל פנסיה- עוקב מדדים גמיש הראל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 14198 | עוקבי מדדים | +0.55% | +8.28% | +12.41% | +47.58% | 0.00% | 0.00 | 0.16% | 803M ₪ |
| 52 | מיטב פנסיה כללית עוקב מדד S1;P500 מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 13285 | עוקבי מדדים | +2.09% | +7.98% | +7.27% | +47.49% | +75.07% | 0.89 | 0.14% | 805M ₪ |
| 53 | כלל פנסיה כללי כלל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 2002 | כללי | +0.64% | +9.23% | +13.51% | +47.30% | +57.23% | 1.40 | 0.14% | 57B ₪ |
| 54 | אינפיניטי כללית עוקב מדד S1;P 500 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 14058 | עוקבי מדדים | +1.98% | +8.04% | +7.69% | +47.26% | 0.00% | 0.00 | 0.17% | 3M ₪ |
| 55 | מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 9967 | תלוי גיל | +0.51% | +8.06% | +11.82% | +47.22% | +58.96% | 1.44 | 0.11% | 15B ₪ |
| 56 | מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S1;P500 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · קוד: 13627 | עוקבי מדדים | +2.17% | +7.96% | +7.66% | +47.19% | +76.22% | 0.90 | 0.18% | 2.4B ₪ |
| 57 | הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S1;P500 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 13465 | עוקבי מדדים | +2.14% | +7.96% | +7.16% | +47.17% | +78.83% | 0.91 | 0.13% | 2.5B ₪ |
| 58 | הראל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 2173 | הלכתי | +0.83% | +8.96% | +13.02% | +47.01% | +56.97% | 1.29 | 0.16% | 5.1B ₪ |
| 59 | הראל פנסיה כללית עוקב מדד s1;p הראל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 13424 | עוקבי מדדים | +2.07% | +7.80% | +7.07% | +46.87% | +75.01% | 0.88 | 0.15% | 3.3B ₪ |
| 60 | מנורה מבטחים משלימה עוקב מדד S1;P500 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 13875 | עוקבי מדדים | +2.09% | +7.87% | +7.33% | +46.63% | 0.00% | 0.00 | 0.26% | 1.6B ₪ |
| 61 | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 9761 | תלוי גיל | -0.42% | +6.51% | +8.72% | +46.03% | +40.60% | 0.73 | 0.18% | 406M ₪ |
| 62 | כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 כלל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 9634 | תלוי גיל | +0.19% | +8.59% | +12.77% | +45.79% | +45.19% | 1.04 | 0.19% | 1.4B ₪ |
| 63 | מנורה מבטחים פנסיה - כללי מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 2009 | כללי | +0.55% | +8.04% | +12.25% | +45.69% | +58.63% | 1.38 | 0.15% | 111B ₪ |
| 64 | כלל פנסיה משלימה - כללי כלל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 2176 | כללי | +0.17% | +8.49% | +13.13% | +45.67% | +45.91% | 1.04 | 0.19% | 1.9B ₪ |
| 65 | אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 14038 | תלוי גיל | +0.70% | +8.19% | +11.54% | +45.61% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 337M ₪ |
| 66 | מגדל מקפת אישית משולב סחיר מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · קוד: 14242 | אחר | +0.38% | +8.06% | +11.66% | +45.46% | 0.00% | 0.00 | 0.14% | 239M ₪ |
| 67 | הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 14285 | אחר | +0.30% | +7.37% | +10.56% | +45.37% | 0.00% | 0.00 | 0.14% | 108M ₪ |
| 68 | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 9984 | הלכתי | +0.57% | +7.52% | +11.44% | +45.28% | +54.73% | 1.33 | 0.14% | 1.2B ₪ |
| 69 | אינפיניטי פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 14334 | עוקבי מדדים | +0.67% | +5.86% | +8.34% | +45.18% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 5M ₪ |
| 70 | מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60 מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 9972 | תלוי גיל | -0.03% | +6.74% | +10.66% | +45.06% | +45.63% | 1.01 | 0.14% | 508M ₪ |
| 71 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50-60 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 2015 | תלוי גיל | +0.53% | +8.10% | +12.27% | +45.05% | +57.90% | 1.47 | 0.15% | 38B ₪ |
| 72 | אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 עד 60 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 14046 | תלוי גיל | +0.51% | +7.65% | +11.39% | +45.02% | 0.00% | 0.00 | 0.17% | 8M ₪ |
| 73 | מור פנסיה כללית - עוקב מדדי מניות מור גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 13925 | עוקבי מדדים | +1.35% | +11.02% | +11.35% | +44.89% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 32M ₪ |
| 74 | הראל פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש הראל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 14192 | עוקבי מדדים | +0.10% | +7.11% | +11.29% | +44.84% | 0.00% | 0.00 | 0.15% | 47M ₪ |
| 75 | מגדל מקפת משלימה משולב סחיר מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · קוד: 14244 | אחר | -0.06% | +7.13% | +10.95% | +44.66% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 16M ₪ |
| 76 | כלל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 2004 | הלכתי | +0.60% | +7.95% | +11.78% | +44.57% | +53.16% | 1.30 | 0.14% | 1.1B ₪ |
| 77 | מגדל מקפת אישית כללי מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · קוד: 2102 | כללי | +0.56% | +8.05% | +12.00% | +44.40% | +57.91% | 1.52 | 0.14% | 69B ₪ |
| 78 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 9758 | תלוי גיל | +0.12% | +7.04% | +8.84% | +44.39% | +50.00% | 1.01 | 0.15% | 5.0B ₪ |
| 79 | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · קוד: 2112 | הלכתי | +0.48% | +7.30% | +11.01% | +44.06% | +52.90% | 1.28 | 0.14% | 3.1B ₪ |
| 80 | מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · קוד: 8802 | תלוי גיל | +0.44% | +7.58% | +11.11% | +43.90% | +53.93% | 1.35 | 0.14% | 19B ₪ |
| 81 | מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 2156 | הלכתי | +0.45% | +7.36% | +10.65% | +43.61% | +51.13% | 1.15 | 0.11% | 1.5B ₪ |
| 82 | הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 7235 | תלוי גיל | -0.20% | +5.73% | +9.59% | +43.49% | +40.32% | 0.84 | 0.13% | 883M ₪ |
| 83 | מגדל מקפת משלימה כללי מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · קוד: 2145 | כללי | +0.22% | +7.19% | +11.08% | +43.24% | +44.56% | 1.03 | 0.18% | 1.2B ₪ |
| 84 | מור פנסיה כללית - משולב סחיר מור גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 14337 | כללי | +0.07% | +6.99% | +10.31% | +43.23% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 16M ₪ |
| 85 | מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדי מניות מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 13350 | עוקבי מדדים | +0.61% | +12.37% | +14.13% | +43.03% | +59.97% | 1.21 | 0.15% | 7.0B ₪ |
| 86 | הראל פנסיה - מנוף כללי הראל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 2177 | כללי | +0.86% | +8.77% | +12.58% | +42.39% | +53.49% | 1.30 | 0.16% | 10B ₪ |
| 87 | הראל פנסיה - גילעד כללי הראל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 2172 | כללי | +0.86% | +8.90% | +12.77% | +42.27% | +53.27% | 1.31 | 0.16% | 49B ₪ |
| 88 | מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · קוד: 9454 | תלוי גיל | +0.05% | +6.85% | +10.63% | +42.20% | +42.42% | 0.97 | 0.18% | 1.3B ₪ |
| 89 | הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 הראל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 9827 | אחר | +0.74% | +8.44% | +12.19% | +42.04% | +52.26% | 1.26 | 0.16% | 16B ₪ |
| 90 | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · קוד: 12147 | עוקבי מדדים | +0.89% | +7.57% | +10.37% | +41.94% | +59.87% | 1.61 | 0.14% | 377M ₪ |
| 91 | מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים גמיש מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 14278 | עוקבי מדדים | +0.23% | +7.34% | +10.50% | +41.86% | 0.00% | 0.00 | 0.15% | 627M ₪ |
| 92 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה משולב סחיר אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 14302 | אחר | -0.04% | +6.55% | +8.31% | +41.64% | 0.00% | 0.00 | 0.15% | 33M ₪ |
| 93 | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 9760 | הלכתי | +0.15% | +6.71% | +8.37% | +41.61% | +47.53% | 0.95 | 0.15% | 271M ₪ |
| 94 | מנורה מבטחים משלימה מסלול לבני 50-60 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 1645 | תלוי גיל | +0.02% | +6.75% | +10.77% | +41.29% | +44.33% | 1.02 | 0.26% | 2.9B ₪ |
| 95 | מגדל מקפת אישית עוקב מדד S1;P500 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · קוד: 13572 | עוקבי מדדים | +1.88% | +7.44% | +7.45% | +41.27% | +70.31% | 1.08 | 0.14% | 23B ₪ |
| 96 | מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S1;P500 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 13887 | עוקבי מדדים | +1.87% | +7.51% | +7.30% | +41.27% | 0.00% | 0.00 | 0.15% | 17B ₪ |
| 97 | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · קוד: 2149 | הלכתי | +0.08% | +6.35% | +10.44% | +41.25% | +39.65% | 0.90 | 0.18% | 54M ₪ |
| 98 | מיטב פנסיה מקיפה קיימות מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 14261 | אחר | -0.41% | +9.53% | +12.70% | +41.10% | 0.00% | 0.00 | 0.11% | 335M ₪ |
| 99 | אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S1;P 500 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 14054 | עוקבי מדדים | +1.68% | +7.43% | +7.53% | +41.05% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 76M ₪ |
| 100 | הראל פנסיה עוקב מדד s1;p 500 הראל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 13415 | עוקבי מדדים | +1.80% | +7.31% | +6.98% | +40.97% | +68.70% | 1.05 | 0.16% | 33B ₪ |
| 101 | אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 9762 | תלוי גיל | -0.59% | +5.81% | +7.79% | +40.84% | +37.28% | 0.72 | 0.18% | 176M ₪ |
| 102 | כלל פנסיה עוקב מדד s1;p 500 כלל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 13347 | עוקבי מדדים | +1.90% | +7.54% | +7.43% | +40.82% | +69.43% | 1.05 | 0.14% | 17B ₪ |
| 103 | מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 13260 | עוקבי מדדים | +1.78% | +7.35% | +7.08% | +40.73% | +69.32% | 1.10 | 0.11% | 9.2B ₪ |
| 104 | הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 13335 | עוקבי מדדים | +1.86% | +7.31% | +6.94% | +40.60% | +70.69% | 1.08 | 0.14% | 21B ₪ |
| 105 | הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60 הראל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 9858 | כללי | 0.00% | +7.20% | +11.33% | +40.55% | +40.74% | 0.89 | 0.15% | 694M ₪ |
| 106 | אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 14043 | אחר | +1.14% | +9.93% | +12.92% | +40.22% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 24M ₪ |
| 107 | הפניקס פנסיה משלימה משולב סחיר הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 14288 | אחר | -0.27% | +5.84% | +9.27% | +39.96% | 0.00% | 0.00 | 0.13% | 8M ₪ |
| 108 | מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדים גמיש מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 14309 | עוקבי מדדים | -0.13% | +6.37% | +9.61% | +39.90% | 0.00% | 0.00 | 0.26% | 58M ₪ |
| 109 | כלל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 12251 | אחר | +0.15% | +7.16% | +10.69% | +39.66% | +38.32% | 0.94 | 0.19% | 747M ₪ |
| 110 | אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 14049 | הלכתי | +1.44% | +7.08% | +7.95% | +39.29% | 0.00% | 0.00 | 0.17% | 3M ₪ |
| 111 | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 2182 | הלכתי | -0.34% | +6.08% | +9.24% | +38.73% | +41.36% | 0.89 | 0.15% | 2.7B ₪ |
| 112 | מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדי מניות מור גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 13915 | עוקבי מדדים | +1.26% | +9.65% | +9.95% | +37.89% | 0.00% | 0.00 | 0.19% | 398M ₪ |
| 113 | מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 12158 | כללי | -0.09% | +5.42% | +8.51% | +37.81% | +36.04% | 0.91 | 0.14% | 226M ₪ |
| 114 | הראל פנסיה כללית - כללי הראל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 2164 | כללי | +0.11% | +6.70% | +10.51% | +37.57% | +39.05% | 0.85 | 0.15% | 998M ₪ |
| 115 | אלטשולר שחם פנסיה כללית משולב סחיר אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 14304 | כללי | -0.76% | +5.25% | +7.07% | +37.05% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 1M ₪ |
| 116 | מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 2159 | הלכתי | -0.33% | +4.86% | +8.37% | +37.02% | +38.53% | 0.81 | 0.14% | 10M ₪ |
| 117 | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 13212 | הלכתי | -0.70% | +5.12% | +6.92% | +36.96% | +36.28% | 0.63 | 0.18% | 3M ₪ |
| 118 | הראל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 13684 | הלכתי | -0.33% | +6.28% | +10.37% | +36.79% | +34.07% | 0.73 | 0.15% | 35M ₪ |
| 119 | מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 14260 | עוקבי מדדים | +1.66% | +7.12% | +7.88% | +36.73% | 0.00% | 0.00 | 0.11% | 199M ₪ |
| 120 | אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 14042 | הלכתי | +1.36% | +7.30% | +8.17% | +36.32% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 79M ₪ |
| 121 | אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 14039 | תלוי גיל | +0.72% | +6.46% | +8.73% | +35.98% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 246M ₪ |
| 122 | מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 9968 | תלוי גיל | +0.28% | +6.18% | +8.89% | +35.91% | +44.62% | 1.45 | 0.11% | 6.9B ₪ |
