קופות גמל: השוואת המסלולים
הרבה מזה כסף מעבודות קודמות שנשכח. בדיקה מי מנהל אותו ובכמה, לפי מסלול.
- מסלולים בהשוואה 259 ב-32 חברות מנהלות
- נכסים מנוהלים 437 מיליארד ₪ אוגוסט 2026
- דמי ניהול ממוצעים 0.45% מהצבירה, ממוצע הקבוצה
- תשואה ממוצעת 3 שנים +27.34% מצטבר, אחרי דמי ניהול
מובילי הקבוצה בנתונים האחרונים
אינפיניטי גמל עוקב מדדי מניות
אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ עוקב מדדי מניות
אנליסט מסלולית קופת גמל עוקב מדדים - גמיש
אנליסט קופות גמל בע"מ עוקב מדדים גמיש
מיטב גמל עוקב מדדי מניות
מיטב גמל ופנסיה בע"מ עוקב מדדי מניות
כלל תמר כספי(שקלי)
כלל פנסיה וגמל בע"מ מסלול כספי שקלי
דירוג קופות גמל 259 מסלולים
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת לפיה. ברירת המחדל: תשואה מצטברת ל-3 שנים.
| דירוג | שם המסלול וחברה מנהלת | מסלול | אוגוסט 2026 | מתחילת שנה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | שארפ | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אנליסט מסלולית קופת גמל עוקב מדדים - גמיש אנליסט קופות גמל בע"מ · קוד: 14279 | עוקב מדדים גמיש | +0.77% | +4.98% | +22.28% | +126.78% | 0.00% | 0.00 | 0.61% | 1.5B ₪ |
| 2 | מיטב גמל משולב סחיר מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 14264 | משולב סחיר | +1.24% | +11.41% | +30.73% | +110.64% | 0.00% | 0.00 | 0.54% | 3.5B ₪ |
| 3 | מיטב גמל עוקב מדדי מניות מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 1689 | עוקב מדדי מניות | +4.47% | +14.51% | +24.66% | +84.04% | +113.24% | 0.93 | 0.60% | 5.1B ₪ |
| 4 | קופת תגמולים של העובדים בעירית תל אביב-יפו אגודה שיתופית מסלול מניות תגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. בע"מ · קוד: 1477 | מניות | +2.01% | +13.37% | +25.71% | +81.98% | +67.92% | 1.00 | 0.46% | 35M ₪ |
| 5 | אינפיניטי גמל מניות אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 1536 | מניות | +2.44% | +10.10% | +19.70% | +78.91% | +100.81% | 1.32 | 0.56% | 959M ₪ |
| 6 | כלל תמר מניות כלל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 127 | מניות | +2.01% | +13.53% | +25.89% | +78.88% | +74.69% | 1.02 | 0.53% | 2.7B ₪ |
| 7 | מור מנורה מבטחים מסלול מניות מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 1294 | מניות | +2.31% | +11.25% | +23.87% | +77.80% | +78.62% | 1.06 | 0.21% | 306M ₪ |
| 8 | מיטב גמל מניות מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 877 | מניות | +2.59% | +11.16% | +22.16% | +76.92% | +78.04% | 1.06 | 0.53% | 6.1B ₪ |
| 9 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול מניות מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · קוד: 863 | מניות | +2.05% | +11.26% | +22.31% | +76.15% | +77.37% | 1.06 | 0.48% | 3.0B ₪ |
| 10 | מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול מניות מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 1364 | מניות | +2.29% | +11.09% | +23.48% | +75.99% | +75.77% | 1.03 | 0.46% | 1.4B ₪ |
| 11 | הפניקס גמל מסלול מניות הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 961 | מניות | +2.53% | +10.76% | +21.54% | +75.41% | +75.21% | 1.02 | 0.56% | 4.6B ₪ |
| 12 | אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - מניות מור גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 12531 | מניות | +2.70% | +13.21% | +22.95% | +75.15% | +77.47% | 1.17 | 0.67% | 8.1B ₪ |
| 13 | ילין לפידות קופת גמל מסלול משולב סחיר ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ · קוד: 14292 | משולב סחיר | +0.50% | +7.88% | +19.44% | +74.37% | 0.00% | 0.00 | 0.62% | 720M ₪ |
| 14 | גמל-על, קופת תגמולים לעובדי אל על, אגודה שיתופית מניות קופת תגמולים של עובדי אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ אגודה שיתופית · קוד: 1526 | מניות | +2.58% | +11.33% | +21.81% | +73.28% | +73.98% | 0.93 | 0.39% | 81M ₪ |
| 15 | הראל גמל מסלול מניות הראל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 761 | מניות | +1.85% | +11.92% | +23.77% | +73.23% | +75.43% | 1.00 | 0.50% | 3.2B ₪ |
| 16 | כלל תמר משולב סחיר כלל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 14236 | משולב סחיר | +0.28% | +7.91% | +19.03% | +70.78% | 0.00% | 0.00 | 0.38% | 599M ₪ |
| 17 | קופת גמל עמ"י מסלול מניות עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ · קוד: 12468 | מניות | +1.91% | +10.15% | +20.19% | +70.52% | +61.45% | 0.90 | 0.39% | 45M ₪ |
| 18 | שיבולת קופת תגמולים מניות מניות שיבולת - חברה לניהול קופות גמל בע"מ · קוד: 13188 | מניות | +1.43% | +11.91% | +20.65% | +69.84% | +87.40% | 1.12 | 0.19% | 127M ₪ |
| 19 | מחר גמל מניות מחר - חברה לניהול קופות גמל בע"מ · קוד: 1522 | מניות | +1.82% | +10.39% | +20.58% | +69.57% | +56.03% | 0.85 | 0.43% | 24M ₪ |
| 20 | אנליסט גמל מניות אנליסט קופות גמל בע"מ · קוד: 814 | מניות | +2.02% | +10.22% | +18.54% | +69.09% | +75.01% | 0.95 | 0.61% | 8.0B ₪ |
| 21 | ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ · קוד: 1036 | מניות | +1.84% | +9.17% | +18.25% | +68.20% | +79.86% | 1.05 | 0.61% | 6.2B ₪ |
| 22 | אלטשולר שחם גמל מניות אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 1375 | מניות | +3.52% | +10.61% | +18.40% | +65.49% | +55.95% | 0.83 | 0.61% | 2.7B ₪ |
| 23 | אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 989 | עוקב מדדי מניות | +1.47% | +12.86% | +18.19% | +58.45% | +57.46% | 0.73 | 0.56% | 843M ₪ |
| 24 | עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ · קוד: 9783 | מדרגות: עד גיל 50 | +1.06% | +12.62% | +20.58% | +55.10% | +51.52% | 1.04 | 0.60% | 525M ₪ |
| 25 | קופת תגמולים של העובדים בעירית תל אביב- יפו אגודה שיתופית מסלול לבני 50 ומטה. תגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. בע"מ · קוד: 9962 | מדרגות: עד גיל 50 | +1.16% | +8.98% | +16.41% | +50.69% | +47.28% | 0.99 | 0.46% | 57M ₪ |
| 26 | אנליסט קופות גמל בע"מ · קוד: 9730 | מדרגות: עד גיל 50 | +0.83% | +7.11% | +13.13% | +50.63% | +55.38% | 1.08 | 0.60% | 7.6B ₪ |
| 27 | אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עוקב מדדים גמיש אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 14235 | עוקב מדדים גמיש | +1.46% | +12.78% | +18.13% | +50.36% | 0.00% | 0.00 | 0.29% | 55M ₪ |
| 28 | אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - משולב סחיר מור גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 14342 | משולב סחיר | +1.01% | +8.65% | +14.75% | +49.99% | 0.00% | 0.00 | 0.63% | 2.4B ₪ |
| 29 | אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 7231 | מדרגות: עד גיל 50 | +1.42% | +8.25% | +14.92% | +49.43% | +55.70% | 1.02 | 0.61% | 201M ₪ |
| 30 | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 9916 | מדרגות: עד גיל 50 | +1.45% | +7.16% | +14.94% | +49.14% | +49.84% | 1.07 | 0.62% | 12B ₪ |
| 31 | קופת תגמולים של עובדי התעשיה האוירית לישראל בע"מ · קוד: 9893 | מדרגות: עד גיל 50 | +1.79% | +7.58% | +14.51% | +48.89% | +54.70% | 0.99 | 0.32% | 150M ₪ |
| 32 | כלל תמר עד 50 כלל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 9651 | מדרגות: עד גיל 50 | +1.53% | +9.10% | +16.96% | +48.88% | +49.81% | 1.08 | 0.52% | 3.2B ₪ |
| 33 | מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 7215 | מדרגות: עד גיל 50 | +1.88% | +7.68% | +14.80% | +48.41% | +51.59% | 1.09 | 0.57% | 6.1B ₪ |
| 34 | גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ · קוד: 7246 | מדרגות: עד גיל 50 | +1.28% | +7.59% | +14.23% | +48.29% | +50.53% | 1.02 | 0.21% | 146M ₪ |
| 35 | גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ · קוד: 7242 | מדרגות: עד גיל 50 | +1.30% | +7.59% | +14.22% | +48.19% | +50.71% | 1.02 | 0.21% | 201M ₪ |
| 36 | עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ · קוד: 9938 | מדרגות: עד גיל 50 | +1.21% | +7.60% | +14.60% | +48.00% | +42.55% | 0.87 | 0.39% | 93M ₪ |
| 37 | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 9789 | מדרגות: עד גיל 50 | +1.52% | +7.95% | +16.20% | +47.64% | +50.30% | 1.03 | 0.28% | 702M ₪ |
| 38 | מור גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 12532 | מדרגות: עד גיל 50 | +1.61% | +8.51% | +13.90% | +47.53% | +53.76% | 1.19 | 0.68% | 7.7B ₪ |
| 39 | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 9793 | מדרגות: עד גיל 50 | +1.42% | +7.71% | +15.88% | +47.37% | +49.24% | 1.02 | 0.39% | 4.9B ₪ |
| 40 | גמל-על, קופת תגמולים לעובדי אל על, אגודה שיתופית עד 50 קופת תגמולים של עובדי אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ אגודה שיתופית · קוד: 9755 | מדרגות: עד גיל 50 | +1.41% | +7.33% | +14.73% | +47.11% | +41.24% | 0.78 | 0.40% | 49M ₪ |
| 41 | קופת גמל הנדסאים - מסלול עד 50 הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ · קוד: 9953 | מדרגות: עד גיל 50 | +1.53% | +8.90% | +15.64% | +47.10% | +47.98% | 0.92 | 0.44% | 32M ₪ |
| 42 | קופת תגמולים עיריית חיפה מסלול לבני 50 עד 60 קופת"ג של עובדי עירית חיפה · קוד: 7219 | מדרגות: גיל 50–60 | +0.93% | +7.29% | +13.79% | +47.06% | +56.03% | 1.17 | 0.72% | 274M ₪ |
| 43 | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · קוד: 9779 | מדרגות: עד גיל 50 | +1.50% | +7.80% | +14.97% | +46.62% | +49.54% | 1.04 | 0.50% | 2.6B ₪ |
| 44 | קו הבריאות חברה לניהול קופות גמל בע"מ · קוד: 7209 | מדרגות: עד גיל 50 | +1.16% | +6.92% | +13.61% | +46.41% | +41.41% | 0.85 | 0.34% | 28M ₪ |
| 45 | ארם - קופת גמל לתגמולים של ארגון הרופאים עובדי המדינה עד 50 ארם גמולים - חברה לניהול קופות גמל בע''מ · קוד: 9922 | מדרגות: עד גיל 50 | +1.21% | +6.70% | +13.61% | +45.85% | +53.05% | 1.01 | 0.37% | 70M ₪ |
| 46 | אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עד 50 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 9844 | מדרגות: עד גיל 50 | +2.23% | +7.03% | +12.42% | +44.82% | +40.60% | 0.75 | 0.29% | 201M ₪ |
| 47 | קופת גמל עו"ס לבני 50 עד 60 עו"ס - חברה לניהול קופות גמל בע"מ · קוד: 7222 | מדרגות: גיל 50–60 | +1.00% | +7.69% | +13.75% | +44.55% | +47.68% | 1.15 | 0.74% | 193M ₪ |
| 48 | אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 7232 | מדרגות: גיל 50–60 | +1.57% | +6.92% | +13.06% | +44.48% | +53.61% | 1.03 | 0.58% | 631M ₪ |
| 49 | מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול עוקב מדדי מניות מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 13356 | עוקב מדדי מניות | +3.49% | +14.22% | +18.09% | +44.11% | +58.37% | 0.97 | 0.59% | 782M ₪ |
| 50 | מחר - חברה לניהול קופות גמל בע"מ · קוד: 9935 | מדרגות: עד גיל 50 | +1.20% | +6.80% | +13.93% | +43.79% | +45.18% | 0.95 | 0.43% | 1.2B ₪ |
| 51 | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 9950 | מדרגות: עד גיל 50 | +2.24% | +7.59% | +12.94% | +43.73% | +38.63% | 0.78 | 0.66% | 3.9B ₪ |
| 52 | הפניקס גמל מסלול משולב סחיר הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 14281 | משולב סחיר | +1.41% | +6.74% | +13.06% | +43.73% | 0.00% | 0.00 | 0.57% | 282M ₪ |
| 53 | ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ · קוד: 9939 | מדרגות: עד גיל 50 | +1.49% | +6.62% | +12.53% | +43.44% | +49.10% | 0.94 | 0.63% | 3.8B ₪ |
| 54 | קופת גמל גל לבני 50 עד 60 גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ · קוד: 7243 | מדרגות: גיל 50–60 | +1.10% | +7.57% | +13.43% | +43.34% | +49.38% | 1.17 | 0.21% | 3.3B ₪ |
| 55 | כלל תמר 50-60 כלל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 9652 | מדרגות: גיל 50–60 | +1.34% | +8.15% | +14.93% | +43.27% | +43.75% | 1.04 | 0.49% | 5.9B ₪ |
| 56 | עו"ס - חברה לניהול קופות גמל בע"מ · קוד: 7221 | מדרגות: עד גיל 50 | +1.60% | +7.99% | +13.96% | +43.06% | +44.31% | 0.93 | 0.73% | 8M ₪ |
| 57 | קופת גמל כלנית לבני 50 עד 60 גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ · קוד: 7245 | מדרגות: גיל 50–60 | +1.04% | +7.52% | +13.45% | +43.03% | +50.50% | 1.19 | 0.21% | 2.2B ₪ |
| 58 | מיטב גמל לבני 50 עד 60 מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 103 | מדרגות: גיל 50–60 | +1.68% | +6.89% | +13.05% | +42.96% | +47.42% | 1.11 | 0.53% | 26B ₪ |
| 59 | הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 9529 | מדרגות: גיל 50–60 | +1.20% | +6.31% | +12.63% | +42.94% | +45.15% | 1.06 | 0.60% | 9.8B ₪ |
| 60 | הראל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 9744 | מדרגות: עד גיל 50 | +1.15% | +7.88% | +15.14% | +42.85% | +46.96% | 0.96 | 0.56% | 2.9B ₪ |
| 61 | אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול קופות גמל מסלול לבני 50 עד 60 קופת תגמולים של עובדי התעשיה האוירית לישראל בע"מ · קוד: 9892 | מדרגות: גיל 50–60 | +1.09% | +7.11% | +13.19% | +42.73% | +52.67% | 1.17 | 0.32% | 3.0B ₪ |
| 62 | הראל גמל - עוקב מדדים גמיש הראל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 14201 | עוקב מדדים גמיש | +1.49% | +7.03% | +13.56% | +42.30% | 0.00% | 0.00 | 0.43% | 1.2B ₪ |
| 63 | בר קרן גמולים קופת גמל לתגמולים ופיצויים בניהול כלל גמל כלל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 263 | כללי | +1.34% | +8.10% | +14.93% | +42.28% | +44.00% | 1.01 | 0.26% | 4.9B ₪ |
| 64 | מור מנורה מבטחים - מסלול לבני 50 עד 60 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 9790 | מדרגות: גיל 50–60 | +1.18% | +6.79% | +13.79% | +42.04% | +42.06% | 0.95 | 0.18% | 114M ₪ |
| 65 | מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ · קוד: 7205 | מדרגות: עד גיל 50 | +1.20% | +5.70% | +11.56% | +42.00% | +43.76% | 0.83 | 0.25% | 2.0B ₪ |
| 66 | מיטב בטחון מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 923 | כללי | +1.27% | +6.26% | +12.28% | +41.96% | +46.04% | 1.00 | 0.63% | 22M ₪ |
| 67 | קופת תגמולים של העובדים בעירית תל אביב- יפו אגודה שיתופית מסלול לבני 50-60 תגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. בע"מ · קוד: 9963 | מדרגות: גיל 50–60 | +1.09% | +7.94% | +14.58% | +41.82% | +46.95% | 1.16 | 0.46% | 1.2B ₪ |
| 68 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול משולב סחיר מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · קוד: 14229 | משולב סחיר | +1.25% | +7.11% | +13.88% | +41.61% | 0.00% | 0.00 | 0.51% | 254M ₪ |
| 69 | קופת גמל אישית לפיצויים של העובדים בעיריית תל-אביב יפו - מסלול לבני 50-60 חברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית תל - אביב יפו בע"מ · קוד: 9957 | מדרגות: גיל 50–60 | +1.21% | +8.34% | +15.01% | +41.28% | +44.39% | 1.08 | 0.43% | 164M ₪ |
| 70 | קופת גמל עמ"י 50-60 עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ · קוד: 9943 | מדרגות: גיל 50–60 | +1.08% | +6.11% | +12.06% | +40.93% | +44.85% | 1.01 | 0.39% | 2.0B ₪ |
| 71 | הראל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 857 | כללי | +1.13% | +7.33% | +14.13% | +40.80% | +41.43% | 0.85 | 0.42% | 79M ₪ |
| 72 | אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50-60 אנליסט קופות גמל בע"מ · קוד: 9731 | מדרגות: גיל 50–60 | +0.75% | +6.31% | +11.76% | +40.56% | +45.22% | 0.97 | 0.60% | 8.1B ₪ |
| 73 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · קוד: 9780 | מדרגות: גיל 50–60 | +1.29% | +6.92% | +13.16% | +40.56% | +44.14% | 1.05 | 0.49% | 5.2B ₪ |
| 74 | קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ולפיצויים (לא משלמת) לבני 50-60 קו הבריאות חברה לניהול קופות גמל בע"מ · קוד: 7210 | מדרגות: גיל 50–60 | +0.96% | +6.35% | +12.58% | +40.06% | +40.82% | 0.94 | 0.34% | 1.4B ₪ |
| 75 | קופת גמל הנדסאים - מסלול 50-60 הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ · קוד: 9954 | מדרגות: גיל 50–60 | +1.35% | +7.68% | +13.26% | +40.01% | +42.34% | 0.97 | 0.46% | 921M ₪ |
| 76 | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 2049 | מסלול שריעה | +1.30% | +8.55% | +12.57% | +39.73% | +49.81% | 0.74 | 0.62% | 150M ₪ |
| 77 | גמל-על, קופת תגמולים לעובדי אל על, אגודה שיתופית 50-60 קופת תגמולים של עובדי אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ אגודה שיתופית · קוד: 9930 | מדרגות: גיל 50–60 | +1.02% | +6.24% | +12.75% | +39.67% | +41.58% | 0.89 | 0.41% | 752M ₪ |
| 78 | הראל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 1524 | מסלול הלכתי | +1.20% | +7.12% | +14.28% | +39.45% | +40.52% | 0.88 | 0.57% | 387M ₪ |
| 79 | מיטב גמל עוקב מדד S&P500 מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 13246 | עוקב מדד S&P 500 | +0.80% | +5.81% | +8.03% | +39.39% | +67.47% | 0.80 | 0.53% | 2.0B ₪ |
| 80 | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · קוד: 1161 | כללי | +1.04% | +6.38% | +12.96% | +39.21% | +38.56% | 0.87 | 0.44% | 18M ₪ |
| 81 | מסלול לבני 50 עד 60 עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ · קוד: 9784 | מדרגות: גיל 50–60 | +1.01% | +8.99% | +14.42% | +39.05% | +35.81% | 0.96 | 0.60% | 21M ₪ |
| 82 | ארם - קופת גמל לתגמולים של ארגון הרופאים עובדי המדינה 50-60 ארם גמולים - חברה לניהול קופות גמל בע''מ · קוד: 9920 | מדרגות: גיל 50–60 | +1.12% | +6.37% | +12.46% | +38.86% | +45.17% | 1.03 | 0.37% | 950M ₪ |
| 83 | קופת גמל מחר לבני 50 עד 60 מחר - חברה לניהול קופות גמל בע"מ · קוד: 9936 | מדרגות: גיל 50–60 | +1.02% | +6.49% | +12.20% | +38.86% | +35.98% | 0.83 | 0.43% | 25M ₪ |
| 84 | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 872 | כללי | +1.90% | +6.20% | +10.85% | +38.85% | +35.13% | 0.72 | 0.51% | 61M ₪ |
| 85 | מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 עד 60 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 9792 | מדרגות: גיל 50–60 | +1.24% | +6.66% | +13.31% | +38.62% | +41.41% | 0.95 | 0.59% | 5.5B ₪ |
| 86 | אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - לבני 50 עד 60 מור גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 12533 | מדרגות: גיל 50–60 | +1.46% | +7.01% | +11.67% | +38.60% | +45.54% | 1.16 | 0.66% | 17B ₪ |
| 87 | אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - עוקב מדד S&P 500 מור גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 9452 | עוקב מדד S&P 500 | +1.20% | +5.69% | +7.95% | +38.59% | +61.81% | 0.74 | 0.67% | 1.0B ₪ |
| 88 | הפניקס גמל עוקב מדד s&p500 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 13263 | עוקב מדד S&P 500 | +0.95% | +5.69% | +7.74% | +38.34% | +68.92% | 0.81 | 0.56% | 5.1B ₪ |
| 89 | מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדד s&p500 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · קוד: 13565 | עוקב מדד S&P 500 | +1.27% | +5.68% | +8.00% | +38.25% | +67.59% | 0.80 | 0.48% | 2.0B ₪ |
| 90 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ · קוד: 9940 | מדרגות: גיל 50–60 | +1.31% | +5.62% | +10.72% | +38.04% | +43.84% | 0.94 | 0.63% | 12B ₪ |
| 91 | אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 7233 | מדרגות: 60 ומעלה | +1.07% | +7.02% | +12.12% | +38.03% | +40.71% | 0.97 | 0.58% | 373M ₪ |
| 92 | כלל תמר מסלול הלכתי (הוד) כלל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 1533 | מסלול הלכתי | +0.98% | +6.58% | +12.86% | +38.00% | +39.07% | 0.91 | 0.55% | 176M ₪ |
| 93 | אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר משולב סחיר אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 14234 | משולב סחיר | +1.92% | +6.18% | +10.55% | +37.99% | 0.00% | 0.00 | 0.29% | 14M ₪ |
| 94 | אלטשולר שחם גמל משולב סחיר אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 14353 | משולב סחיר | +1.63% | +4.97% | +9.72% | +37.87% | 0.00% | 0.00 | 0.54% | 591M ₪ |
| 95 | אנליסט גמל מניות סחיר אנליסט קופות גמל בע"מ · קוד: 817 | מניות סחיר | +1.18% | +5.58% | +7.46% | +37.86% | +57.25% | 0.68 | 0.59% | 938M ₪ |
| 96 | מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים עוקב מדד S&P500 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 13946 | עוקב מדד S&P 500 | +1.04% | +5.68% | +7.87% | +37.84% | 0.00% | 0.00 | 0.48% | 915M ₪ |
| 97 | כלל תמר עוקב מדד s&p 500 כלל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 13343 | עוקב מדד S&P 500 | +1.03% | +5.72% | +7.86% | +37.70% | +66.27% | 0.79 | 0.47% | 1.7B ₪ |
| 98 | אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50-60 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 9845 | מדרגות: גיל 50–60 | +1.88% | +6.12% | +10.84% | +37.59% | +34.38% | 0.73 | 0.29% | 426M ₪ |
| 99 | הראל גמל - עוקב מדד s&p 500 הראל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 13501 | עוקב מדד S&P 500 | +0.91% | +5.61% | +7.70% | +37.56% | +67.54% | 0.79 | 0.50% | 3.1B ₪ |
| 100 | אנליסט מסלולית קופת גמל - עוקב מדד S&P500 אנליסט קופות גמל בע"מ · קוד: 13855 | עוקב מדד S&P 500 | +1.09% | +5.46% | +7.47% | +37.16% | 0.00% | 0.00 | 0.59% | 577M ₪ |
| 101 | מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול עוקב מדדים גמיש מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 14272 | עוקב מדדים גמיש | +1.55% | +6.54% | +11.22% | +37.14% | 0.00% | 0.00 | 0.58% | 510M ₪ |
| 102 | מחוג מסלול לבני 50 עד 60 מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ · קוד: 7206 | מדרגות: גיל 50–60 | +1.08% | +5.51% | +10.93% | +37.12% | +40.99% | 0.91 | 0.25% | 101M ₪ |
| 103 | מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 767 | מסלול הלכתי | +0.95% | +6.02% | +11.78% | +36.98% | +37.43% | 0.81 | 0.59% | 316M ₪ |
| 104 | מחוג מסלול כללי מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ · קוד: 556 | כללי | +1.01% | +5.09% | +10.15% | +36.76% | +39.28% | 0.84 | 0.25% | 350M ₪ |
| 105 | הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 הראל פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 9742 | מדרגות: גיל 50–60 | +0.96% | +6.73% | +12.90% | +36.66% | +41.08% | 0.92 | 0.41% | 7.3B ₪ |
| 106 | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 2017 | מסלול הלכתי | +1.48% | +6.50% | +11.48% | +36.60% | +37.04% | 0.71 | 0.67% | 208M ₪ |
| 107 | מור מנורה מבטחים עוקב מדדים גמיש מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 14404 | עוקב מדדים גמיש | +1.47% | +6.10% | +11.56% | +36.43% | 0.00% | 0.00 | 0.22% | 15M ₪ |
| 108 | אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · קוד: 9951 | מדרגות: גיל 50–60 | +1.90% | +6.32% | +10.78% | +36.19% | +32.65% | 0.73 | 0.64% | 24B ₪ |
| 109 | מנורה מבטחים אמיר כללי מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · קוד: 260 | כללי | +1.06% | +5.75% | +11.58% | +35.90% | +39.45% | 0.96 | 0.50% | 467M ₪ |
| 110 | קופת גמל אישית לפיצויים של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ · קוד: 969 | כללי | +1.04% | +7.24% | +12.46% | +35.86% | +40.48% | 0.98 | 0.45% | 74M ₪ |
