מור
כל מסלולי החיסכון של מור בנתוני רשות שוק ההון: 80 מסלולים בשישה אפיקים, תשואות, דמי ניהול והשוואה לממוצע הקבוצה.
- מסלולים מנוהלים 80 ב-5 אפיקי חיסכון
- נכסים בניהול 140 מיליארד ₪ אוגוסט 2026
- דמי ניהול ממוצעים 0.42% ממוצע כל המסלולים של החברה
- המסלול החזק ביותר (3 שנים) +87.11% מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
ישויות משפטיות בקבוצה לפי המאגר: מור גמל ופנסיה בע"מ
קרנות השתלמות 15 מסלולים
דמי ניהול ממוצעים בחברה 0.63% מול 0.44% בקבוצה · תשואה ממוצעת ל-3 שנים 15.22% מול 22.95% בקבוצה.
| שם המסלול | מסלול | מתחילת שנה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | שארפ | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - מניותקוד: 12536 | מניות | +13.31% | +23.16% | +77.86% | +80.83% | 1.20 | 0.71% | 15B ₪ |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - כלליקוד: 12535 | כללי | +7.69% | +12.69% | +42.33% | +50.14% | 1.28 | 0.70% | 28B ₪ |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - עוקב מדד S&P 500קוד: 9451 | עוקב מדד S&P 500 | +5.53% | +7.77% | +38.22% | +60.67% | 0.72 | 0.70% | 2.1B ₪ |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - אשראי ואג"חקוד: 14483 | אשראי ואג"ח | +4.06% | +6.95% | +29.17% | 0.00% | 0.00 | 0.64% | 529M ₪ |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)קוד: 12956 | אשראי ואג"ח | +4.61% | +7.37% | +27.44% | +33.60% | 1.18 | 0.68% | 1.5B ₪ |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - כספי (שקלי)קוד: 8705 | מסלול כספי שקלי | +2.56% | +4.08% | +13.31% | +17.40% | -0.07 | 0.68% | 112M ₪ |
| קוד: 15883 | מסלול הלכתי | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 14M ₪ |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"חקוד: 15242 | עוקב מדדי אג"ח | -5.62% | -7.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.70% | 44M ₪ |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדי מניותקוד: 15241 | עוקב מדדי מניות | +9.49% | +13.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.69% | 267M ₪ |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)קוד: 15240 | עוקב מדדי אג"ח | -2.40% | -3.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.69% | 16M ₪ |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדים - גמישקוד: 15239 | עוקב מדדים גמיש | +1.45% | +1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.69% | 62M ₪ |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחירקוד: 15238 | מניות סחיר | +14.88% | +26.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.65% | 2.2B ₪ |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחירקוד: 15237 | אג"ח סחיר | +3.54% | +6.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.67% | 50M ₪ |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח עם מניות (עד 25%)קוד: 15236 | אג"ח סחיר | +4.96% | +8.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.67% | 116M ₪ |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מתמחים באפיקי השקעה סחירים משולב סחירקוד: 15235 | משולב סחיר | +7.80% | +13.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.65% | 1.2B ₪ |
| ממוצע הקבוצה בשוק243 מסלולים | +5.46% | +10.53% | +22.95% | +23.21% | 0.18 | 0.44% | 527B ₪ |
קופות גמל (תגמולים) 14 מסלולים
דמי ניהול ממוצעים בחברה 0.60% מול 0.45% בקבוצה · תשואה ממוצעת ל-3 שנים 23.44% מול 27.34% בקבוצה.
| שם המסלול | מסלול | מתחילת שנה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | שארפ | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - מניותקוד: 12531 | מניות | +13.21% | +22.95% | +75.15% | +77.47% | 1.17 | 0.67% | 8.1B ₪ |
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - משולב סחירקוד: 14342 | משולב סחיר | +8.65% | +14.75% | +49.99% | 0.00% | 0.00 | 0.63% | 2.4B ₪ |
| קוד: 12532 | מדרגות: עד גיל 50 | +8.51% | +13.90% | +47.53% | +53.76% | 1.19 | 0.68% | 7.7B ₪ |
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - לבני 50 עד 60קוד: 12533 | מדרגות: גיל 50–60 | +7.01% | +11.67% | +38.60% | +45.54% | 1.16 | 0.66% | 17B ₪ |
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - עוקב מדד S&P 500קוד: 9452 | עוקב מדד S&P 500 | +5.69% | +7.95% | +38.59% | +61.81% | 0.74 | 0.67% | 1.0B ₪ |
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - אשראי ואג"חקוד: 14481 | אשראי ואג"ח | +3.83% | +6.68% | +28.89% | 0.00% | 0.00 | 0.62% | 1.1B ₪ |
| קוד: 12534 | מדרגות: 60 ומעלה | +5.61% | +8.58% | +27.46% | +34.43% | 1.22 | 0.66% | 10B ₪ |
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - כספי (שקלי)קוד: 8699 | מסלול כספי שקלי | +2.64% | +4.23% | +13.88% | +18.09% | 0.49 | 0.65% | 112M ₪ |
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - עוקב מדדים גמישקוד: 14394 | עוקב מדדים גמיש | +0.47% | +0.72% | +8.09% | 0.00% | 0.00 | 0.64% | 98M ₪ |
| קוד: 15881 | מסלול הלכתי | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 26M ₪ |
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"חקוד: 15250 | עוקב מדדי אג"ח | -5.68% | -7.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.65% | 37M ₪ |
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים עוקבי מדדים עוקב מדדי מניותקוד: 15249 | עוקב מדדי מניות | +9.55% | +13.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.66% | 262M ₪ |
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחירקוד: 15248 | אג"ח סחיר | +3.68% | +6.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.63% | 132M ₪ |
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחירקוד: 15247 | מניות סחיר | +15.05% | +26.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.63% | 2.0B ₪ |
| ממוצע הקבוצה בשוק259 מסלולים | +5.56% | +10.73% | +27.34% | +25.01% | 0.31 | 0.45% | 437B ₪ |
קופת גמל להשקעה 15 מסלולים
דמי ניהול ממוצעים בחברה 0.66% מול 0.52% בקבוצה · תשואה ממוצעת ל-3 שנים 15.27% מול 21.71% בקבוצה.
| שם המסלול | מסלול | מתחילת שנה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | שארפ | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מור גמל להשקעה - מניותקוד: 12537 | מניות | +13.21% | +23.07% | +78.81% | +78.11% | 1.17 | 0.73% | 5.1B ₪ |
| מור גמל להשקעה - כלליקוד: 12538 | כללי | +7.56% | +12.56% | +41.95% | +47.07% | 1.19 | 0.72% | 6.0B ₪ |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500קוד: 7958 | עוקב מדד S&P 500 | +5.58% | +7.79% | +38.47% | +62.95% | 0.75 | 0.71% | 1.2B ₪ |
| מור גמל להשקעה - אשראי ואג"חקוד: 14482 | אשראי ואג"ח | +4.04% | +6.99% | +29.35% | 0.00% | 0.00 | 0.70% | 299M ₪ |
| מור גמל להשקעה -אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)קוד: 12955 | אשראי ואג"ח | +4.42% | +7.08% | +26.94% | +31.32% | 1.05 | 0.72% | 516M ₪ |
| מור גמל להשקעה - כספי (שקלי)קוד: 7963 | מסלול כספי שקלי | +2.62% | +4.16% | +13.57% | +17.75% | 0.23 | 0.71% | 39M ₪ |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדדי אג"חקוד: 15260 | עוקב מדדי אג"ח | -5.45% | -7.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.67% | 21M ₪ |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדדי מניותקוד: 15259 | עוקב מדדי מניות | +8.86% | +12.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.67% | 126M ₪ |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)קוד: 15258 | עוקב מדדי אג"ח | -2.36% | -3.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.73% | 7M ₪ |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדדים גמישקוד: 15257 | עוקב מדדים גמיש | +0.86% | +0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.71% | 19M ₪ |
| מור גמל להשקעה - מניות סחירקוד: 15256 | מניות סחיר | +14.85% | +26.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.67% | 653M ₪ |
| קוד: 15882 | מסלול הלכתי | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 6M ₪ |
| מור גמל להשקעה - אג"ח סחירקוד: 15255 | אג"ח סחיר | +3.49% | +6.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.70% | 27M ₪ |
| מור גמל להשקעה - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחירקוד: 15254 | אג"ח סחיר | +4.66% | +8.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.71% | 55M ₪ |
| מור גמל להשקעה - משולב סחירקוד: 15253 | משולב סחיר | +8.05% | +13.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.69% | 290M ₪ |
| ממוצע הקבוצה בשוק158 מסלולים | +5.43% | +10.86% | +21.71% | +19.60% | 0.31 | 0.52% | 100B ₪ |
חיסכון לכל ילד 5 מסלולים
דמי ניהול ממוצעים בחברה 0.01% מול 0.01% בקבוצה · תשואה ממוצעת ל-3 שנים 45.52% מול 40.05% בקבוצה.
| שם המסלול | מסלול | מתחילת שנה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | שארפ | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגברקוד: 9420 | מניות | +14.92% | +24.55% | +87.11% | +99.79% | 1.50 | 0.01% | 687M ₪ |
| קוד: 9113 | מסלול הלכתי | +11.22% | +21.32% | +67.92% | +71.95% | 1.22 | 0.01% | 138M ₪ |
| מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוניקוד: 9414 | כללי | +6.22% | +11.14% | +41.00% | +41.47% | 1.03 | 0.01% | 41M ₪ |
| מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועטקוד: 9421 | סיכון מועט | +4.89% | +8.32% | +28.54% | +24.78% | 0.66 | 0.01% | 575M ₪ |
| קוד: 9303 | מסלול שריעה | +0.87% | +0.68% | +3.02% | +17.17% | -0.15 | 0.00% | 20M ₪ |
| ממוצע הקבוצה בשוק41 מסלולים | +6.53% | +13.35% | +40.05% | +42.47% | 0.76 | 0.01% | 33B ₪ |
קרנות פנסיה 31 מסלולים
דמי ניהול ממוצעים בחברה 0.18% מול 0.16% בקבוצה · תשואה ממוצעת ל-3 שנים 24.27% מול 27.35% בקבוצה.
| שם המסלול | מסלול | מתחילת שנה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | שארפ | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מור פנסיה כללית - מניותקוד: 13922 | מניות | +15.19% | +25.91% | +83.12% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 387M ₪ |
| מור פנסיה מקיפה - מניותקוד: 13912 | מניות | +13.03% | +21.49% | +66.99% | 0.00% | 0.00 | 0.19% | 6.2B ₪ |
| קוד: 13909 | תלוי גיל | +10.67% | +17.14% | +55.05% | 0.00% | 0.00 | 0.19% | 7.5B ₪ |
| קוד: 13919 | תלוי גיל | +10.81% | +16.65% | +54.43% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 329M ₪ |
| מור פנסיה מקיפה - משולב סחירקוד: 14339 | אחר | +8.11% | +13.53% | +48.06% | 0.00% | 0.00 | 0.19% | 180M ₪ |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60קוד: 13910 | תלוי גיל | +9.39% | +14.64% | +48.01% | 0.00% | 0.00 | 0.19% | 3.6B ₪ |
| מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60קוד: 13920 | תלוי גיל | +8.82% | +14.36% | +46.50% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 179M ₪ |
| מור פנסיה כללית - משולב סחירקוד: 14337 | כללי | +6.92% | +12.24% | +41.94% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 16M ₪ |
| מור פנסיה כללית - עוקב מדדי מניותקוד: 13925 | עוקבי מדדים | +9.54% | +12.95% | +37.76% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 32M ₪ |
| קוד: 13911 | תלוי גיל | +7.04% | +10.50% | +34.93% | 0.00% | 0.00 | 0.19% | 1.3B ₪ |
| קוד: 13921 | תלוי גיל | +6.81% | +10.57% | +34.10% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 56M ₪ |
| קוד: 13916 | אחר | +7.75% | +10.76% | +33.62% | 0.00% | 0.00 | 0.19% | 485M ₪ |
| מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדי מניותקוד: 13915 | עוקבי מדדים | +8.29% | +11.17% | +33.50% | 0.00% | 0.00 | 0.19% | 396M ₪ |
| קוד: 13927 | כללי | +7.18% | +10.72% | +33.01% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 42M ₪ |
| מור פנסיה מקיפה - אשראי ואג"חקוד: 13913 | אג"ח ואשראי | +4.03% | +6.30% | +26.10% | 0.00% | 0.00 | 0.19% | 45M ₪ |
| מור פנסיה כללית - אשראי ואג"חקוד: 13923 | אג"ח ואשראי | +3.25% | +5.55% | +20.96% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 3M ₪ |
| מור פנסיה מקיפה - כספי (שקלי)קוד: 13914 | כספי שקלי | +3.28% | +4.85% | +16.47% | 0.00% | 0.00 | 0.19% | 20M ₪ |
| מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדים גמישקוד: 14340 | עוקבי מדדים | +3.47% | +4.30% | +15.26% | 0.00% | 0.00 | 0.19% | 19M ₪ |
| מור פנסיה כללית - כספי (שקלי)קוד: 13926 | כספי שקלי | +2.64% | +4.20% | +13.51% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 2M ₪ |
| מור פנסיה כללית - עוקב מדדים גמישקוד: 14338 | עוקבי מדדים | +0.68% | +0.52% | +9.15% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 1M ₪ |
| מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחירקוד: 15263 | מניות | +12.17% | +20.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.19% | 916M ₪ |
| קוד: 15274 | עוקבי מדדים | +4.01% | +5.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 2M ₪ |
| מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחירקוד: 15264 | אג"ח ואשראי | +3.87% | +6.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.19% | 27M ₪ |
| מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"חקוד: 15265 | עוקבי מדדים | -2.94% | -4.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.19% | 5M ₪ |
| מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדד s1;p 500קוד: 15266 | עוקבי מדדים | +5.36% | +7.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.19% | 546M ₪ |
| קוד: 15267 | עוקבי מדדים | +4.51% | +7.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.19% | 27M ₪ |
| מור פנסיה כללית מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחירקוד: 15270 | מניות | +14.10% | +24.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 94M ₪ |
| מור פנסיה כללית מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחירקוד: 15271 | אג"ח ואשראי | +3.22% | +5.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 2M ₪ |
| מור פנסיה כללית עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"חקוד: 15272 | עוקבי מדדים | +5.94% | +3.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 0M ₪ |
| מור פנסיה כללית עוקבי מדדים עוקב מדד s1;p 500קוד: 15273 | עוקבי מדדים | +5.22% | +7.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 41M ₪ |
| קוד: 15892 | הלכתי | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1M ₪ |
| ממוצע הקבוצה בשוק292 מסלולים | +5.94% | +10.82% | +27.35% | +20.94% | 0.52 | 0.16% | 1,291B ₪ |
איך להשתמש בנתונים של מור
שלוש בדיקות לפני מסקנה. ראשית, משווים מסלול מול מסלול מאותו סוג — מנייתי מול מנייתי, כללי מול כללי. שנית, מסתכלים על שלוש וחמש שנים ולא על חודש אחד: חודש טוב אחד לא מעיד על ניהול טוב. שלישית, בודקים את דמי הניהול שאתם משלמים בפועל — הם מופיעים בדוח השנתי שלכם, והממוצע בטבלה הוא ממוצע של כל העמיתים, לא ההצעה שקיבלתם.
מעבר בין מסלולים באותה חברה ומעבר בין חברות אינם אירוע מס, והוותק נשמר. זה אומר שהשוואה כזו לא עולה כסף — אבל גם לא צריך לרוץ אחרי המקום הראשון בטבלה: הוא מתחלף כמעט בכל עדכון.
מקור הנתונים: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (גמל-נט, פנסיה-נט, ביטוח-נט), נתוני אוגוסט 2026. התשואות מדווחות אחרי דמי ניהול ולפני מס. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואה עתידית, והמידע כאן אינו ייעוץ פנסיוני.