מיטב
כל מסלולי החיסכון של מיטב בנתוני רשות שוק ההון: 92 מסלולים בשישה אפיקים, תשואות, דמי ניהול והשוואה לממוצע הקבוצה.
- מסלולים מנוהלים 92 ב-5 אפיקי חיסכון
- נכסים בניהול 250 מיליארד ₪ אוגוסט 2026
- דמי ניהול ממוצעים 0.37% ממוצע כל המסלולים של החברה
- המסלול החזק ביותר (3 שנים) +129.57% מיטב פנסיה כללית משולב סחיר
ישויות משפטיות בקבוצה לפי המאגר: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
קרנות השתלמות 18 מסלולים
דמי ניהול ממוצעים בחברה 0.55% מול 0.44% בקבוצה · תשואה ממוצעת ל-3 שנים 18.88% מול 22.95% בקבוצה.
| שם המסלול | מסלול | מתחילת שנה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | שארפ | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיטב השתלמות מניותקוד: 883 | מניות | +11.18% | +22.22% | +77.11% | +77.87% | 1.07 | 0.55% | 8.6B ₪ |
| מיטב השתלמות כלליקוד: 880 | כללי | +6.90% | +13.10% | +42.71% | +47.37% | 1.12 | 0.60% | 36B ₪ |
| קרן השתלמות לעובדי בנק ישראלקוד: 289 | כללי | +5.95% | +11.98% | +41.78% | +44.37% | 0.98 | 0.38% | 188M ₪ |
| מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500קוד: 13245 | עוקב מדד S&P 500 | +5.78% | +7.98% | +39.24% | +67.45% | 0.80 | 0.54% | 3.5B ₪ |
| קוד: 768 | מסלול הלכתי | +5.99% | +11.65% | +37.20% | +37.48% | 0.80 | 0.72% | 482M ₪ |
| מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)קוד: 8885 | אשראי ואג"ח | +4.69% | +8.94% | +30.53% | +31.35% | 0.86 | 0.57% | 3.8B ₪ |
| מיטב השתלמות עוקב מדדים גמישקוד: 481 | עוקב מדדים גמיש | +3.33% | +5.31% | +23.17% | +30.94% | 0.43 | 0.63% | 984M ₪ |
| מיטב השתלמות אשראי ואג"חקוד: 1240 | אשראי ואג"ח | +3.07% | +5.66% | +18.78% | +23.30% | 0.68 | 0.59% | 1.1B ₪ |
| מיטב השתלמות אג"ח ממשלותקוד: 1387 | אג"ח ממשלות | +2.29% | +4.55% | +15.21% | +15.39% | 0.02 | 0.62% | 186M ₪ |
| מיטב השתלמות כספי (שקלי)קוד: 1370 | מסלול כספי שקלי | +2.60% | +4.06% | +14.07% | +16.98% | 0.01 | 0.52% | 223M ₪ |
| מיטב השתלמות עוקב מדדי מניותקוד: 15356 | עוקב מדדי מניות | +14.55% | +24.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.56% | 2.5B ₪ |
| מיטב השתלמות משולב סחירקוד: 15355 | משולב סחיר | +11.44% | +30.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.52% | 3.2B ₪ |
| מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)קוד: 15357 | עוקב מדדי אג"ח | -3.32% | -4.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.58% | 45M ₪ |
| מיטב השתלמות קיימותקוד: 15358 | קיימות | +12.14% | +20.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.55% | 501M ₪ |
| מיטב השתלמות סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)קוד: 15354 | אג"ח סחיר | +5.05% | +10.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.53% | 164M ₪ |
| מיטב השתלמות אג"ח סחירקוד: 15353 | אג"ח סחיר | -5.20% | -6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.57% | 23M ₪ |
| מיטב השתלמות מניות סחירקוד: 15352 | מניות סחיר | +10.15% | +12.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.57% | 533M ₪ |
| מיטב השתלמות בניהול אישיקוד: 1487 | כללי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -9.24 | 0.30% | 4.8B ₪ |
| ממוצע הקבוצה בשוק243 מסלולים | +5.46% | +10.53% | +22.95% | +23.21% | 0.18 | 0.44% | 527B ₪ |
קופות גמל (תגמולים) 20 מסלולים
דמי ניהול ממוצעים בחברה 0.54% מול 0.45% בקבוצה · תשואה ממוצעת ל-3 שנים 29.37% מול 27.34% בקבוצה.
| שם המסלול | מסלול | מתחילת שנה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | שארפ | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיטב גמל משולב סחירקוד: 14264 | משולב סחיר | +11.41% | +30.73% | +110.64% | 0.00% | 0.00 | 0.54% | 3.5B ₪ |
| מיטב גמל עוקב מדדי מניותקוד: 1689 | עוקב מדדי מניות | +14.51% | +24.66% | +84.04% | +113.24% | 0.93 | 0.60% | 5.1B ₪ |
| מיטב גמל מניותקוד: 877 | מניות | +11.16% | +22.16% | +76.92% | +78.04% | 1.06 | 0.53% | 6.1B ₪ |
| קוד: 7215 | מדרגות: עד גיל 50 | +7.68% | +14.80% | +48.41% | +51.59% | 1.09 | 0.57% | 6.1B ₪ |
| מיטב גמל לבני 50 עד 60קוד: 103 | מדרגות: גיל 50–60 | +6.89% | +13.05% | +42.96% | +47.42% | 1.11 | 0.53% | 26B ₪ |
| מיטב בטחוןקוד: 923 | כללי | +6.26% | +12.28% | +41.96% | +46.04% | 1.00 | 0.63% | 22M ₪ |
| מיטב גמל עוקב מדד S&P500קוד: 13246 | עוקב מדד S&P 500 | +5.81% | +8.03% | +39.39% | +67.47% | 0.80 | 0.53% | 2.0B ₪ |
| קוד: 767 | מסלול הלכתי | +6.02% | +11.78% | +36.98% | +37.43% | 0.81 | 0.59% | 316M ₪ |
| קוד: 551 | מדרגות: 60 ומעלה | +5.24% | +9.84% | +31.52% | +35.02% | 1.00 | 0.56% | 17B ₪ |
| מיטב גמל עוקב מדדים גמישקוד: 14265 | עוקב מדדים גמיש | +3.22% | +5.20% | +26.68% | 0.00% | 0.00 | 0.61% | 335M ₪ |
| מיטב גמל אשראי ואג"חקוד: 223 | אשראי ואג"ח | +3.22% | +5.86% | +19.05% | +23.06% | 0.64 | 0.56% | 1.8B ₪ |
| מיטב גמל אג"ח ממשלותקוד: 1386 | אג"ח ממשלות | +2.26% | +4.55% | +15.13% | +15.11% | 0.01 | 0.52% | 120M ₪ |
| מיטב גמל כספי (שקלי)קוד: 876 | מסלול כספי שקלי | +2.82% | +4.27% | +12.01% | +10.72% | -0.35 | 0.54% | 254M ₪ |
| מיטב גמל עוקב מדדי אג"חקוד: 1692 | עוקב מדדי אג"ח | -3.08% | -4.24% | +1.61% | +1.95% | -0.47 | 0.61% | 301M ₪ |
| מיטב גמל אג"ח סחירקוד: 15344 | אג"ח סחיר | -5.80% | -7.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.60% | 53M ₪ |
| מיטב גמל מניות סחירקוד: 15345 | מניות סחיר | +10.28% | +12.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.59% | 472M ₪ |
| מיטב גמל קיימותקוד: 15346 | קיימות | +12.22% | +20.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.55% | 467M ₪ |
| מיטב ביטחון מבטיח תשואה 5.5%קוד: 529 | מבטיח תשואה | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.45% | 24M ₪ |
| מיטב ביטחון מבטיח תשואה 4.5%קוד: 120 | מבטיח תשואה | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.45% | 91M ₪ |
| מיטב גמל בניהול אישיקוד: 1486 | כללי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -9.24 | 0.28% | 9.5B ₪ |
| ממוצע הקבוצה בשוק259 מסלולים | +5.56% | +10.73% | +27.34% | +25.01% | 0.31 | 0.45% | 437B ₪ |
קופת גמל להשקעה 16 מסלולים
דמי ניהול ממוצעים בחברה 0.58% מול 0.52% בקבוצה · תשואה ממוצעת ל-3 שנים 25.38% מול 21.71% בקבוצה.
| שם המסלול | מסלול | מתחילת שנה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | שארפ | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניותקוד: 7867 | עוקב מדדי מניות | +14.54% | +24.73% | +84.22% | +113.80% | 0.93 | 0.65% | 1.6B ₪ |
| מיטב גמל להשקעה מניותקוד: 7860 | מניות | +11.28% | +22.33% | +77.51% | +78.26% | 1.06 | 0.59% | 2.1B ₪ |
| מיטב גמל להשקעה כלליקוד: 7978 | כללי | +6.90% | +13.11% | +43.14% | +45.99% | 1.08 | 0.61% | 3.8B ₪ |
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500קוד: 13259 | עוקב מדד S&P 500 | +5.77% | +7.99% | +39.27% | +67.41% | 0.80 | 0.60% | 1.3B ₪ |
| מיטב גמל להשקעה קיימותקוד: 14270 | קיימות | +12.20% | +20.44% | +38.80% | 0.00% | 0.00 | 0.60% | 105M ₪ |
| קוד: 7863 | מסלול הלכתי | +6.66% | +12.73% | +38.20% | +40.47% | 0.91 | 0.67% | 145M ₪ |
| מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)קוד: 7980 | אשראי ואג"ח | +4.54% | +8.72% | +28.99% | +30.78% | 0.89 | 0.61% | 451M ₪ |
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדדים גמישקוד: 7979 | עוקב מדדים גמיש | +3.37% | +5.42% | +23.41% | +26.74% | 0.36 | 0.67% | 151M ₪ |
| מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"חקוד: 7862 | אשראי ואג"ח | +3.07% | +5.67% | +18.65% | +18.68% | 0.36 | 0.63% | 209M ₪ |
| מיטב גמל להשקעה כספי (שקלי)קוד: 7861 | מסלול כספי שקלי | +2.71% | +4.15% | +13.84% | +16.31% | -0.27 | 0.58% | 55M ₪ |
| מיטב גמל להשקעה אג"ח סחירקוד: 15347 | אג"ח סחיר | -5.44% | -7.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.65% | 9M ₪ |
| מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)קוד: 15348 | אג"ח סחיר | +5.00% | +10.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.63% | 53M ₪ |
| מיטב גמל להשקעה משולב סחירקוד: 15349 | משולב סחיר | +11.42% | +30.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.58% | 877M ₪ |
| מיטב גמל להשקעה מניות סחירקוד: 15350 | מניות סחיר | +10.19% | +12.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.62% | 126M ₪ |
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)קוד: 15351 | עוקב מדדי אג"ח | -2.33% | -3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.63% | 15M ₪ |
| מיטב גמל להשקעה אג"ח ממשלותקוד: 15472 | אג"ח ממשלות | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 2M ₪ |
| ממוצע הקבוצה בשוק158 מסלולים | +5.43% | +10.86% | +21.71% | +19.60% | 0.31 | 0.52% | 100B ₪ |
חיסכון לכל ילד 4 מסלולים
דמי ניהול ממוצעים בחברה 0.01% מול 0.01% בקבוצה · תשואה ממוצעת ל-3 שנים 43.48% מול 40.05% בקבוצה.
| שם המסלול | מסלול | מתחילת שנה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | שארפ | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגברקוד: 11387 | סיכון גבוה | +11.36% | +22.41% | +77.66% | +79.18% | 1.06 | 0.01% | 610M ₪ |
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוניקוד: 11386 | סיכון בינוני | +7.10% | +13.40% | +43.97% | +46.12% | 1.07 | 0.02% | 308M ₪ |
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועטקוד: 11385 | סיכון מועט | +5.37% | +10.03% | +32.87% | +33.57% | 0.92 | 0.01% | 676M ₪ |
| קוד: 11388 | מסלול הלכתי | +5.46% | +7.73% | +19.43% | +19.53% | 0.20 | 0.01% | 723M ₪ |
| ממוצע הקבוצה בשוק41 מסלולים | +6.53% | +13.35% | +40.05% | +42.47% | 0.76 | 0.01% | 33B ₪ |
קרנות פנסיה 34 מסלולים
דמי ניהול ממוצעים בחברה 0.12% מול 0.16% בקבוצה · תשואה ממוצעת ל-3 שנים 34.65% מול 27.35% בקבוצה.
| שם המסלול | מסלול | מתחילת שנה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | שארפ | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה כללית משולב סחירקוד: 14267 | כללי | +11.45% | +30.84% | +129.57% | 0.00% | 0.00 | 0.14% | 211M ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה משולב סחירקוד: 14259 | אחר | +9.60% | +23.38% | +95.43% | 0.00% | 0.00 | 0.11% | 2.6B ₪ |
| מיטב פנסיה כללית מניותקוד: 2109 | מניות | +11.12% | +21.99% | +76.01% | +77.03% | 1.06 | 0.14% | 508M ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניותקוד: 1589 | עוקבי מדדים | +11.82% | +19.45% | +65.35% | +94.73% | 1.04 | 0.11% | 5.7B ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה מניותקוד: 2105 | מניות | +9.09% | +17.14% | +58.52% | +68.79% | 1.22 | 0.11% | 7.2B ₪ |
| קוד: 2155 | תלוי גיל | +8.33% | +15.26% | +50.36% | +61.78% | 1.36 | 0.11% | 32B ₪ |
| קוד: 2158 | תלוי גיל | +7.74% | +14.91% | +48.68% | +50.31% | 1.06 | 0.14% | 938M ₪ |
| מיטב פנסיה כללית קיימותקוד: 14269 | כללי | +12.21% | +20.42% | +45.38% | 0.00% | 0.00 | 0.14% | 35M ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60קוד: 9967 | תלוי גיל | +7.51% | +13.55% | +45.23% | +57.67% | 1.43 | 0.11% | 14B ₪ |
| מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60קוד: 9972 | תלוי גיל | +6.77% | +12.90% | +42.92% | +44.72% | 1.03 | 0.14% | 506M ₪ |
| קוד: 2156 | הלכתי | +6.88% | +12.69% | +40.87% | +49.32% | 1.13 | 0.11% | 1.4B ₪ |
| מיטב פנסיה כללית עוקב מדד S1;P500קוד: 13285 | עוקבי מדדים | +5.77% | +7.94% | +39.18% | +67.02% | 0.80 | 0.14% | 782M ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה קיימותקוד: 14261 | אחר | +9.98% | +16.19% | +36.78% | 0.00% | 0.00 | 0.11% | 324M ₪ |
| קוד: 12158 | כללי | +5.52% | +10.37% | +36.16% | +35.51% | 0.93 | 0.14% | 222M ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500קוד: 13260 | עוקבי מדדים | +5.47% | +7.59% | +35.02% | +63.77% | 1.01 | 0.11% | 9.0B ₪ |
| קוד: 2159 | הלכתי | +5.21% | +10.66% | +34.91% | +38.77% | 0.86 | 0.14% | 10M ₪ |
| קוד: 9968 | תלוי גיל | +5.88% | +10.22% | +34.67% | +43.90% | 1.45 | 0.11% | 6.8B ₪ |
| קוד: 12966 | הלכתי | +6.29% | +10.16% | +33.99% | +49.64% | 2.11 | 0.11% | 132M ₪ |
| קוד: 9973 | תלוי גיל | +5.04% | +9.53% | +31.83% | +33.34% | 0.91 | 0.14% | 215M ₪ |
| קוד: 12157 | אחר | +5.44% | +8.61% | +30.90% | +46.99% | 2.16 | 0.11% | 5.2B ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמישקוד: 14260 | עוקבי מדדים | +5.37% | +8.00% | +29.57% | 0.00% | 0.00 | 0.11% | 194M ₪ |
| קוד: 13286 | הלכתי | +5.83% | +12.88% | +26.00% | 0.00% | 0.00 | 0.14% | 2M ₪ |
| מיטב פנסיה כללית עוקב מדדים גמישקוד: 14268 | עוקבי מדדים | +2.70% | +4.78% | +25.33% | 0.00% | 0.00 | 0.14% | 20M ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה אשראי ואג"חקוד: 2104 | אג"ח ואשראי | +3.68% | +5.99% | +21.67% | +29.18% | 1.43 | 0.11% | 254M ₪ |
| מיטב פנסיה כללית אשראי ואג"חקוד: 2108 | אג"ח ואשראי | +3.09% | +5.53% | +20.05% | +20.17% | 0.43 | 0.14% | 16M ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה קצבה לזכאים קיימיםקוד: 8645 | אחר | +3.45% | +5.41% | +19.06% | +31.27% | 0.93 | 0.11% | 9M ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה מקבלי קצבה קיימיםקוד: 2157 | אחר | +3.10% | +5.23% | +17.66% | +27.23% | 0.60 | 0.11% | 218M ₪ |
| מיטב פנסיה כללית מקבלי קצבה קיימיםקוד: 2160 | כללי | +1.13% | +3.40% | +7.14% | -1.38% | -0.44 | 0.14% | 40M ₪ |
| קוד: 15665 | עוקבי מדדים | +9.70% | +18.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.14% | 8M ₪ |
| קוד: 15666 | עוקבי מדדים | +6.52% | +10.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.11% | 169M ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחירקוד: 15359 | אג"ח ואשראי | -2.72% | -3.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.11% | 41M ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה מניות סחירקוד: 15360 | מניות | +8.64% | +10.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.11% | 520M ₪ |
| מיטב פנסיה כללית מניות סחירקוד: 15361 | מניות | +10.04% | +12.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.14% | 40M ₪ |
| מיטב פנסיה כללית עוקב מדדי מניותקוד: 15362 | עוקבי מדדים | +14.47% | +24.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.14% | 327M ₪ |
| ממוצע הקבוצה בשוק292 מסלולים | +5.94% | +10.82% | +27.35% | +20.94% | 0.52 | 0.16% | 1,291B ₪ |
איך להשתמש בנתונים של מיטב
שלוש בדיקות לפני מסקנה. ראשית, משווים מסלול מול מסלול מאותו סוג — מנייתי מול מנייתי, כללי מול כללי. שנית, מסתכלים על שלוש וחמש שנים ולא על חודש אחד: חודש טוב אחד לא מעיד על ניהול טוב. שלישית, בודקים את דמי הניהול שאתם משלמים בפועל — הם מופיעים בדוח השנתי שלכם, והממוצע בטבלה הוא ממוצע של כל העמיתים, לא ההצעה שקיבלתם.
מעבר בין מסלולים באותה חברה ומעבר בין חברות אינם אירוע מס, והוותק נשמר. זה אומר שהשוואה כזו לא עולה כסף — אבל גם לא צריך לרוץ אחרי המקום הראשון בטבלה: הוא מתחלף כמעט בכל עדכון.
מקור הנתונים: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (גמל-נט, פנסיה-נט, ביטוח-נט), נתוני אוגוסט 2026. התשואות מדווחות אחרי דמי ניהול ולפני מס. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואה עתידית, והמידע כאן אינו ייעוץ פנסיוני.