כלל
כל מסלולי החיסכון של כלל בנתוני רשות שוק ההון: 97 מסלולים בשישה אפיקים, תשואות, דמי ניהול והשוואה לממוצע הקבוצה.
- מסלולים מנוהלים 97 ב-6 אפיקי חיסכון
- נכסים בניהול 319 מיליארד ₪ אוגוסט 2026
- דמי ניהול ממוצעים 0.37% ממוצע כל המסלולים של החברה
- המסלול החזק ביותר (3 שנים) +80.24% מניות
ישויות משפטיות בקבוצה לפי המאגר: כלל פנסיה וגמל בע"מ · כלל חברה לביטוח בע"מ
קרנות השתלמות 12 מסלולים
דמי ניהול ממוצעים בחברה 0.39% מול 0.44% בקבוצה · תשואה ממוצעת ל-3 שנים 22.80% מול 22.95% בקבוצה.
| שם המסלול | מסלול | מתחילת שנה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | שארפ | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| כלל השתלמות מניותקוד: 1350 | מניות | +13.50% | +25.98% | +78.49% | +72.96% | 1.00 | 0.53% | 5.4B ₪ |
| כלל השתלמות כלליקוד: 456 | כללי | +8.41% | +15.34% | +44.70% | +47.17% | 1.12 | 0.54% | 24B ₪ |
| קוד: 1534 | מסלול הלכתי | +6.64% | +12.93% | +38.68% | +39.37% | 0.92 | 0.56% | 371M ₪ |
| כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500קוד: 13342 | עוקב מדד S&P 500 | +5.71% | +7.86% | +37.65% | +66.36% | 0.79 | 0.48% | 4.6B ₪ |
| כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)קוד: 12599 | אשראי ואג"ח | +4.99% | +9.05% | +27.41% | +24.60% | 0.68 | 0.51% | 533M ₪ |
| כלל השתלמות אשראי ואג"חקוד: 1348 | אשראי ואג"ח | +3.54% | +5.98% | +19.48% | +18.41% | 0.34 | 0.54% | 410M ₪ |
| כלל השתלמות כספי(שקלי)קוד: 1351 | מסלול כספי שקלי | +3.20% | +4.59% | +15.58% | +19.80% | 1.76 | 0.52% | 206M ₪ |
| כלל השתלמות עוקב מדדים גמישקוד: 14680 | עוקב מדדים גמיש | +0.22% | +0.32% | +11.57% | 0.00% | 0.00 | 0.49% | 161M ₪ |
| כלל השתלמות משולב סחירקוד: 15426 | משולב סחיר | +8.00% | +19.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 262M ₪ |
| כלל השתלמות אג"ח סחירקוד: 15425 | אג"ח סחיר | +3.29% | +5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 23M ₪ |
| כלל השתלמות מניות סחירקוד: 15424 | מניות סחיר | +11.65% | +30.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 771M ₪ |
| כלל השתלמות עוקב מדדי מניותקוד: 14790 | עוקב מדדי מניות | +7.39% | +10.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.52% | 306M ₪ |
| ממוצע הקבוצה בשוק243 מסלולים | +5.46% | +10.53% | +22.95% | +23.21% | 0.18 | 0.44% | 527B ₪ |
קופות גמל (תגמולים) 15 מסלולים
דמי ניהול ממוצעים בחברה 0.40% מול 0.45% בקבוצה · תשואה ממוצעת ל-3 שנים 29.07% מול 27.34% בקבוצה.
| שם המסלול | מסלול | מתחילת שנה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | שארפ | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| כלל תמר מניותקוד: 127 | מניות | +13.53% | +25.89% | +78.88% | +74.69% | 1.02 | 0.53% | 2.7B ₪ |
| כלל תמר משולב סחירקוד: 14236 | משולב סחיר | +7.91% | +19.03% | +70.78% | 0.00% | 0.00 | 0.38% | 599M ₪ |
| כלל תמר עד 50קוד: 9651 | מדרגות: עד גיל 50 | +9.10% | +16.96% | +48.88% | +49.81% | 1.08 | 0.52% | 3.2B ₪ |
| כלל תמר 50-60קוד: 9652 | מדרגות: גיל 50–60 | +8.15% | +14.93% | +43.27% | +43.75% | 1.04 | 0.49% | 5.9B ₪ |
| בר קרן גמולים קופת גמל לתגמולים ופיצויים בניהול כלל גמלקוד: 263 | כללי | +8.10% | +14.93% | +42.28% | +44.00% | 1.01 | 0.26% | 4.9B ₪ |
| כלל תמר מסלול הלכתי (הוד)קוד: 1533 | מסלול הלכתי | +6.58% | +12.86% | +38.00% | +39.07% | 0.91 | 0.55% | 176M ₪ |
| כלל תמר עוקב מדד s&p 500קוד: 13343 | עוקב מדד S&P 500 | +5.72% | +7.86% | +37.70% | +66.27% | 0.79 | 0.47% | 1.7B ₪ |
| קוד: 9653 | מדרגות: 60 ומעלה | +5.86% | +10.66% | +30.05% | +30.26% | 0.80 | 0.56% | 12B ₪ |
| כלל תמר אשראי ואג"חקוד: 117 | אשראי ואג"ח | +3.73% | +6.08% | +18.97% | +16.32% | 0.24 | 0.56% | 961M ₪ |
| כלל תמר כספי(שקלי)קוד: 128 | מסלול כספי שקלי | +3.18% | +4.57% | +15.63% | +19.75% | 1.76 | 0.45% | 257M ₪ |
| כלל תמר עוקב מדדים גמישקוד: 14237 | עוקב מדדים גמיש | +0.24% | +0.31% | +11.59% | 0.00% | 0.00 | 0.45% | 126M ₪ |
| כלל תמר אג"ח סחירקוד: 15431 | אג"ח סחיר | +3.28% | +5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 32M ₪ |
| כלל תמר מניות סחירקוד: 15430 | מניות סחיר | +11.86% | +31.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 443M ₪ |
| קוד: 539 | מבטיח תשואה | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.20% | 2.5B ₪ |
| כלל תמר עוקב מדדי מניותקוד: 15093 | עוקב מדדי מניות | +7.35% | +9.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.52% | 145M ₪ |
| ממוצע הקבוצה בשוק259 מסלולים | +5.56% | +10.73% | +27.34% | +25.01% | 0.31 | 0.45% | 437B ₪ |
קופת גמל להשקעה 12 מסלולים
דמי ניהול ממוצעים בחברה 0.47% מול 0.52% בקבוצה · תשואה ממוצעת ל-3 שנים 22.75% מול 21.71% בקבוצה.
| שם המסלול | מסלול | מתחילת שנה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | שארפ | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| כלל גמל לעתיד מניותקוד: 7991 | מניות | +13.70% | +26.09% | +78.86% | +72.17% | 1.00 | 0.64% | 1.2B ₪ |
| כלל גמל לעתיד כלליקוד: 7988 | כללי | +8.27% | +15.15% | +44.84% | +45.50% | 1.08 | 0.65% | 2.0B ₪ |
| קוד: 7994 | מסלול הלכתי | +6.55% | +12.72% | +38.28% | +38.24% | 0.90 | 0.65% | 52M ₪ |
| כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500קוד: 13344 | עוקב מדד S&P 500 | +5.67% | +7.81% | +37.69% | +66.30% | 0.78 | 0.59% | 829M ₪ |
| כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)קוד: 7992 | אשראי ואג"ח | +4.97% | +9.15% | +27.85% | +25.75% | 0.72 | 0.63% | 176M ₪ |
| כלל גמל לעתיד אשראי ואג"חקוד: 7989 | אשראי ואג"ח | +3.55% | +6.07% | +18.32% | +15.58% | 0.18 | 0.64% | 56M ₪ |
| כלל גמל לעתיד כספי(שקלי)קוד: 7993 | מסלול כספי שקלי | +3.21% | +4.61% | +15.66% | +19.81% | 1.82 | 0.61% | 29M ₪ |
| כלל גמל לעתיד עוקב מדדים גמישקוד: 14681 | עוקב מדדים גמיש | +0.22% | +0.29% | +11.53% | 0.00% | 0.00 | 0.61% | 29M ₪ |
| כלל גמל לעתיד משולב סחירקוד: 15429 | משולב סחיר | +8.22% | +19.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 81M ₪ |
| כלל גמל לעתיד אג"ח סחירקוד: 15428 | אג"ח סחיר | +3.37% | +5.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 7M ₪ |
| כלל גמל לעתיד מניות סחירקוד: 15427 | מניות סחיר | +12.08% | +31.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 202M ₪ |
| כלל גמל לעתיד עוקב מדדי מניותקוד: 14791 | עוקב מדדי מניות | +7.42% | +10.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.63% | 79M ₪ |
| ממוצע הקבוצה בשוק158 מסלולים | +5.43% | +10.86% | +21.71% | +19.60% | 0.31 | 0.52% | 100B ₪ |
חיסכון לכל ילד 4 מסלולים
דמי ניהול ממוצעים בחברה 0.00% מול 0.01% בקבוצה · תשואה ממוצעת ל-3 שנים 0.00% מול 40.05% בקבוצה.
| שם המסלול | מסלול | מתחילת שנה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | שארפ | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קוד: 15679 | מסלול הלכתי | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0M ₪ |
| כלל חיסכון לכל ילד חוסכים המעדיפים סיכון מוגברקוד: 15678 | סיכון גבוה | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 2M ₪ |
| כלל חיסכון לכל ילד חוסכים המעדיפים סיכון בינוניקוד: 15677 | סיכון בינוני | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0M ₪ |
| כלל חיסכון לכל ילד חוסכים המעדיפים סיכון מועטקוד: 15676 | סיכון מועט | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0M ₪ |
| ממוצע הקבוצה בשוק41 מסלולים | +6.53% | +13.35% | +40.05% | +42.47% | 0.76 | 0.01% | 33B ₪ |
פוליסות חיסכון 19 מסלולים
דמי ניהול ממוצעים בחברה 0.71% מול 0.78% בקבוצה · תשואה ממוצעת ל-3 שנים 26.99% מול 27.47% בקבוצה.
| שם המסלול | מסלול | מתחילת שנה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | שארפ | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מניותקוד: 9 | מניות | +13.94% | +26.74% | +80.24% | +75.60% | 1.04 | 0.75% | 4.6B ₪ |
| משולב סחירקוד: 14246 | אחר | +8.15% | +19.41% | +74.68% | 0.00% | 0.00 | 0.59% | 620M ₪ |
| קוד: 9659 | תלוי גיל | +9.02% | +17.07% | +48.49% | +51.25% | 1.12 | 0.64% | 3.6B ₪ |
| יקוד: 99 | כללי | +8.03% | +15.00% | +42.67% | +45.58% | 1.08 | 0.89% | 14B ₪ |
| מסלול לבני 50 עד 60קוד: 9660 | תלוי גיל | +8.07% | +14.88% | +42.62% | +44.05% | 1.04 | 0.91% | 12B ₪ |
| קוד: 205 | הלכתי | +6.75% | +13.19% | +39.18% | +40.43% | 0.94 | 0.79% | 214M ₪ |
| עוקב מדד s&p 500קוד: 13346 | עוקב מדד S&P 500 | +5.73% | +7.87% | +37.69% | +65.70% | 0.77 | 0.72% | 1.8B ₪ |
| קוד: 9661 | תלוי גיל | +6.25% | +11.27% | +31.57% | +31.89% | 0.89 | 0.69% | 2.5B ₪ |
| עוקב מדדי מניותקוד: 14796 | עוקבי מדדים | +7.40% | +10.00% | +28.40% | 0.00% | 0.00 | 0.76% | 164M ₪ |
| קוד: 9767 | אחר | +5.36% | +9.47% | +27.32% | +28.94% | 0.83 | 0.00% | 2.7B ₪ |
| אשראי ואג"חקוד: 4 | אג"ח ואשראי | +3.25% | +5.65% | +17.87% | +17.23% | 0.26 | 0.95% | 2.4B ₪ |
| כספי (שקלי)קוד: 13244 | כספי שקלי | +3.20% | +4.58% | +15.51% | +19.50% | 1.66 | 0.77% | 216M ₪ |
| אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)קוד: 6 | מניות | +2.19% | +4.07% | +15.00% | +15.45% | -0.01 | 0.81% | 1.4B ₪ |
| עוקב מדדים - גמישקוד: 14247 | עוקבי מדדים | +0.21% | +0.32% | +11.66% | 0.00% | 0.00 | 0.82% | 148M ₪ |
| State Street יקוד: 15231 | כללי | +1.21% | +1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.30% | 10M ₪ |
| State Street אשראי ואג"חקוד: 15230 | אג"ח ואשראי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | — |
| State Street מניותקוד: 15229 | מניות | +4.80% | +4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.28% | 10M ₪ |
| מניות סחירקוד: 15443 | מניות | +12.05% | +31.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.41% | 413M ₪ |
| אג"ח סחירקוד: 15442 | אג"ח ואשראי | +3.32% | +5.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.50% | 71M ₪ |
| ממוצע הקבוצה בשוק176 מסלולים | +5.26% | +10.21% | +27.47% | +22.86% | 0.39 | 0.78% | 354B ₪ |
קרנות פנסיה 35 מסלולים
דמי ניהול ממוצעים בחברה 0.16% מול 0.16% בקבוצה · תשואה ממוצעת ל-3 שנים 27.42% מול 27.35% בקבוצה.
| שם המסלול | מסלול | מתחילת שנה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | שארפ | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| כלל פנסיה משלימה מניותקוד: 13698 | מניות | +13.21% | +25.48% | +77.67% | 0.00% | 0.00 | 0.19% | 1.4B ₪ |
| כלל פנסיה משולב סחירקוד: 14232 | אחר | +8.50% | +19.58% | +74.25% | 0.00% | 0.00 | 0.14% | 876M ₪ |
| כלל פנסיה משלימה משולב סחירקוד: 14231 | אחר | +8.08% | +19.33% | +70.66% | 0.00% | 0.00 | 0.19% | 50M ₪ |
| כלל פנסיה מניותקוד: 9647 | מניות | +10.80% | +20.13% | +60.43% | +68.47% | 1.23 | 0.14% | 18B ₪ |
| קוד: 9654 | תלוי גיל | +9.50% | +17.16% | +51.39% | +62.67% | 1.40 | 0.14% | 42B ₪ |
| קוד: 9633 | תלוי גיל | +9.52% | +17.29% | +50.56% | +50.86% | 1.10 | 0.19% | 2.2B ₪ |
| כלל פנסיה לבני 50-60קוד: 9655 | תלוי גיל | +8.86% | +15.43% | +46.09% | +56.28% | 1.41 | 0.14% | 22B ₪ |
| כלל פנסיה כלליקוד: 2002 | כללי | +8.53% | +15.28% | +45.39% | +55.71% | 1.38 | 0.14% | 57B ₪ |
| כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60קוד: 9634 | תלוי גיל | +8.38% | +15.02% | +43.65% | +44.12% | 1.05 | 0.19% | 1.3B ₪ |
| כלל פנסיה משלימה - כלליקוד: 2176 | כללי | +8.31% | +15.30% | +43.46% | +44.93% | 1.05 | 0.19% | 1.8B ₪ |
| קוד: 2004 | הלכתי | +7.30% | +13.63% | +42.43% | +51.94% | 1.29 | 0.14% | 1.1B ₪ |
| קוד: 12251 | אחר | +7.00% | +12.60% | +37.63% | +37.52% | 0.95 | 0.19% | 735M ₪ |
| כלל פנסיה עוקב מדד s1;p 500קוד: 13347 | עוקבי מדדים | +5.54% | +7.61% | +34.29% | +62.05% | 0.94 | 0.14% | 17B ₪ |
| קוד: 9656 | תלוי גיל | +6.87% | +11.62% | +33.97% | +43.01% | 1.38 | 0.14% | 8.8B ₪ |
| קוד: 9635 | תלוי גיל | +6.52% | +11.40% | +32.24% | +31.14% | 0.84 | 0.19% | 593M ₪ |
| קוד: 12177 | אחר | +6.13% | +9.39% | +29.52% | +47.30% | 2.40 | 0.14% | 13B ₪ |
| קוד: 12176 | הלכתי | +5.16% | +8.50% | +29.47% | +46.16% | 2.06 | 0.14% | 81M ₪ |
| כלל פנסיה קצבה לזכאים קיימיםקוד: 9649 | אחר | +4.38% | +6.18% | +23.26% | +39.93% | 1.97 | 0.14% | 48M ₪ |
| כלל פנסיה אשראי ואג"חקוד: 9648 | אג"ח ואשראי | +4.03% | +6.29% | +22.11% | +27.24% | 1.05 | 0.14% | 353M ₪ |
| כלל פנסיה עוקב מדדים גמישקוד: 14233 | עוקבי מדדים | +3.04% | +4.18% | +21.24% | 0.00% | 0.00 | 0.14% | 288M ₪ |
| כלל פנסיה כספי (שקלי)קוד: 13213 | כספי שקלי | +3.67% | +5.19% | +18.10% | +27.36% | 3.30 | 0.14% | 158M ₪ |
| כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה קיימיםקוד: 9650 | הלכתי | +3.18% | +5.25% | +18.06% | +27.69% | 0.73 | 0.14% | 9M ₪ |
| כלל פנסיה למקבלי קצבה קיימיםקוד: 2205 | אחר | +3.34% | +5.27% | +17.93% | +28.35% | 0.75 | 0.14% | 2.2B ₪ |
| כלל פנסיה משלימה כספי(שקלי)קוד: 13214 | כספי שקלי | +3.19% | +4.57% | +15.52% | +19.36% | 1.49 | 0.19% | 14M ₪ |
| כלל פנסיה משלימה עוקב מדדים גמישקוד: 14238 | עוקבי מדדים | +0.26% | +0.34% | +11.89% | 0.00% | 0.00 | 0.19% | 29M ₪ |
| כלל פנסיה משלימה למקבלי קצבה קיימיםקוד: 2206 | אחר | +2.06% | +4.24% | +8.63% | +1.48% | -0.35 | 0.19% | 128M ₪ |
| כלל פנסיה עוקב מדדי מניותקוד: 15092 | עוקבי מדדים | +6.76% | +9.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.14% | 905M ₪ |
| כלל פנסיה משלימה עוקב מדד s1;p500קוד: 14795 | עוקבי מדדים | +5.74% | +7.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.19% | 1.1B ₪ |
| כלל פנסיה משלימה עוקב מדדי מניותקוד: 15091 | עוקבי מדדים | +7.40% | +9.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.19% | 92M ₪ |
| קוד: 15813 | עוקבי מדדים | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.14% | 25M ₪ |
| קוד: 15814 | עוקבי מדדים | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.19% | 1M ₪ |
| כלל פנסיה מניות סחירקוד: 15432 | מניות | +10.08% | +24.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.14% | 1.5B ₪ |
| כלל פנסיה אג"ח סחירקוד: 15433 | אג"ח ואשראי | +3.65% | +5.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.14% | 27M ₪ |
| כלל פנסיה משלימה מניות סחירקוד: 15434 | מניות | +11.87% | +31.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.19% | 131M ₪ |
| כלל פנסיה משלימה אג"ח סחירקוד: 15435 | אג"ח ואשראי | +3.35% | +5.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.19% | 7M ₪ |
| ממוצע הקבוצה בשוק292 מסלולים | +5.94% | +10.82% | +27.35% | +20.94% | 0.52 | 0.16% | 1,291B ₪ |
איך להשתמש בנתונים של כלל
שלוש בדיקות לפני מסקנה. ראשית, משווים מסלול מול מסלול מאותו סוג — מנייתי מול מנייתי, כללי מול כללי. שנית, מסתכלים על שלוש וחמש שנים ולא על חודש אחד: חודש טוב אחד לא מעיד על ניהול טוב. שלישית, בודקים את דמי הניהול שאתם משלמים בפועל — הם מופיעים בדוח השנתי שלכם, והממוצע בטבלה הוא ממוצע של כל העמיתים, לא ההצעה שקיבלתם.
מעבר בין מסלולים באותה חברה ומעבר בין חברות אינם אירוע מס, והוותק נשמר. זה אומר שהשוואה כזו לא עולה כסף — אבל גם לא צריך לרוץ אחרי המקום הראשון בטבלה: הוא מתחלף כמעט בכל עדכון.
מקור הנתונים: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (גמל-נט, פנסיה-נט, ביטוח-נט), נתוני אוגוסט 2026. התשואות מדווחות אחרי דמי ניהול ולפני מס. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואה עתידית, והמידע כאן אינו ייעוץ פנסיוני.