Купат гемель ле-хашкаа: сравнение маслулей
Ликвидно в любой момент, с налоговой льготой для тех, кто дождётся выплаты в 60 лет. Годовой потолок взносов на каждого члена семьи.
- Маслулей в сравнении 158 в 18 управляющих компаниях
- Активов под управлением 100 млрд ₪ Август 2026
- Средние комиссии 0,52% От накоплений, среднее по группе
- Средняя доходность за 3 года +21,71% Накопленная, после комиссий
Лидеры группы по последним данным
הראל גמל להשקעה מניות סחיר
הראל פנסיה וגמל בע"מ Акции, торгуемые
אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש
אנליסט קופות גמל בע"מ Индексный гибкий
מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות
מיטב גמל ופנסיה בע"מ Индексы акций
כלל גמל לעתיד כספי(שקלי)
כלל פנסיה וגמל בע"מ Денежный шекелевый маслуль
Рейтинг: Купат гемель ле-хашкаа Маслули: 158
Клик по заголовку столбца сортирует по нему. По умолчанию — накопленная доходность за 3 года.
| Место | Маслуль и управляющая компания | Вариант | Август 2026 | С начала года | 12 месяцев | 3 года | 5 лет | Шарп | Комиссии | Активы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש אנליסט קופות גמל בע"מ · Код: 7843 | Индексный гибкий | +0,79% | +4,98% | +22,20% | +100,78% | +105,24% | 1,15 | 0,61% | 1,0B ₪ |
| 2 | הראל גמל להשקעה מניות הראל פנסיה וגמל בע"מ · Код: 8522 | Акции | +2,33% | +9,40% | +21,72% | +88,03% | +96,84% | 1,30 | 0,55% | 7,1B ₪ |
| 3 | מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות מיטב גמל ופנסיה בע"מ · Код: 7867 | Индексы акций | +4,47% | +14,54% | +24,73% | +84,22% | +113,80% | 0,93 | 0,65% | 1,6B ₪ |
| 4 | כלל גמל לעתיד מניות כלל פנסיה וגמל בע"מ · Код: 7991 | Акции | +1,98% | +13,70% | +26,09% | +78,86% | +72,17% | 1,00 | 0,64% | 1,2B ₪ |
| 5 | מור גמל להשקעה - מניות מור גמל ופנסיה בע"מ · Код: 12537 | Акции | +2,63% | +13,21% | +23,07% | +78,81% | +78,11% | 1,17 | 0,73% | 5,1B ₪ |
| 6 | מיטב גמל להשקעה מניות מיטב גמל ופנסיה בע"מ · Код: 7860 | Акции | +2,60% | +11,28% | +22,33% | +77,51% | +78,26% | 1,06 | 0,59% | 2,1B ₪ |
| 7 | הפניקס גמל להשקעה מניות הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · Код: 7975 | Акции | +2,59% | +10,83% | +21,65% | +76,15% | +75,75% | 1,03 | 0,59% | 1,9B ₪ |
| 8 | מגדל גמל להשקעה מניות מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · Код: 7934 | Акции | +1,97% | +10,51% | +21,70% | +75,85% | +77,11% | 1,05 | 0,59% | 1,4B ₪ |
| 9 | אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה מניות אנליסט קופות גמל בע"מ · Код: 7836 | Акции | +2,02% | +10,19% | +18,62% | +69,97% | +75,92% | 0,95 | 0,61% | 6,5B ₪ |
| 10 | אינפיניטי גמל להשקעה מניות אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ · Код: 11407 | Акции | +2,15% | +9,48% | +18,96% | +69,63% | +92,52% | 1,14 | 0,60% | 416M ₪ |
| 11 | עמ"י קופת גמל להשקעה מסלול מניות עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ · Код: 14079 | Акции | +1,95% | +9,23% | +19,45% | +68,55% | 0,00% | 0,00 | 0,39% | 19M ₪ |
| 12 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ · Код: 11394 | Акции | +1,91% | +9,39% | +18,52% | +68,44% | +77,41% | 1,03 | 0,67% | 3,4B ₪ |
| 13 | הנדסאים קופה להשקעה - מסלול מניות הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ · Код: 14028 | Акции | +2,66% | +11,20% | +21,50% | +67,32% | 0,00% | 0,00 | 0,44% | 7M ₪ |
| 14 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · Код: 7799 | Акции | +3,40% | +10,52% | +18,25% | +65,62% | +56,86% | 0,82 | 0,59% | 4,3B ₪ |
| 15 | גל קופ"ג להשקעה מניות גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ · Код: 14119 | Акции | +1,94% | +8,86% | +19,01% | +63,16% | 0,00% | 0,00 | 0,21% | 13M ₪ |
| 16 | מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדי מניות מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · Код: 8683 | Индексы акций | +2,92% | +11,47% | +18,63% | +60,59% | +73,42% | 1,25 | 0,57% | 572M ₪ |
| 17 | קופת גמל להשקעה לעובדי האוניברסיטה העברית מניות חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ · Код: 13680 | Акции | +1,66% | +12,10% | +21,45% | +59,18% | 0,00% | 0,00 | 0,43% | 72M ₪ |
| 18 | מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול מניות סחיר מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · Код: 13353 | Акции, торгуемые | +5,40% | +14,11% | +22,33% | +50,74% | +65,66% | 0,75 | 0,59% | 250M ₪ |
| 19 | הראל גמל להשקעה כללי הראל פנסיה וגמל בע"מ · Код: 8211 | Общий | +1,23% | +6,06% | +13,02% | +45,15% | +49,22% | 1,24 | 0,55% | 6,6B ₪ |
| 20 | כלל גמל לעתיד כללי כלל פנסיה וגמל בע"מ · Код: 7988 | Общий | +1,41% | +8,27% | +15,15% | +44,84% | +45,50% | 1,08 | 0,65% | 2,0B ₪ |
| 21 | הפניקס גמל להשקעה כללי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · Код: 7908 | Общий | +1,28% | +6,54% | +12,40% | +43,21% | +44,10% | 1,02 | 0,62% | 3,2B ₪ |
| 22 | מיטב גמל להשקעה כללי מיטב גמל ופנסיה בע"מ · Код: 7978 | Общий | +1,68% | +6,90% | +13,11% | +43,14% | +45,99% | 1,08 | 0,61% | 3,8B ₪ |
| 23 | מגדל גמל להשקעה כללי מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · Код: 7936 | Общий | +1,24% | +6,73% | +13,23% | +42,50% | +45,13% | 1,03 | 0,62% | 1,6B ₪ |
| 24 | אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ · Код: 13228 | Индексный гибкий | +1,17% | +6,27% | +12,96% | +42,50% | +40,54% | 0,79 | 0,50% | 25M ₪ |
| 25 | מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · Код: 8675 | Общий | +1,41% | +6,94% | +14,10% | +42,21% | +44,30% | 1,05 | 0,59% | 1,6B ₪ |
| 26 | מור גמל להשקעה - כללי מור גמל ופנסיה בע"מ · Код: 12538 | Общий | +1,44% | +7,56% | +12,56% | +41,95% | +47,07% | 1,19 | 0,72% | 6,0B ₪ |
| 27 | אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה כללי אנליסט קופות גמל בע"מ · Код: 7834 | Общий | +0,73% | +6,25% | +11,74% | +40,67% | +46,26% | 0,98 | 0,62% | 4,3B ₪ |
| 28 | אינפיניטי גמל להשקעה כללי אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ · Код: 9638 | Общий | +1,47% | +6,11% | +11,76% | +40,39% | +46,83% | 0,90 | 0,56% | 174M ₪ |
| 29 | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · Код: 8004 | Маслуль по шариату | +1,31% | +8,37% | +12,48% | +39,68% | +71,49% | 0,97 | 0,69% | 37M ₪ |
| 30 | עמ"י קופת גמל להשקעה- מסלול כללי עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ · Код: 14077 | Общий | +0,91% | +5,82% | +11,46% | +39,47% | 0,00% | 0,00 | 0,39% | 37M ₪ |
| 31 | אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ · Код: 12540 | Алахический маслуль | +1,46% | +6,86% | +9,97% | +39,40% | +53,83% | 0,80 | 0,60% | 110M ₪ |
| 32 | מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 מיטב גמל ופנסיה בע"מ · Код: 13259 | Индекс S&P 500 | +0,79% | +5,77% | +7,99% | +39,27% | +67,41% | 0,80 | 0,60% | 1,3B ₪ |
| 33 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · Код: 7798 | Общий | +1,98% | +6,77% | +11,44% | +38,88% | +34,62% | 0,75 | 0,63% | 4,0B ₪ |
| 34 | מיטב גמל להשקעה קיימות מיטב גמל ופנסיה בע"מ · Код: 14270 | Устойчивое развитие | +3,94% | +12,20% | +20,44% | +38,80% | 0,00% | 0,00 | 0,60% | 105M ₪ |
| 35 | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · Код: 7937 | Алахический маслуль | +1,19% | +6,22% | +12,56% | +38,70% | +38,57% | 0,88 | 0,64% | 174M ₪ |
| 36 | מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500 מור גמל ופנסיה בע"מ · Код: 7958 | Индекс S&P 500 | +1,11% | +5,58% | +7,79% | +38,47% | +62,95% | 0,75 | 0,71% | 1,2B ₪ |
| 37 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ · Код: 11390 | Общий | +1,23% | +5,36% | +10,61% | +38,45% | +42,78% | 0,91 | 0,68% | 3,3B ₪ |
| 38 | מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · Код: 13563 | Индекс S&P 500 | +1,27% | +5,66% | +7,97% | +38,38% | +67,46% | 0,80 | 0,57% | 948M ₪ |
| 39 | כלל פנסיה וגמל בע"מ · Код: 7994 | Алахический маслуль | +0,95% | +6,55% | +12,72% | +38,28% | +38,24% | 0,90 | 0,65% | 52M ₪ |
| 40 | הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · Код: 13250 | Индекс S&P 500 | +0,95% | +5,65% | +7,69% | +38,23% | +68,94% | 0,81 | 0,58% | 3,4B ₪ |
| 41 | מיטב גמל ופנסיה בע"מ · Код: 7863 | Алахический маслуль | +1,01% | +6,66% | +12,73% | +38,20% | +40,47% | 0,91 | 0,67% | 145M ₪ |
| 42 | מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · Код: 13874 | Индекс S&P 500 | +1,04% | +5,76% | +7,97% | +37,89% | 0,00% | 0,00 | 0,52% | 662M ₪ |
| 43 | כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 כלל פנסיה וגמל בע"מ · Код: 13344 | Индекс S&P 500 | +1,01% | +5,67% | +7,81% | +37,69% | +66,30% | 0,78 | 0,59% | 829M ₪ |
| 44 | הנדסאים קופה להשקעה - מסלול כללי הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ · Код: 14027 | Общий | +1,41% | +6,50% | +12,06% | +37,53% | 0,00% | 0,00 | 0,44% | 8M ₪ |
| 45 | הראל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 הראל פנסיה וגמל בע"מ · Код: 13414 | Индекс S&P 500 | +0,90% | +5,60% | +7,68% | +37,51% | +68,12% | 0,80 | 0,56% | 2,2B ₪ |
| 46 | מחוג חיסכון פלוס כללי מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ · Код: 13711 | Общий | +1,12% | +5,39% | +10,79% | +37,40% | 0,00% | 0,00 | 0,25% | 93M ₪ |
| 47 | אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 אנליסט קופות גמל בע"מ · Код: 13854 | Индекс S&P 500 | +1,07% | +5,44% | +7,45% | +37,24% | 0,00% | 0,00 | 0,56% | 1,0B ₪ |
| 48 | מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · Код: 14678 | Индексный гибкий | +1,53% | +6,35% | +10,95% | +36,54% | 0,00% | 0,00 | 0,67% | 108M ₪ |
| 49 | הראל פנסיה וגמל בע"מ · Код: 8523 | Алахический маслуль | +1,19% | +6,41% | +12,60% | +36,04% | +31,63% | 0,71 | 0,61% | 130M ₪ |
| 50 | גל קופ"ג להשקעה כללי גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ · Код: 14118 | Общий | +1,01% | +6,21% | +11,31% | +35,79% | 0,00% | 0,00 | 0,19% | 10M ₪ |
| 51 | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · Код: 12257 | Алахический маслуль | +2,02% | +6,11% | +10,59% | +35,35% | +30,83% | 0,62 | 0,70% | 132M ₪ |
| 52 | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · Код: 8716 | Алахический маслуль | +0,92% | +6,00% | +11,52% | +32,78% | +28,48% | 0,57 | 0,61% | 50M ₪ |
| 53 | קופת גמל להשקעה לעובדי האוניברסיטה העברית כללי חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ · Код: 12905 | Общий | +0,92% | +6,09% | +10,71% | +32,55% | 0,00% | 0,00 | 0,43% | 60M ₪ |
| 54 | מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח מור גמל ופנסיה בע"מ · Код: 14482 | Кредит и облигации | +0,37% | +4,04% | +6,99% | +29,35% | 0,00% | 0,00 | 0,70% | 299M ₪ |
| 55 | מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) מיטב גמל ופנסיה בע"מ · Код: 7980 | Кредит и облигации | +0,90% | +4,54% | +8,72% | +28,99% | +30,78% | 0,89 | 0,61% | 451M ₪ |
| 56 | מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · Код: 7935 | Кредит и облигации | +0,70% | +5,15% | +9,22% | +28,02% | +24,63% | 0,70 | 0,62% | 140M ₪ |
| 57 | אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ · Код: 9639 | Кредит и облигации | +0,96% | +4,43% | +8,43% | +27,92% | +29,56% | 0,83 | 0,54% | 63M ₪ |
| 58 | הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) הראל פנסיה וגמל בע"מ · Код: 8521 | Кредит и облигации | +0,72% | +4,10% | +8,22% | +27,92% | +26,53% | 0,83 | 0,58% | 427M ₪ |
| 59 | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) כלל פנסיה וגמל בע"מ · Код: 7992 | Кредит и облигации | +0,62% | +4,97% | +9,15% | +27,85% | +25,75% | 0,72 | 0,63% | 176M ₪ |
| 60 | אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות אנליסט קופות גמל בע"מ · Код: 7986 | Кредит и облигации | +0,35% | +4,75% | +8,35% | +27,49% | +25,88% | 0,72 | 0,61% | 210M ₪ |
| 61 | מור גמל להשקעה -אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מור גמל ופנסיה בע"מ · Код: 12955 | Кредит и облигации | +0,53% | +4,42% | +7,08% | +26,94% | +31,32% | 1,05 | 0,72% | 516M ₪ |
| 62 | הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · Код: 7906 | Кредит и облигации | +0,54% | +3,88% | +7,37% | +25,60% | +24,24% | 0,64 | 0,62% | 277M ₪ |
| 63 | מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · Код: 8684 | Индексы облигаций | +0,83% | +3,91% | +7,06% | +24,28% | +22,07% | 0,50 | 0,60% | 66M ₪ |
| 64 | עמ"י קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עד 25% מניות עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ · Код: 14078 | Кредит и облигации | +0,71% | +3,87% | +7,45% | +24,25% | 0,00% | 0,00 | 0,39% | 5M ₪ |
| 65 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · Код: 7800 | Кредит и облигации | +0,98% | +4,21% | +7,23% | +23,85% | +23,32% | 0,59 | 0,64% | 615M ₪ |
| 66 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ · Код: 11392 | Кредит и облигации | +0,50% | +3,44% | +6,90% | +23,77% | +25,38% | 0,61 | 0,68% | 316M ₪ |
| 67 | מיטב גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש מיטב גמל ופנסיה בע"מ · Код: 7979 | Индексный гибкий | +2,17% | +3,37% | +5,42% | +23,41% | +26,74% | 0,36 | 0,67% | 151M ₪ |
| 68 | הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · Код: 7907 | Индексы акций | +1,54% | +5,08% | +8,37% | +22,39% | +26,59% | 0,27 | 0,60% | 227M ₪ |
| 69 | מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · Код: 13354 | Кредит и облигации | +0,57% | +3,95% | +7,86% | +22,16% | +30,98% | 0,61 | 0,54% | 81M ₪ |
| 70 | הנדסאים קופה להשקעה - מסלול אשראי ואג"ח הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ · Код: 14029 | Кредит и облигации | +0,77% | +3,92% | +7,10% | +20,86% | 0,00% | 0,00 | 0,44% | 1M ₪ |
| 71 | מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח מיטב גמל ופנסיה בע"מ · Код: 7862 | Кредит и облигации | +0,56% | +3,07% | +5,67% | +18,65% | +18,68% | 0,36 | 0,63% | 209M ₪ |
| 72 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ · Код: 11391 | Кредит и облигации | +0,35% | +2,73% | +5,30% | +18,40% | +19,64% | 0,33 | 0,67% | 96M ₪ |
| 73 | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח כלל פנסיה וגמל בע"מ · Код: 7989 | Кредит и облигации | +0,33% | +3,55% | +6,07% | +18,32% | +15,58% | 0,18 | 0,64% | 56M ₪ |
| 74 | מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · Код: 8678 | Кредит и облигации | +0,42% | +3,31% | +6,52% | +17,21% | +13,55% | 0,10 | 0,57% | 60M ₪ |
| 75 | אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח אנליסט קופות גמל בע"מ · Код: 7837 | Кредит и облигации | +0,18% | +3,18% | +5,62% | +16,97% | +13,75% | 0,04 | 0,61% | 98M ₪ |
| 76 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדדים גמיש ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ · Код: 14658 | Индексный гибкий | +0,12% | +0,83% | +2,20% | +16,88% | 0,00% | 0,00 | 0,68% | 69M ₪ |
| 77 | הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · Код: 7905 | Кредит и облигации | +0,17% | +2,47% | +4,23% | +16,31% | +15,00% | 0,06 | 0,64% | 142M ₪ |
| 78 | כלל גמל לעתיד כספי(שקלי) כלל פנסיה וגמל בע"מ · Код: 7993 | Денежный шекелевый маслуль | +0,38% | +3,21% | +4,61% | +15,66% | +19,81% | 1,82 | 0,61% | 29M ₪ |
| 79 | הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · Код: 7909 | Индексный гибкий | -0,23% | +1,21% | +1,87% | +15,32% | +18,20% | 0,06 | 0,64% | 76M ₪ |
| 80 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי (שקלי) אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · Код: 7802 | Денежный шекелевый маслуль | +0,38% | +2,83% | +4,77% | +15,01% | +18,92% | 0,60 | 0,60% | 64M ₪ |
| 81 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · Код: 7801 | Кредит и облигации | +0,52% | +2,64% | +4,29% | +14,80% | +14,02% | -0,07 | 0,62% | 129M ₪ |
| 82 | מגדל גמל להשקעה כספי (שקלי) מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · Код: 7931 | Денежный шекелевый маслуль | +0,36% | +2,84% | +4,45% | +14,05% | +16,49% | -0,03 | 0,60% | 27M ₪ |
| 83 | הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי) הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · Код: 13209 | Денежный шекелевый маслуль | +0,31% | +2,75% | +4,29% | +13,90% | +16,99% | 0,02 | 0,68% | 47M ₪ |
| 84 | מיטב גמל להשקעה כספי (שקלי) מיטב גמל ופנסיה בע"מ · Код: 7861 | Денежный шекелевый маслуль | +0,30% | +2,71% | +4,15% | +13,84% | +16,31% | -0,27 | 0,58% | 55M ₪ |
| 85 | אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה כספי (שקלי) אנליסט קופות גמל בע"מ · Код: 7839 | Денежный шекелевый маслуль | +0,32% | +2,72% | +4,23% | +13,74% | +16,91% | -0,10 | 0,58% | 52M ₪ |
| 86 | מנורה מבטחים גמל להשקעה כספי (שיקלי) מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ · Код: 8693 | Денежный шекелевый маслуль | +0,29% | +2,59% | +4,05% | +13,63% | +16,21% | -0,50 | 0,55% | 32M ₪ |
| 87 | מור גמל להשקעה - כספי (שקלי) מור גמל ופנסיה בע"מ · Код: 7963 | Денежный шекелевый маслуль | +0,29% | +2,62% | +4,16% | +13,57% | +17,75% | 0,23 | 0,71% | 39M ₪ |
| 88 | הראל גמל להשקעה כספי (שקלי) הראל פנסיה וגמל בע"מ · Код: 13254 | Денежный шекелевый маслуль | +0,30% | +2,64% | +4,13% | +13,32% | +15,95% | -0,44 | 0,57% | 63M ₪ |
| 89 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלות ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ · Код: 11393 | Гособлигации | +0,39% | +3,02% | +4,77% | +12,18% | +8,16% | -0,45 | 0,69% | 27M ₪ |
| 90 | כלל גמל לעתיד עוקב מדדים גמיש כלל פנסיה וגמל בע"מ · Код: 14681 | Индексный гибкий | -0,97% | +0,22% | +0,29% | +11,53% | 0,00% | 0,00 | 0,61% | 29M ₪ |
| 91 | מגדל גמל להשקעה אג"ח ממשלות מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · Код: 7932 | Гособлигации | +0,28% | +2,15% | +3,98% | +11,09% | +4,09% | -0,52 | 0,64% | 19M ₪ |
| 92 | אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה משולב סחיר אנליסט קופות גמל בע"מ · Код: 7842 | Смешанный торгуемый | -1,05% | -1,43% | -2,22% | +8,39% | +21,10% | -0,01 | 0,61% | 146M ₪ |
| 93 | הראל גמל להשקעה קיימות הראל פנסיה וגמל בע"מ · Код: 14206 | Устойчивое развитие | +0,56% | +4,27% | +10,00% | +3,59% | 0,00% | 0,00 | 0,57% | 10M ₪ |
| 94 | מגדל גמל להשקעה מסלול עוקב מדדים - גמיש מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · Код: 15341 | Индексный гибкий | -0,71% | -0,36% | +0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,63% | 43M ₪ |
| 95 | מיטב גמל להשקעה אג"ח סחיר מיטב גמל ופנסיה בע"מ · Код: 15347 | Облигации торгуемые | -2,20% | -5,44% | -7,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,65% | 9M ₪ |
| 96 | מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מיטב גמל ופנסיה בע"מ · Код: 15348 | Облигации торгуемые | +0,84% | +5,00% | +10,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,63% | 53M ₪ |
| 97 | מיטב גמל להשקעה משולב סחיר מיטב גמל ופנסיה בע"מ · Код: 15349 | Смешанный торгуемый | +1,24% | +11,42% | +30,78% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,58% | 877M ₪ |
| 98 | מיטב גמל להשקעה מניות סחיר מיטב גמל ופנסיה בע"מ · Код: 15350 | Акции, торгуемые | +1,25% | +10,19% | +12,52% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,62% | 126M ₪ |
| 99 | מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מיטב גמל ופנסיה בע"מ · Код: 15351 | Индексы облигаций | -1,30% | -2,33% | -3,52% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,63% | 15M ₪ |
| 100 | אינפיניטי גמל להשקעה משולב סחיר אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ · Код: 15418 | Смешанный торгуемый | +1,80% | +9,80% | +26,42% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,55% | 58M ₪ |
| 101 | עמ"י קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדד s&p 500 עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ · Код: 15394 | Индекс S&P 500 | +1,61% | +5,29% | +7,37% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,39% | 6M ₪ |
| 102 | הנדסאים קופה להשקעה - מסלול עוקב מדד s&p 500 הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ · Код: 15375 | Индекс S&P 500 | +1,63% | +4,84% | +6,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,44% | 2M ₪ |
| 103 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדד s&p 500 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ · Код: 15420 | Индекс S&P 500 | +0,86% | +5,51% | +7,61% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,69% | 116M ₪ |
| 104 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדים גמיש אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · Код: 15315 | Индексный гибкий | +1,84% | +5,19% | +10,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,59% | 47M ₪ |
| 105 | הראל גמל להשקעה עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) הראל פנסיה וגמל בע"מ · Код: 15290 | Индексы облигаций | +0,81% | +4,34% | +8,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,56% | 30M ₪ |
| 106 | הראל גמל להשקעה מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) הראל פנסיה וגמל בע"מ · Код: 15289 | Облигации торгуемые | +0,43% | +4,55% | +8,43% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,58% | 30M ₪ |
| 107 | הראל גמל להשקעה משולב סחיר הראל פנסיה וגמל בע"מ · Код: 15288 | Смешанный торгуемый | -0,80% | +0,36% | +0,49% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,56% | 35M ₪ |
| 108 | הראל גמל להשקעה אג"ח סחיר הראל פנסיה וגמל בע"מ · Код: 15287 | Облигации торгуемые | +0,38% | +3,30% | +5,86% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,57% | 42M ₪ |
| 109 | הראל גמל להשקעה מניות סחיר הראל פנסיה וגמל בע"מ · Код: 15286 | Акции, торгуемые | +1,28% | +11,38% | +34,47% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,54% | 1,4B ₪ |
| 110 | הראל גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח הראל פנסיה וגמל בע"מ · Код: 15285 | Индексы облигаций | -1,96% | -5,53% | -6,95% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,57% | 14M ₪ |
| 111 | הראל גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש הראל פנסיה וגמל בע"מ · Код: 15284 | Индексный гибкий | +1,49% | +7,02% | +13,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,56% | 135M ₪ |
| 112 | הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח הראל פנסיה וגמל בע"מ · Код: 15283 | Кредит и облигации | +0,48% | +3,50% | +6,18% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,54% | 104M ₪ |
