Мор (מור)
Все накопительные маслули компании Мор (מור) по данным Управления рынка капитала: 80 маслулей в шести направлениях, доходности, комиссии и сравнение со средним по группе.
- Маслулей под управлением 80 в 5 направлениях накоплений
- Активов под управлением 140 млрд ₪ Август 2026
- Средние комиссии 0,42% Среднее по всем маслулям компании
- Сильнейший маслуль (3 года) +87,11% מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
Юридические лица группы по реестру: מור גמל ופנסיה בע"מ
Кран-хиштальмут Маслули: 15
Средние комиссии компании 0,63% против 0,44% по группе · средняя доходность за 3 года 15,22% против 22,95% по группе.
| Название маслуля | Вариант | С начала года | 12 месяцев | 3 года | 5 лет | Шарп | Комиссии | Активы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - מניותКод: 12536 | Акции | +13,31% | +23,16% | +77,86% | +80,83% | 1,20 | 0,71% | 15B ₪ |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - כלליКод: 12535 | Общий | +7,69% | +12,69% | +42,33% | +50,14% | 1,28 | 0,70% | 28B ₪ |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - עוקב מדד S&P 500Код: 9451 | Индекс S&P 500 | +5,53% | +7,77% | +38,22% | +60,67% | 0,72 | 0,70% | 2,1B ₪ |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - אשראי ואג"חКод: 14483 | Кредит и облигации | +4,06% | +6,95% | +29,17% | 0,00% | 0,00 | 0,64% | 529M ₪ |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)Код: 12956 | Кредит и облигации | +4,61% | +7,37% | +27,44% | +33,60% | 1,18 | 0,68% | 1,5B ₪ |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - כספי (שקלי)Код: 8705 | Денежный шекелевый маслуль | +2,56% | +4,08% | +13,31% | +17,40% | -0,07 | 0,68% | 112M ₪ |
| Код: 15883 | Алахический маслуль | 0,00% | — | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 14M ₪ |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"חКод: 15242 | Индексы облигаций | -5,62% | -7,69% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,70% | 44M ₪ |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדי מניותКод: 15241 | Индексы акций | +9,49% | +13,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,69% | 267M ₪ |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)Код: 15240 | Индексы облигаций | -2,40% | -3,62% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,69% | 16M ₪ |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדים - גמישКод: 15239 | Индексный гибкий | +1,45% | +1,35% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,69% | 62M ₪ |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחירКод: 15238 | Акции, торгуемые | +14,88% | +26,40% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,65% | 2,2B ₪ |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחירКод: 15237 | Облигации торгуемые | +3,54% | +6,52% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,67% | 50M ₪ |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח עם מניות (עד 25%)Код: 15236 | Облигации торгуемые | +4,96% | +8,19% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,67% | 116M ₪ |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מתמחים באפיקי השקעה סחירים משולב סחירКод: 15235 | Смешанный торгуемый | +7,80% | +13,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,65% | 1,2B ₪ |
| Среднее по группе на рынкеМаслули: 243 | +5,46% | +10,53% | +22,95% | +23,21% | 0,18 | 0,44% | 527B ₪ |
Купот гмель (тагмулим) Маслули: 14
Средние комиссии компании 0,60% против 0,45% по группе · средняя доходность за 3 года 23,44% против 27,34% по группе.
| Название маслуля | Вариант | С начала года | 12 месяцев | 3 года | 5 лет | Шарп | Комиссии | Активы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - מניותКод: 12531 | Акции | +13,21% | +22,95% | +75,15% | +77,47% | 1,17 | 0,67% | 8,1B ₪ |
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - משולב סחירКод: 14342 | Смешанный торгуемый | +8,65% | +14,75% | +49,99% | 0,00% | 0,00 | 0,63% | 2,4B ₪ |
| Код: 12532 | Ступени: до 50 лет | +8,51% | +13,90% | +47,53% | +53,76% | 1,19 | 0,68% | 7,7B ₪ |
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - לבני 50 עד 60Код: 12533 | Ступени: 50–60 лет | +7,01% | +11,67% | +38,60% | +45,54% | 1,16 | 0,66% | 17B ₪ |
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - עוקב מדד S&P 500Код: 9452 | Индекс S&P 500 | +5,69% | +7,95% | +38,59% | +61,81% | 0,74 | 0,67% | 1,0B ₪ |
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - אשראי ואג"חКод: 14481 | Кредит и облигации | +3,83% | +6,68% | +28,89% | 0,00% | 0,00 | 0,62% | 1,1B ₪ |
| Код: 12534 | Ступени: 60 и старше | +5,61% | +8,58% | +27,46% | +34,43% | 1,22 | 0,66% | 10B ₪ |
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - כספי (שקלי)Код: 8699 | Денежный шекелевый маслуль | +2,64% | +4,23% | +13,88% | +18,09% | 0,49 | 0,65% | 112M ₪ |
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - עוקב מדדים גמישКод: 14394 | Индексный гибкий | +0,47% | +0,72% | +8,09% | 0,00% | 0,00 | 0,64% | 98M ₪ |
| Код: 15881 | Алахический маслуль | 0,00% | — | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 26M ₪ |
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"חКод: 15250 | Индексы облигаций | -5,68% | -7,92% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,65% | 37M ₪ |
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים עוקבי מדדים עוקב מדדי מניותКод: 15249 | Индексы акций | +9,55% | +13,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,66% | 262M ₪ |
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחירКод: 15248 | Облигации торгуемые | +3,68% | +6,49% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,63% | 132M ₪ |
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחירКод: 15247 | Акции, торгуемые | +15,05% | +26,58% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,63% | 2,0B ₪ |
| Среднее по группе на рынкеМаслули: 259 | +5,56% | +10,73% | +27,34% | +25,01% | 0,31 | 0,45% | 437B ₪ |
Купат гемель ле-хашкаа Маслули: 15
Средние комиссии компании 0,66% против 0,52% по группе · средняя доходность за 3 года 15,27% против 21,71% по группе.
| Название маслуля | Вариант | С начала года | 12 месяцев | 3 года | 5 лет | Шарп | Комиссии | Активы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מור גמל להשקעה - מניותКод: 12537 | Акции | +13,21% | +23,07% | +78,81% | +78,11% | 1,17 | 0,73% | 5,1B ₪ |
| מור גמל להשקעה - כלליКод: 12538 | Общий | +7,56% | +12,56% | +41,95% | +47,07% | 1,19 | 0,72% | 6,0B ₪ |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500Код: 7958 | Индекс S&P 500 | +5,58% | +7,79% | +38,47% | +62,95% | 0,75 | 0,71% | 1,2B ₪ |
| מור גמל להשקעה - אשראי ואג"חКод: 14482 | Кредит и облигации | +4,04% | +6,99% | +29,35% | 0,00% | 0,00 | 0,70% | 299M ₪ |
| מור גמל להשקעה -אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)Код: 12955 | Кредит и облигации | +4,42% | +7,08% | +26,94% | +31,32% | 1,05 | 0,72% | 516M ₪ |
| מור גמל להשקעה - כספי (שקלי)Код: 7963 | Денежный шекелевый маслуль | +2,62% | +4,16% | +13,57% | +17,75% | 0,23 | 0,71% | 39M ₪ |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדדי אג"חКод: 15260 | Индексы облигаций | -5,45% | -7,38% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,67% | 21M ₪ |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדדי מניותКод: 15259 | Индексы акций | +8,86% | +12,39% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,67% | 126M ₪ |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)Код: 15258 | Индексы облигаций | -2,36% | -3,79% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,73% | 7M ₪ |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדדים גמישКод: 15257 | Индексный гибкий | +0,86% | +0,84% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,71% | 19M ₪ |
| מור גמל להשקעה - מניות סחירКод: 15256 | Акции, торгуемые | +14,85% | +26,19% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,67% | 653M ₪ |
| Код: 15882 | Алахический маслуль | 0,00% | — | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 6M ₪ |
| מור גמל להשקעה - אג"ח סחירКод: 15255 | Облигации торгуемые | +3,49% | +6,46% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,70% | 27M ₪ |
| מור גמל להשקעה - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחירКод: 15254 | Облигации торгуемые | +4,66% | +8,12% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,71% | 55M ₪ |
| מור גמל להשקעה - משולב סחירКод: 15253 | Смешанный торгуемый | +8,05% | +13,78% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,69% | 290M ₪ |
| Среднее по группе на рынкеМаслули: 158 | +5,43% | +10,86% | +21,71% | +19,60% | 0,31 | 0,52% | 100B ₪ |
Хисахон ле-коль елед Маслули: 5
Средние комиссии компании 0,01% против 0,01% по группе · средняя доходность за 3 года 45,52% против 40,05% по группе.
| Название маслуля | Вариант | С начала года | 12 месяцев | 3 года | 5 лет | Шарп | Комиссии | Активы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגברКод: 9420 | Акции | +14,92% | +24,55% | +87,11% | +99,79% | 1,50 | 0,01% | 687M ₪ |
| Код: 9113 | Алахический маслуль | +11,22% | +21,32% | +67,92% | +71,95% | 1,22 | 0,01% | 138M ₪ |
| מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוניКод: 9414 | Общий | +6,22% | +11,14% | +41,00% | +41,47% | 1,03 | 0,01% | 41M ₪ |
| מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועטКод: 9421 | Низкий риск | +4,89% | +8,32% | +28,54% | +24,78% | 0,66 | 0,01% | 575M ₪ |
| Код: 9303 | Маслуль по шариату | +0,87% | +0,68% | +3,02% | +17,17% | -0,15 | 0,00% | 20M ₪ |
| Среднее по группе на рынкеМаслули: 41 | +6,53% | +13,35% | +40,05% | +42,47% | 0,76 | 0,01% | 33B ₪ |
Пенсионные фонды Маслули: 31
Средние комиссии компании 0,18% против 0,16% по группе · средняя доходность за 3 года 24,27% против 27,35% по группе.
| Название маслуля | Вариант | С начала года | 12 месяцев | 3 года | 5 лет | Шарп | Комиссии | Активы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מור פנסיה כללית - מניותКод: 13922 | Акции | +15,19% | +25,91% | +83,12% | 0,00% | 0,00 | 0,18% | 387M ₪ |
| מור פנסיה מקיפה - מניותКод: 13912 | Акции | +13,03% | +21,49% | +66,99% | 0,00% | 0,00 | 0,19% | 6,2B ₪ |
| Код: 13909 | По возрасту | +10,67% | +17,14% | +55,05% | 0,00% | 0,00 | 0,19% | 7,5B ₪ |
| Код: 13919 | По возрасту | +10,81% | +16,65% | +54,43% | 0,00% | 0,00 | 0,18% | 329M ₪ |
| מור פנסיה מקיפה - משולב סחירКод: 14339 | Другое | +8,11% | +13,53% | +48,06% | 0,00% | 0,00 | 0,19% | 180M ₪ |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60Код: 13910 | По возрасту | +9,39% | +14,64% | +48,01% | 0,00% | 0,00 | 0,19% | 3,6B ₪ |
| מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60Код: 13920 | По возрасту | +8,82% | +14,36% | +46,50% | 0,00% | 0,00 | 0,18% | 179M ₪ |
| מור פנסיה כללית - משולב סחירКод: 14337 | Общий | +6,92% | +12,24% | +41,94% | 0,00% | 0,00 | 0,18% | 16M ₪ |
| מור פנסיה כללית - עוקב מדדי מניותКод: 13925 | Индексные | +9,54% | +12,95% | +37,76% | 0,00% | 0,00 | 0,18% | 32M ₪ |
| Код: 13911 | По возрасту | +7,04% | +10,50% | +34,93% | 0,00% | 0,00 | 0,19% | 1,3B ₪ |
| Код: 13921 | По возрасту | +6,81% | +10,57% | +34,10% | 0,00% | 0,00 | 0,18% | 56M ₪ |
| Код: 13916 | Другое | +7,75% | +10,76% | +33,62% | 0,00% | 0,00 | 0,19% | 485M ₪ |
| מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדי מניותКод: 13915 | Индексные | +8,29% | +11,17% | +33,50% | 0,00% | 0,00 | 0,19% | 396M ₪ |
| Код: 13927 | Общий | +7,18% | +10,72% | +33,01% | 0,00% | 0,00 | 0,18% | 42M ₪ |
| מור פנסיה מקיפה - אשראי ואג"חКод: 13913 | Облигации и кредит | +4,03% | +6,30% | +26,10% | 0,00% | 0,00 | 0,19% | 45M ₪ |
| מור פנסיה כללית - אשראי ואג"חКод: 13923 | Облигации и кредит | +3,25% | +5,55% | +20,96% | 0,00% | 0,00 | 0,18% | 3M ₪ |
| מור פנסיה מקיפה - כספי (שקלי)Код: 13914 | Денежный шекелевый | +3,28% | +4,85% | +16,47% | 0,00% | 0,00 | 0,19% | 20M ₪ |
| מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדים גמישКод: 14340 | Индексные | +3,47% | +4,30% | +15,26% | 0,00% | 0,00 | 0,19% | 19M ₪ |
| מור פנסיה כללית - כספי (שקלי)Код: 13926 | Денежный шекелевый | +2,64% | +4,20% | +13,51% | 0,00% | 0,00 | 0,18% | 2M ₪ |
| מור פנסיה כללית - עוקב מדדים גמישКод: 14338 | Индексные | +0,68% | +0,52% | +9,15% | 0,00% | 0,00 | 0,18% | 1M ₪ |
| מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחירКод: 15263 | Акции | +12,17% | +20,06% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,19% | 916M ₪ |
| Код: 15274 | Индексные | +4,01% | +5,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,18% | 2M ₪ |
| מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחירКод: 15264 | Облигации и кредит | +3,87% | +6,27% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,19% | 27M ₪ |
| מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"חКод: 15265 | Индексные | -2,94% | -4,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,19% | 5M ₪ |
| מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדד s1;p 500Код: 15266 | Индексные | +5,36% | +7,24% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,19% | 546M ₪ |
| Код: 15267 | Индексные | +4,51% | +7,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,19% | 27M ₪ |
| מור פנסיה כללית מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחירКод: 15270 | Акции | +14,10% | +24,06% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,18% | 94M ₪ |
| מור פנסיה כללית מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחירКод: 15271 | Облигации и кредит | +3,22% | +5,77% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,18% | 2M ₪ |
| מור פנסיה כללית עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"חКод: 15272 | Индексные | +5,94% | +3,42% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,18% | 0M ₪ |
| מור פנסיה כללית עוקבי מדדים עוקב מדד s1;p 500Код: 15273 | Индексные | +5,22% | +7,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,18% | 41M ₪ |
| Код: 15892 | Алахический | 0,00% | — | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1M ₪ |
| Среднее по группе на рынкеМаслули: 292 | +5,94% | +10,82% | +27,35% | +20,94% | 0,52 | 0,16% | 1 291B ₪ |
Как пользоваться данными компании Мор (מור)
Три проверки до выводов. Первая: сравнивать маслуль с маслулем того же типа — акционный с акционным, общий с общим. Вторая: смотреть на три и пять лет, а не на один месяц: удачный месяц ничего не говорит о качестве управления. Третья: проверить комиссии, которые вы платите фактически — они есть в вашем годовом отчёте, а среднее в таблице это среднее по всем участникам, а не предложение, которое досталось вам.
Переход между маслулями внутри компании и переход в другую компанию не являются налоговым событием, стаж сохраняется. Значит, такое сравнение ничего не стоит — но и гнаться за первым местом в таблице не нужно: оно меняется почти в каждом обновлении.
Источник данных: Управление рынка капитала, страхования и сбережений (гмель-нет, пенсия-нет, битуах-нет), данные за Август 2026. Доходности показаны после комиссий и до налога. Прошлая доходность не гарантирует будущую, информация здесь не является пенсионной консультацией.