Subscribe Now
Trending News
Данные Управления рынка капитала: гмель-нет, пенсия-нет и битуах-нет Последнее обновление: Август 2026

Клаль (כלל)

Все накопительные маслули компании Клаль (כלל) по данным Управления рынка капитала: 97 маслулей в шести направлениях, доходности, комиссии и сравнение со средним по группе.

  • Маслулей под управлением 97 в 6 направлениях накоплений
  • Активов под управлением 319 млрд ₪ Август 2026
  • Средние комиссии 0,37% Среднее по всем маслулям компании
  • Сильнейший маслуль (3 года) +80,24% מניות

Кран-хиштальмут Маслули: 12

Средние комиссии компании 0,39% против 0,44% по группе · средняя доходность за 3 года 22,80% против 22,95% по группе.

К полному рейтингу: Кран-хиштальмут
Название маслуля Вариант С начала года 12 месяцев 3 года 5 лет Шарп Комиссии Активы
כלל השתלמות מניותКод: 1350 Акции +13,50% +25,98% +78,49% +72,96% 1,00 0,53% 5,4B ₪
כלל השתלמות כלליКод: 456 Общий +8,41% +15,34% +44,70% +47,17% 1,12 0,54% 24B ₪
Код: 1534 Алахический маслуль +6,64% +12,93% +38,68% +39,37% 0,92 0,56% 371M ₪
כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500Код: 13342 Индекс S&P 500 +5,71% +7,86% +37,65% +66,36% 0,79 0,48% 4,6B ₪
כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)Код: 12599 Кредит и облигации +4,99% +9,05% +27,41% +24,60% 0,68 0,51% 533M ₪
כלל השתלמות אשראי ואג"חКод: 1348 Кредит и облигации +3,54% +5,98% +19,48% +18,41% 0,34 0,54% 410M ₪
כלל השתלמות כספי(שקלי)Код: 1351 Денежный шекелевый маслуль +3,20% +4,59% +15,58% +19,80% 1,76 0,52% 206M ₪
כלל השתלמות עוקב מדדים גמישКод: 14680 Индексный гибкий +0,22% +0,32% +11,57% 0,00% 0,00 0,49% 161M ₪
כלל השתלמות משולב סחירКод: 15426 Смешанный торгуемый +8,00% +19,18% 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 262M ₪
כלל השתלמות אג"ח סחירКод: 15425 Облигации торгуемые +3,29% +5,78% 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 23M ₪
כלל השתלמות מניות סחירКод: 15424 Акции, торгуемые +11,65% +30,99% 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 771M ₪
כלל השתלמות עוקב מדדי מניותКод: 14790 Индексы акций +7,39% +10,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,52% 306M ₪
Среднее по группе на рынкеМаслули: 243 +5,46% +10,53% +22,95% +23,21% 0,18 0,44% 527B ₪

Купот гмель (тагмулим) Маслули: 15

Средние комиссии компании 0,40% против 0,45% по группе · средняя доходность за 3 года 29,07% против 27,34% по группе.

К полному рейтингу: Купот гмель (тагмулим)
Название маслуля Вариант С начала года 12 месяцев 3 года 5 лет Шарп Комиссии Активы
כלל תמר מניותКод: 127 Акции +13,53% +25,89% +78,88% +74,69% 1,02 0,53% 2,7B ₪
כלל תמר משולב סחירКод: 14236 Смешанный торгуемый +7,91% +19,03% +70,78% 0,00% 0,00 0,38% 599M ₪
כלל תמר עד 50Код: 9651 Ступени: до 50 лет +9,10% +16,96% +48,88% +49,81% 1,08 0,52% 3,2B ₪
כלל תמר 50-60Код: 9652 Ступени: 50–60 лет +8,15% +14,93% +43,27% +43,75% 1,04 0,49% 5,9B ₪
בר קרן גמולים קופת גמל לתגמולים ופיצויים בניהול כלל גמלКод: 263 Общий +8,10% +14,93% +42,28% +44,00% 1,01 0,26% 4,9B ₪
כלל תמר מסלול הלכתי (הוד)Код: 1533 Алахический маслуль +6,58% +12,86% +38,00% +39,07% 0,91 0,55% 176M ₪
כלל תמר עוקב מדד s&p 500Код: 13343 Индекс S&P 500 +5,72% +7,86% +37,70% +66,27% 0,79 0,47% 1,7B ₪
Код: 9653 Ступени: 60 и старше +5,86% +10,66% +30,05% +30,26% 0,80 0,56% 12B ₪
כלל תמר אשראי ואג"חКод: 117 Кредит и облигации +3,73% +6,08% +18,97% +16,32% 0,24 0,56% 961M ₪
כלל תמר כספי(שקלי)Код: 128 Денежный шекелевый маслуль +3,18% +4,57% +15,63% +19,75% 1,76 0,45% 257M ₪
כלל תמר עוקב מדדים גמישКод: 14237 Индексный гибкий +0,24% +0,31% +11,59% 0,00% 0,00 0,45% 126M ₪
כלל תמר אג"ח סחירКод: 15431 Облигации торгуемые +3,28% +5,78% 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 32M ₪
כלל תמר מניות סחירКод: 15430 Акции, торгуемые +11,86% +31,34% 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 443M ₪
Код: 539 С гарантированной доходностью 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,20% 2,5B ₪
כלל תמר עוקב מדדי מניותКод: 15093 Индексы акций +7,35% +9,95% 0,00% 0,00% 0,00 0,52% 145M ₪
Среднее по группе на рынкеМаслули: 259 +5,56% +10,73% +27,34% +25,01% 0,31 0,45% 437B ₪

Купат гемель ле-хашкаа Маслули: 12

Средние комиссии компании 0,47% против 0,52% по группе · средняя доходность за 3 года 22,75% против 21,71% по группе.

К полному рейтингу: Купат гемель ле-хашкаа
Название маслуля Вариант С начала года 12 месяцев 3 года 5 лет Шарп Комиссии Активы
כלל גמל לעתיד מניותКод: 7991 Акции +13,70% +26,09% +78,86% +72,17% 1,00 0,64% 1,2B ₪
כלל גמל לעתיד כלליКод: 7988 Общий +8,27% +15,15% +44,84% +45,50% 1,08 0,65% 2,0B ₪
Код: 7994 Алахический маслуль +6,55% +12,72% +38,28% +38,24% 0,90 0,65% 52M ₪
כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500Код: 13344 Индекс S&P 500 +5,67% +7,81% +37,69% +66,30% 0,78 0,59% 829M ₪
כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)Код: 7992 Кредит и облигации +4,97% +9,15% +27,85% +25,75% 0,72 0,63% 176M ₪
כלל גמל לעתיד אשראי ואג"חКод: 7989 Кредит и облигации +3,55% +6,07% +18,32% +15,58% 0,18 0,64% 56M ₪
כלל גמל לעתיד כספי(שקלי)Код: 7993 Денежный шекелевый маслуль +3,21% +4,61% +15,66% +19,81% 1,82 0,61% 29M ₪
כלל גמל לעתיד עוקב מדדים גמישКод: 14681 Индексный гибкий +0,22% +0,29% +11,53% 0,00% 0,00 0,61% 29M ₪
כלל גמל לעתיד משולב סחירКод: 15429 Смешанный торгуемый +8,22% +19,68% 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 81M ₪
כלל גמל לעתיד אג"ח סחירКод: 15428 Облигации торгуемые +3,37% +5,75% 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 7M ₪
כלל גמל לעתיד מניות סחירКод: 15427 Акции, торгуемые +12,08% +31,64% 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 202M ₪
כלל גמל לעתיד עוקב מדדי מניותКод: 14791 Индексы акций +7,42% +10,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,63% 79M ₪
Среднее по группе на рынкеМаслули: 158 +5,43% +10,86% +21,71% +19,60% 0,31 0,52% 100B ₪

Хисахон ле-коль елед Маслули: 4

Средние комиссии компании 0,00% против 0,01% по группе · средняя доходность за 3 года 0,00% против 40,05% по группе.

К полному рейтингу: Хисахон ле-коль елед
Название маслуля Вариант С начала года 12 месяцев 3 года 5 лет Шарп Комиссии Активы
Код: 15679 Алахический маслуль 0,00% — 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0M ₪
כלל חיסכון לכל ילד חוסכים המעדיפים סיכון מוגברКод: 15678 Высокий риск 0,00% — 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 2M ₪
כלל חיסכון לכל ילד חוסכים המעדיפים סיכון בינוניКод: 15677 Средний риск 0,00% — 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0M ₪
כלל חיסכון לכל ילד חוסכים המעדיפים סיכון מועטКод: 15676 Низкий риск 0,00% — 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0M ₪
Среднее по группе на рынкеМаслули: 41 +6,53% +13,35% +40,05% +42,47% 0,76 0,01% 33B ₪

Накопительные полисы Маслули: 19

Средние комиссии компании 0,71% против 0,78% по группе · средняя доходность за 3 года 26,99% против 27,47% по группе.

К полному рейтингу: Накопительные полисы
Название маслуля Вариант С начала года 12 месяцев 3 года 5 лет Шарп Комиссии Активы
מניותКод: 9 Акции +13,94% +26,74% +80,24% +75,60% 1,04 0,75% 4,6B ₪
משולב סחירКод: 14246 Другое +8,15% +19,41% +74,68% 0,00% 0,00 0,59% 620M ₪
Код: 9659 По возрасту +9,02% +17,07% +48,49% +51,25% 1,12 0,64% 3,6B ₪
יКод: 99 Общий +8,03% +15,00% +42,67% +45,58% 1,08 0,89% 14B ₪
מסלול לבני 50 עד 60Код: 9660 По возрасту +8,07% +14,88% +42,62% +44,05% 1,04 0,91% 12B ₪
Код: 205 Алахический +6,75% +13,19% +39,18% +40,43% 0,94 0,79% 214M ₪
עוקב מדד s&p 500Код: 13346 Индекс S&P 500 +5,73% +7,87% +37,69% +65,70% 0,77 0,72% 1,8B ₪
Код: 9661 По возрасту +6,25% +11,27% +31,57% +31,89% 0,89 0,69% 2,5B ₪
עוקב מדדי מניותКод: 14796 Индексные +7,40% +10,00% +28,40% 0,00% 0,00 0,76% 164M ₪
Код: 9767 Другое +5,36% +9,47% +27,32% +28,94% 0,83 0,00% 2,7B ₪
אשראי ואג"חКод: 4 Облигации и кредит +3,25% +5,65% +17,87% +17,23% 0,26 0,95% 2,4B ₪
כספי (שקלי)Код: 13244 Денежный шекелевый +3,20% +4,58% +15,51% +19,50% 1,66 0,77% 216M ₪
אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)Код: 6 Акции +2,19% +4,07% +15,00% +15,45% -0,01 0,81% 1,4B ₪
עוקב מדדים - גמישКод: 14247 Индексные +0,21% +0,32% +11,66% 0,00% 0,00 0,82% 148M ₪
State Street יКод: 15231 Общий +1,21% +1,38% 0,00% 0,00% 0,00 1,30% 10M ₪
State Street אשראי ואג"חКод: 15230 Облигации и кредит 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00% —
State Street מניותКод: 15229 Акции +4,80% +4,81% 0,00% 0,00% 0,00 1,28% 10M ₪
מניות סחירКод: 15443 Акции +12,05% +31,73% 0,00% 0,00% 0,00 0,41% 413M ₪
אג"ח סחירКод: 15442 Облигации и кредит +3,32% +5,87% 0,00% 0,00% 0,00 0,50% 71M ₪
Среднее по группе на рынкеМаслули: 176 +5,26% +10,21% +27,47% +22,86% 0,39 0,78% 354B ₪

Пенсионные фонды Маслули: 35

Средние комиссии компании 0,16% против 0,16% по группе · средняя доходность за 3 года 27,42% против 27,35% по группе.

К полному рейтингу: Пенсионные фонды
Название маслуля Вариант С начала года 12 месяцев 3 года 5 лет Шарп Комиссии Активы
כלל פנסיה משלימה מניותКод: 13698 Акции +13,21% +25,48% +77,67% 0,00% 0,00 0,19% 1,4B ₪
כלל פנסיה משולב סחירКод: 14232 Другое +8,50% +19,58% +74,25% 0,00% 0,00 0,14% 876M ₪
כלל פנסיה משלימה משולב סחירКод: 14231 Другое +8,08% +19,33% +70,66% 0,00% 0,00 0,19% 50M ₪
כלל פנסיה מניותКод: 9647 Акции +10,80% +20,13% +60,43% +68,47% 1,23 0,14% 18B ₪
Код: 9654 По возрасту +9,50% +17,16% +51,39% +62,67% 1,40 0,14% 42B ₪
Код: 9633 По возрасту +9,52% +17,29% +50,56% +50,86% 1,10 0,19% 2,2B ₪
כלל פנסיה לבני 50-60Код: 9655 По возрасту +8,86% +15,43% +46,09% +56,28% 1,41 0,14% 22B ₪
כלל פנסיה כלליКод: 2002 Общий +8,53% +15,28% +45,39% +55,71% 1,38 0,14% 57B ₪
כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60Код: 9634 По возрасту +8,38% +15,02% +43,65% +44,12% 1,05 0,19% 1,3B ₪
כלל פנסיה משלימה - כלליКод: 2176 Общий +8,31% +15,30% +43,46% +44,93% 1,05 0,19% 1,8B ₪
Код: 2004 Алахический +7,30% +13,63% +42,43% +51,94% 1,29 0,14% 1,1B ₪
Код: 12251 Другое +7,00% +12,60% +37,63% +37,52% 0,95 0,19% 735M ₪
כלל פנסיה עוקב מדד s1;p 500Код: 13347 Индексные +5,54% +7,61% +34,29% +62,05% 0,94 0,14% 17B ₪
Код: 9656 По возрасту +6,87% +11,62% +33,97% +43,01% 1,38 0,14% 8,8B ₪
Код: 9635 По возрасту +6,52% +11,40% +32,24% +31,14% 0,84 0,19% 593M ₪
Код: 12177 Другое +6,13% +9,39% +29,52% +47,30% 2,40 0,14% 13B ₪
Код: 12176 Алахический +5,16% +8,50% +29,47% +46,16% 2,06 0,14% 81M ₪
כלל פנסיה קצבה לזכאים קיימיםКод: 9649 Другое +4,38% +6,18% +23,26% +39,93% 1,97 0,14% 48M ₪
כלל פנסיה אשראי ואג"חКод: 9648 Облигации и кредит +4,03% +6,29% +22,11% +27,24% 1,05 0,14% 353M ₪
כלל פנסיה עוקב מדדים גמישКод: 14233 Индексные +3,04% +4,18% +21,24% 0,00% 0,00 0,14% 288M ₪
כלל פנסיה כספי (שקלי)Код: 13213 Денежный шекелевый +3,67% +5,19% +18,10% +27,36% 3,30 0,14% 158M ₪
כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה קיימיםКод: 9650 Алахический +3,18% +5,25% +18,06% +27,69% 0,73 0,14% 9M ₪
כלל פנסיה למקבלי קצבה קיימיםКод: 2205 Другое +3,34% +5,27% +17,93% +28,35% 0,75 0,14% 2,2B ₪
כלל פנסיה משלימה כספי(שקלי)Код: 13214 Денежный шекелевый +3,19% +4,57% +15,52% +19,36% 1,49 0,19% 14M ₪
כלל פנסיה משלימה עוקב מדדים גמישКод: 14238 Индексные +0,26% +0,34% +11,89% 0,00% 0,00 0,19% 29M ₪
כלל פנסיה משלימה למקבלי קצבה קיימיםКод: 2206 Другое +2,06% +4,24% +8,63% +1,48% -0,35 0,19% 128M ₪
כלל פנסיה עוקב מדדי מניותКод: 15092 Индексные +6,76% +9,21% 0,00% 0,00% 0,00 0,14% 905M ₪
כלל פנסיה משלימה עוקב מדד s1;p500Код: 14795 Индексные +5,74% +7,85% 0,00% 0,00% 0,00 0,19% 1,1B ₪
כלל פנסיה משלימה עוקב מדדי מניותКод: 15091 Индексные +7,40% +9,96% 0,00% 0,00% 0,00 0,19% 92M ₪
Код: 15813 Индексные 0,00% — 0,00% 0,00% 0,00 0,14% 25M ₪
Код: 15814 Индексные 0,00% — 0,00% 0,00% 0,00 0,19% 1M ₪
כלל פנסיה מניות סחירКод: 15432 Акции +10,08% +24,37% 0,00% 0,00% 0,00 0,14% 1,5B ₪
כלל פנסיה אג"ח סחירКод: 15433 Облигации и кредит +3,65% +5,74% 0,00% 0,00% 0,00 0,14% 27M ₪
כלל פנסיה משלימה מניות סחירКод: 15434 Акции +11,87% +31,15% 0,00% 0,00% 0,00 0,19% 131M ₪
כלל פנסיה משלימה אג"ח סחירКод: 15435 Облигации и кредит +3,35% +5,82% 0,00% 0,00% 0,00 0,19% 7M ₪
Среднее по группе на рынкеМаслули: 292 +5,94% +10,82% +27,35% +20,94% 0,52 0,16% 1 291B ₪

Как пользоваться данными компании Клаль (כלל)

Три проверки до выводов. Первая: сравнивать маслуль с маслулем того же типа — акционный с акционным, общий с общим. Вторая: смотреть на три и пять лет, а не на один месяц: удачный месяц ничего не говорит о качестве управления. Третья: проверить комиссии, которые вы платите фактически — они есть в вашем годовом отчёте, а среднее в таблице это среднее по всем участникам, а не предложение, которое досталось вам.

Переход между маслулями внутри компании и переход в другую компанию не являются налоговым событием, стаж сохраняется. Значит, такое сравнение ничего не стоит — но и гнаться за первым местом в таблице не нужно: оно меняется почти в каждом обновлении.

Источник данных: Управление рынка капитала, страхования и сбережений (гмель-нет, пенсия-нет, битуах-нет), данные за Август 2026. Доходности показаны после комиссий и до налога. Прошлая доходность не гарантирует будущую, информация здесь не является пенсионной консультацией.