Мигдаль (מגדל)
Все накопительные маслули компании Мигдаль (מגדל) по данным Управления рынка капитала: 104 маслулей в шести направлениях, доходности, комиссии и сравнение со средним по группе.
- Маслулей под управлением 104 в 6 направлениях накоплений
- Активов под управлением 363 млрд ₪ Август 2026
- Средние комиссии 0,44% Среднее по всем маслулям компании
- Сильнейший маслуль (3 года) +76,15% מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול מניות
Юридические лица группы по реестру: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · מגדל חברה לביטוח בע"מ
Кран-хиштальмут Маслули: 14
Средние комиссии компании 0,51% против 0,44% по группе · средняя доходность за 3 года 17,22% против 22,95% по группе.
| Название маслуля | Вариант | С начала года | 12 месяцев | 3 года | 5 лет | Шарп | Комиссии | Активы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגדל השתלמות מסלול מניותКод: 869 | Акции | +11,05% | +21,87% | +75,17% | +76,80% | 1,05 | 0,49% | 4,7B ₪ |
| מגדל השתלמות מסלול כלליКод: 579 | Общий | +6,95% | +13,20% | +39,63% | +44,65% | 1,06 | 0,54% | 21B ₪ |
| Код: 2048 | Алахический маслуль | +6,15% | +12,37% | +38,20% | +37,88% | 0,87 | 0,59% | 570M ₪ |
| מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500Код: 14668 | Индекс S&P 500 | +5,66% | +7,93% | +38,10% | 0,00% | 0,00 | 0,50% | 3,8B ₪ |
| מגדל השתלמות מסלול אשראי ואג"חКод: 199 | Кредит и облигации | +2,89% | +5,19% | +17,12% | +13,50% | 0,04 | 0,56% | 476M ₪ |
| מגדל השתלמות מסלול כספי (שקלי)Код: 864 | Денежный шекелевый маслуль | +2,81% | +4,47% | +13,99% | +16,40% | -0,07 | 0,50% | 170M ₪ |
| מגדל השתלמות מסלול אג"ח ממשלותКод: 865 | Гособлигации | +2,09% | +3,90% | +10,82% | +3,59% | -0,56 | 0,61% | 137M ₪ |
| מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדים - גמישКод: 7256 | Индексный гибкий | -0,04% | +0,67% | +7,98% | +7,83% | -0,25 | 0,54% | 303M ₪ |
| מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)Код: 15340 | Кредит и облигации | +4,60% | +8,58% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,46% | 254M ₪ |
| מגדל השתלמות עוקב מדדי אג"חКод: 15450 | Индексы облигаций | -5,79% | -7,49% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,48% | 15M ₪ |
| מגדל השתלמות מניות סחירКод: 15449 | Акции, торгуемые | +10,19% | +28,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,51% | 919M ₪ |
| מגדל השתלמות משולב סחירКод: 15448 | Смешанный торгуемый | +7,07% | +13,78% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,52% | 102M ₪ |
| מגדל השתלמות בניהול אישי IRAКод: 8890 | Общий | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -9,24 | 0,36% | 147M ₪ |
| מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדי מניותКод: 14945 | Индексы акций | +5,46% | +9,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,54% | 650M ₪ |
| Среднее по группе на рынкеМаслули: 243 | +5,46% | +10,53% | +22,95% | +23,21% | 0,18 | 0,44% | 527B ₪ |
Купот гмель (тагмулим) Маслули: 16
Средние комиссии компании 0,49% против 0,45% по группе · средняя доходность за 3 года 22,63% против 27,34% по группе.
| Название маслуля | Вариант | С начала года | 12 месяцев | 3 года | 5 лет | Шарп | Комиссии | Активы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול מניותКод: 863 | Акции | +11,26% | +22,31% | +76,15% | +77,37% | 1,06 | 0,48% | 3,0B ₪ |
| Код: 9779 | Ступени: до 50 лет | +7,80% | +14,97% | +46,62% | +49,54% | 1,04 | 0,50% | 2,6B ₪ |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול משולב סחירКод: 14229 | Смешанный торгуемый | +7,11% | +13,88% | +41,61% | 0,00% | 0,00 | 0,51% | 254M ₪ |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60Код: 9780 | Ступени: 50–60 лет | +6,92% | +13,16% | +40,56% | +44,14% | 1,05 | 0,49% | 5,2B ₪ |
| Код: 1161 | Общий | +6,38% | +12,96% | +39,21% | +38,56% | 0,87 | 0,44% | 18M ₪ |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדד s&p500Код: 13565 | Индекс S&P 500 | +5,68% | +8,00% | +38,25% | +67,59% | 0,80 | 0,48% | 2,0B ₪ |
| Код: 9781 | Ступени: 60 и старше | +5,24% | +9,72% | +29,75% | +30,04% | 0,80 | 0,49% | 3,2B ₪ |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול אשראי ואג"חКод: 8012 | Кредит и облигации | +2,88% | +5,14% | +18,12% | +14,73% | 0,10 | 0,50% | 304M ₪ |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול כספי (שקלי)Код: 858 | Денежный шекелевый маслуль | +2,82% | +4,47% | +13,93% | +16,36% | -0,10 | 0,51% | 83M ₪ |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול אג"ח ממשלותКод: 859 | Гособлигации | +2,08% | +3,87% | +10,80% | +3,62% | -0,56 | 0,57% | 70M ₪ |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול עוקב מדדים - גמישКод: 14228 | Индексный гибкий | -0,24% | +0,40% | +7,13% | 0,00% | 0,00 | 0,53% | 202M ₪ |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדדי אג"חКод: 15454 | Индексы облигаций | -5,69% | -7,48% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,53% | 15M ₪ |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מניות סחירКод: 15453 | Акции, торгуемые | +10,13% | +28,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,53% | 773M ₪ |
| Код: 15452 | Алахический маслуль | +6,44% | +12,72% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,53% | 94M ₪ |
| מגדל לתגמולים בניהול אישי IRAКод: 8888 | Общий | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -9,24 | 0,22% | 162M ₪ |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדדי מניותКод: 15055 | Индексы акций | +5,43% | +8,95% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,53% | 487M ₪ |
| Среднее по группе на рынкеМаслули: 259 | +5,56% | +10,73% | +27,34% | +25,01% | 0,31 | 0,45% | 437B ₪ |
Купат гемель ле-хашкаа Маслули: 13
Средние комиссии компании 0,62% против 0,52% по группе · средняя доходность за 3 года 19,12% против 21,71% по группе.
| Название маслуля | Вариант | С начала года | 12 месяцев | 3 года | 5 лет | Шарп | Комиссии | Активы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגדל גמל להשקעה מניותКод: 7934 | Акции | +10,51% | +21,70% | +75,85% | +77,11% | 1,05 | 0,59% | 1,4B ₪ |
| מגדל גמל להשקעה כלליКод: 7936 | Общий | +6,73% | +13,23% | +42,50% | +45,13% | 1,03 | 0,62% | 1,6B ₪ |
| Код: 7937 | Алахический маслуль | +6,22% | +12,56% | +38,70% | +38,57% | 0,88 | 0,64% | 174M ₪ |
| מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500Код: 13563 | Индекс S&P 500 | +5,66% | +7,97% | +38,38% | +67,46% | 0,80 | 0,57% | 948M ₪ |
| מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)Код: 7935 | Кредит и облигации | +5,15% | +9,22% | +28,02% | +24,63% | 0,70 | 0,62% | 140M ₪ |
| מגדל גמל להשקעה כספי (שקלי)Код: 7931 | Денежный шекелевый маслуль | +2,84% | +4,45% | +14,05% | +16,49% | -0,03 | 0,60% | 27M ₪ |
| מגדל גמל להשקעה אג"ח ממשלותКод: 7932 | Гособлигации | +2,15% | +3,98% | +11,09% | +4,09% | -0,52 | 0,64% | 19M ₪ |
| מגדל גמל להשקעה מסלול עוקב מדדים - גמישКод: 15341 | Индексный гибкий | -0,36% | +0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,63% | 43M ₪ |
| מגדל גמל להשקעה משולב סחירКод: 15455 | Смешанный торгуемый | +7,09% | +13,80% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,62% | 29M ₪ |
| מגדל גמל להשקעה מניות סחירКод: 15456 | Акции, торгуемые | +10,18% | +28,57% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,61% | 320M ₪ |
| מגדל גמל להשקעה עוקב מדדי אג"חКод: 15457 | Индексы облигаций | -5,88% | -7,72% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,64% | 4M ₪ |
| מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"חКод: 14944 | Кредит и облигации | +2,88% | +5,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,62% | 48M ₪ |
| מגדל גמל להשקעה מסלול עוקב מדדי מניותКод: 14943 | Индексы акций | +5,46% | +9,06% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,62% | 212M ₪ |
| Среднее по группе на рынкеМаслули: 158 | +5,43% | +10,86% | +21,71% | +19,60% | 0,31 | 0,52% | 100B ₪ |
Хисахон ле-коль елед Маслули: 4
Средние комиссии компании 0,01% против 0,01% по группе · средняя доходность за 3 года 45,16% против 40,05% по группе.
| Название маслуля | Вариант | С начала года | 12 месяцев | 3 года | 5 лет | Шарп | Комиссии | Активы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגברКод: 9898 | Высокий риск | +11,09% | +21,90% | +74,14% | +75,77% | 1,06 | 0,01% | 265M ₪ |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוניКод: 9897 | Средний риск | +7,01% | +13,14% | +40,59% | +41,04% | 0,97 | 0,01% | 156M ₪ |
| Код: 9895 | Алахический маслуль | +6,23% | +12,48% | +38,20% | +38,00% | 0,88 | 0,01% | 153M ₪ |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועטКод: 9896 | Низкий риск | +5,01% | +9,12% | +27,69% | +26,59% | 0,73 | 0,01% | 656M ₪ |
| Среднее по группе на рынкеМаслули: 41 | +6,53% | +13,35% | +40,05% | +42,47% | 0,76 | 0,01% | 33B ₪ |
Накопительные полисы Маслули: 19
Средние комиссии компании 0,87% против 0,78% по группе · средняя доходность за 3 года 22,36% против 27,47% по группе.
| Название маслуля | Вариант | С начала года | 12 месяцев | 3 года | 5 лет | Шарп | Комиссии | Активы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מסלול מניותКод: 76 | Акции | +11,04% | +21,91% | +75,79% | +77,33% | 1,06 | 1,04% | 7,3B ₪ |
| Код: 9599 | По возрасту | +8,01% | +14,96% | +45,21% | +48,14% | 1,04 | 0,69% | 4,0B ₪ |
| מסלול משולב סחירКод: 14239 | Другое | +7,10% | +13,73% | +41,18% | 0,00% | 0,00 | 1,01% | 261M ₪ |
| כלליКод: 17013 | Общий | +7,31% | +13,63% | +40,54% | +44,51% | 1,08 | 1,11% | 38B ₪ |
| מסלול לבני 50 עד 60Код: 9604 | По возрасту | +6,84% | +12,87% | +40,26% | +42,84% | 1,05 | 0,81% | 4,1B ₪ |
| Код: 185 | Алахический | +6,21% | +12,48% | +39,50% | +39,17% | 0,90 | 0,94% | 795M ₪ |
| מסלול עוקב מדד s&p 500Код: 13625 | Индекс S&P 500 | +5,68% | +8,03% | +38,39% | +67,45% | 0,80 | 0,90% | 3,2B ₪ |
| Код: 9729 | По возрасту | +5,31% | +9,67% | +29,21% | +30,11% | 0,85 | 0,75% | 3,9B ₪ |
| Код: 9606 | Другое | +4,98% | +9,20% | +26,82% | +26,63% | 0,75 | 0,97% | 13B ₪ |
| מסלול אשראי ואג"חКод: 8659 | Облигации и кредит | +2,80% | +4,99% | +15,29% | +11,96% | -0,09 | 0,97% | 3,0B ₪ |
| מסלול כספי (שקלי)Код: 1955 | Денежный шекелевый | +2,83% | +4,47% | +14,01% | +16,33% | -0,09 | 1,10% | 463M ₪ |
| אג"ח ממשלותКод: 68 | Облигации и кредит | +2,06% | +3,84% | +10,77% | +3,71% | -0,56 | 1,05% | 399M ₪ |
| מסלול עוקב מדדים - גמישКод: 14240 | Индексные | +0,03% | +0,82% | +7,82% | 0,00% | 0,00 | 0,91% | 348M ₪ |
| עוקב מדדי אג"חКод: 15464 | Индексные | -6,08% | -7,94% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 25M ₪ |
| מסלול מניות סחירКод: 15463 | Акции | +10,05% | +28,43% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1,1B ₪ |
| מסלול עוקב מדדי מניותКод: 14925 | Индексные | +5,46% | +9,07% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 1,00% | 608M ₪ |
| מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)Код: 14926 | Акции | +4,59% | +8,59% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 1,01% | 1,2B ₪ |
| מנוהל שוקי הון-מסלול עוקב מדדי מניותКод: 15060 | Индексные | +7,93% | +17,12% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 1,09% | 269M ₪ |
| מנוהל עי שוקי הון עוקב מדד s&p 500Код: 15062 | Индекс S&P 500 | +11,09% | +18,12% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 1,09% | 318M ₪ |
| Среднее по группе на рынкеМаслули: 176 | +5,26% | +10,21% | +27,47% | +22,86% | 0,39 | 0,78% | 354B ₪ |
Пенсионные фонды Маслули: 38
Средние комиссии компании 0,16% против 0,16% по группе · средняя доходность за 3 года 26,75% против 27,35% по группе.
| Название маслуля | Вариант | С начала года | 12 месяцев | 3 года | 5 лет | Шарп | Комиссии | Активы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגדל מקפת משלימה מניותКод: 2146 | Акции | +11,07% | +21,91% | +75,87% | +76,65% | 1,05 | 0,18% | 2,3B ₪ |
| מגדל מקפת אישית מניותКод: 2142 | Акции | +9,28% | +17,53% | +59,55% | +69,72% | 1,22 | 0,14% | 24B ₪ |
| Код: 8801 | По возрасту | +8,15% | +15,03% | +47,66% | +58,83% | 1,30 | 0,14% | 41B ₪ |
| Код: 9453 | По возрасту | +7,74% | +14,59% | +46,19% | +47,98% | 1,01 | 0,18% | 2,4B ₪ |
| מגדל מקפת אישית משולב סחירКод: 14242 | Другое | +7,65% | +14,15% | +43,50% | 0,00% | 0,00 | 0,14% | 231M ₪ |
| מגדל מקפת אישית כלליКод: 2102 | Общий | +7,45% | +13,75% | +42,65% | +56,78% | 1,51 | 0,14% | 69B ₪ |
| מגדל מקפת משלימה משולב סחירКод: 14244 | Другое | +7,19% | +13,84% | +42,55% | 0,00% | 0,00 | 0,18% | 16M ₪ |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60Код: 8802 | По возрасту | +7,11% | +12,95% | +42,21% | +52,70% | 1,34 | 0,14% | 19B ₪ |
| Код: 2112 | Алахический | +6,79% | +12,92% | +41,94% | +51,42% | 1,26 | 0,14% | 3,1B ₪ |
| מגדל מקפת משלימה כלליКод: 2145 | Общий | +6,95% | +13,17% | +41,26% | +43,46% | 1,04 | 0,18% | 1,1B ₪ |
| Код: 12147 | Индексные | +6,62% | +11,61% | +40,46% | +58,20% | 1,57 | 0,14% | 352M ₪ |
| מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60Код: 9454 | По возрасту | +6,80% | +12,81% | +40,40% | +41,41% | 0,98 | 0,18% | 1,2B ₪ |
| Код: 2149 | Алахический | +6,26% | +12,69% | +39,01% | +38,60% | 0,91 | 0,18% | 53M ₪ |
| מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S1;P500Код: 13627 | Индексные | +5,67% | +8,02% | +38,31% | +66,73% | 0,80 | 0,18% | 2,3B ₪ |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדד S1;P500Код: 13572 | Индексные | +5,46% | +7,70% | +34,93% | +63,42% | 0,97 | 0,14% | 22B ₪ |
| Код: 12146 | Алахический | +5,52% | +9,24% | +31,44% | +48,34% | 2,05 | 0,14% | 198M ₪ |
| Код: 8803 | По возрасту | +5,52% | +9,79% | +31,42% | +39,37% | 1,23 | 0,14% | 8,4B ₪ |
| Код: 9455 | По возрасту | +5,27% | +9,60% | +30,11% | +29,11% | 0,76 | 0,18% | 460M ₪ |
| Код: 12145 | Другое | +5,49% | +8,73% | +29,98% | +47,18% | 2,22 | 0,14% | 17B ₪ |
| Код: 12152 | Другое | +5,56% | +9,95% | +29,54% | +27,52% | 0,75 | 0,18% | 607M ₪ |
| Код: 8604 | Алахический | +3,87% | +7,96% | +24,84% | 0,00% | 0,00 | 0,18% | 5M ₪ |
| מגדל מקפת אישית קצבה לזכאים קיימיםКод: 8602 | Другое | +3,90% | +6,10% | +21,26% | +35,86% | 1,27 | 0,14% | 76M ₪ |
| מגדל מקפת אישית אשראי ואג"חКод: 2144 | Облигации и кредит | +3,42% | +5,43% | +19,73% | +23,13% | 0,68 | 0,14% | 375M ₪ |
| מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימיםКод: 8603 | Алахический | +3,51% | +5,70% | +19,44% | +29,84% | 0,92 | 0,14% | 1M ₪ |
| מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימיםКод: 2207 | Другое | +3,21% | +5,53% | +18,05% | +28,36% | 0,63 | 0,14% | 2,8B ₪ |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדדים - גמישКод: 14243 | Индексные | +2,94% | +4,76% | +17,92% | 0,00% | 0,00 | 0,14% | 260M ₪ |
| מגדל מקפת משלימה אשראי ואג"חКод: 2148 | Облигации и кредит | +2,92% | +5,17% | +17,01% | +13,52% | 0,04 | 0,18% | 25M ₪ |
| מגדל מקפת אישית כספי (שקלי)Код: 2143 | Денежный шекелевый | +3,37% | +5,07% | +16,86% | +24,58% | 2,38 | 0,14% | 266M ₪ |
| מגדל מקפת משלימה כספי (שקלי)Код: 2147 | Денежный шекелевый | +2,83% | +4,49% | +14,06% | +16,40% | -0,07 | 0,18% | 19M ₪ |
| מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה קיימיםКод: 2208 | Другое | +2,32% | +4,83% | +11,85% | +6,20% | -0,24 | 0,18% | 76M ₪ |
| מגדל מקפת משלימה עוקב מדדים - גמישКод: 14245 | Индексные | -0,61% | +0,11% | +6,64% | 0,00% | 0,00 | 0,18% | 20M ₪ |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדדי מניותКод: 14929 | Индексные | +5,37% | +8,52% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,14% | 2,7B ₪ |
| מגדל מקפת משלימה עוקב מדדי מניותКод: 14930 | Индексные | +5,47% | +9,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,18% | 355M ₪ |
| מגדל מקפת משלימה עוקב מדדי אג"חКод: 15527 | Индексные | -6,08% | -7,94% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,18% | 3M ₪ |
| Код: 15785 | Индексные | 0,00% | — | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,18% | 3M ₪ |
| מגדל מקפת משלימה מניות סחירКод: 15526 | Акции | +10,17% | +28,43% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,18% | 184M ₪ |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדדי אג"חКод: 15525 | Индексные | -3,00% | -4,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,14% | 41M ₪ |
| מגדל מקפת אישית מניות סחירКод: 15524 | Акции | +9,01% | +22,84% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,14% | 2,1B ₪ |
| Среднее по группе на рынкеМаслули: 292 | +5,94% | +10,82% | +27,35% | +20,94% | 0,52 | 0,16% | 1 291B ₪ |
Как пользоваться данными компании Мигдаль (מגדל)
Три проверки до выводов. Первая: сравнивать маслуль с маслулем того же типа — акционный с акционным, общий с общим. Вторая: смотреть на три и пять лет, а не на один месяц: удачный месяц ничего не говорит о качестве управления. Третья: проверить комиссии, которые вы платите фактически — они есть в вашем годовом отчёте, а среднее в таблице это среднее по всем участникам, а не предложение, которое досталось вам.
Переход между маслулями внутри компании и переход в другую компанию не являются налоговым событием, стаж сохраняется. Значит, такое сравнение ничего не стоит — но и гнаться за первым местом в таблице не нужно: оно меняется почти в каждом обновлении.
Источник данных: Управление рынка капитала, страхования и сбережений (гмель-нет, пенсия-нет, битуах-нет), данные за Август 2026. Доходности показаны после комиссий и до налога. Прошлая доходность не гарантирует будущую, информация здесь не является пенсионной консультацией.